Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie D femminile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1256 1 13/10/18 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 0 25-1725-1725-19 statogara info
1257 1 13/10/18 19:30 APV CACCARO MOBILI EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 29-2729-2725-23 statogara info
1258 1 13/10/18 20:30 MAXI' SUPERMERCATI APV TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 16-2515-2511-25 statogara info
1259 1 18/10/18 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 1 27-2518-2525-1625-18 statogara info
1260 1 13/10/18 19:30 VIGONZA VOLLEY TEAM SPES CONEGLIANO D 3 - 1 25-1925-1721-2525-16 statogara info
1261 1 13/10/18 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 1 25-1420-2525-1925-19 statogara info
1262 1 30/10/18 20:00 ZANATTA CAFFE' SILEA SEA STARS JESOLO 3 - 1 25-1825-1024-2625-13 statogara info
1263 2 20/10/18 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 1 25-1725-2221-2525-11 statogara info
1264 2 20/10/18 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE VIGONZA VOLLEY 0 - 3 20-2517-259-25 statogara info
1265 2 20/10/18 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 22-2518-2517-25 statogara info
1266 2 20/10/18 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' APV CACCARO MOBILI 3 - 1 24-2625-1425-1725-21 statogara info
1267 2 22/10/18 20:00 SEA STARS JESOLO PALLAVOLO SUSEGANA ASD 1 - 3 25-2318-2516-2512-25 statogara info
1268 2 20/10/18 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 0 27-2526-2425-21 statogara info
1269 2 20/10/18 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA MAXI' SUPERMERCATI 3 - 2 11-2525-2121-2529-2715-11 statogara info
1270 3 27/10/18 19:30 VIGONZA VOLLEY APV CACCARO MOBILI 3 - 1 16-2525-1125-1525-12 statogara info
1271 3 27/10/18 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD APV TEAM VOLLEY 2007 1 - 3 25-2322-2521-2523-25 statogara info
1272 3 27/10/18 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-1325-1625-17 statogara info
1273 3 27/10/18 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH OPEN SERVICE SCORZE' 1 - 3 22-2525-2123-2523-25 statogara info
1274 3 27/10/18 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA TEAM SPES CONEGLIANO D 1 - 3 25-1818-2520-2520-25 statogara info
1275 3 27/10/18 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 1 30-2810-2525-2325-21 statogara info
1276 3 27/10/18 20:30 MAXI' SUPERMERCATI SEA STARS JESOLO 3 - 1 25-1023-2525-1225-17 statogara info
1277 4 03/11/18 19:30 APV CACCARO MOBILI PALLAVOLO SUSEGANA ASD 0 - 3 16-2523-2523-25 statogara info
1278 4 03/11/18 19:30 VIGONZA VOLLEY SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 0 25-1828-2625-11 statogara info
1279 4 03/11/18 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 22-2520-2517-25 statogara info
1280 4 03/11/18 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-825-1825-16 statogara info
1281 4 03/11/18 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 0 25-1225-1625-22 statogara info
1282 4 03/11/18 17:30 SEA STARS JESOLO VOLLEY CARBONERA ASD 0 - 3 21-2511-2523-25 statogara info
1283 4 03/11/18 21:00 CDS ANTENORE ENERGIA APV TEAM VOLLEY 2007 1 - 3 25-1922-2511-2511-25 statogara info
1284 5 10/11/18 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD VIGONZA VOLLEY 3 - 1 18-2525-925-2325-23 statogara info
1285 5 10/11/18 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH APV CACCARO MOBILI 2 - 3 24-2625-2325-1621-2513-15 statogara info
1286 5 10/11/18 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-2126-2425-14 statogara info
1287 5 10/11/18 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 2 25-1322-2521-2526-2415-5 statogara info
1288 5 10/11/18 20:30 MAXI' SUPERMERCATI TEAM SPES CONEGLIANO D 1 - 3 22-2522-2525-2113-25 statogara info
1289 5 10/11/18 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-725-1325-10 statogara info
1290 5 10/11/18 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD CDS ANTENORE ENERGIA 0 - 3 17-2515-2526-28 statogara info
1291 6 17/11/18 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 1 25-2020-2525-1425-20 statogara info
1292 6 17/11/18 19:30 APV CACCARO MOBILI ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 18-2520-2521-25 statogara info
1293 6 17/11/18 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' MAXI' SUPERMERCATI 0 - 3 16-2522-2514-25 statogara info
1294 6 17/11/18 17:30 SEA STARS JESOLO POLISPORTIVA BIADENESE 2 - 3 25-2016-2524-2625-198-15 statogara info
1295 6 17/11/18 19:30 VIGONZA VOLLEY CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-1825-2025-21 statogara info
1296 6 19/11/18 20:00 TEAM SPES CONEGLIANO D APV TEAM VOLLEY 2007 3 - 0 25-2125-1525-21 statogara info
1297 6 17/11/18 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE VOLLEY CARBONERA ASD 2 - 3 25-2213-2517-2525-1712-15 statogara info
1298 7 24/11/18 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 2 25-1225-1821-2515-2515-9 statogara info
1299 7 24/11/18 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA PALLAVOLO SUSEGANA ASD 3 - 2 25-2125-1924-2626-2815-13 statogara info
1300 7 24/11/18 20:30 MAXI' SUPERMERCATI APV CACCARO MOBILI 2 - 3 14-2525-1315-2528-2612-15 statogara info
1301 7 24/11/18 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE VIGONZA VOLLEY 1 - 3 19-2526-2418-2518-25 statogara info
1302 7 24/11/18 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA SEA STARS JESOLO 3 - 1 25-1925-1724-2625-11 statogara info
1303 7 24/11/18 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 0 26-2425-1025-20 statogara info
1304 7 27/11/18 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD TEAM SPES CONEGLIANO D 0 - 3 21-2521-2514-25 statogara info
1305 8 01/12/18 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 21-2523-2521-25 statogara info
1306 8 01/12/18 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-2125-2125-22 statogara info
1307 8 01/12/18 19:30 APV CACCARO MOBILI POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 1 25-1925-1323-2525-12 statogara info
1308 8 01/12/18 19:30 VIGONZA VOLLEY VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 1 18-2525-1325-1925-15 statogara info
1309 8 01/12/18 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-2025-1625-21 statogara info
1310 8 01/12/18 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-1325-1727-25 statogara info
1311 8 01/12/18 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE APV TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 18-2524-2623-25 statogara info
1312 9 08/12/18 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA VIGONZA VOLLEY 3 - 1 23-2525-2325-2025-18 statogara info
1313 9 08/12/18 20:30 MAXI' SUPERMERCATI SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 0 25-1932-3025-15 statogara info
1314 9 08/12/18 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE PALLAVOLO SUSEGANA ASD 1 - 3 25-2221-2513-2511-25 statogara info
1315 9 08/12/18 18:00 APV TEAM VOLLEY 2007 APV CACCARO MOBILI 3 - 0 25-1925-1425-16 statogara info
1316 9 08/12/18 17:30 SEA STARS JESOLO TEAM SPES CONEGLIANO D 0 - 3 15-2511-2513-25 statogara info
1317 9 08/12/18 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 1 23-2525-1825-1925-21 statogara info
1318 9 08/12/18 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-1925-2225-19 statogara info
1319 10 15/12/18 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-725-1625-22 statogara info
1320 10 15/12/18 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH SEA STARS JESOLO 3 - 2 19-2525-1625-2322-2515-10 statogara info
1321 10 15/12/18 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 0 26-2425-2225-17 statogara info
1322 10 15/12/18 19:30 VIGONZA VOLLEY APV TEAM VOLLEY 2007 3 - 0 27-2525-1927-25 statogara info
1323 10 15/12/18 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' TEAM SPES CONEGLIANO D 0 - 3 13-2513-2514-25 statogara info
1324 10 15/12/18 19:30 APV CACCARO MOBILI CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-1625-2025-16 statogara info
1325 10 15/12/18 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE POLISPORTIVA BIADENESE 1 - 3 25-1820-2521-2516-25 statogara info
1326 11 22/12/18 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE ZANATTA CAFFE' SILEA 2 - 3 26-2425-1320-2518-259-15 statogara info
1327 11 22/12/18 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 2 22-2525-1718-2525-1915-11 statogara info
1328 11 22/12/18 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 PALLAVOLO SUSEGANA ASD 3 - 0 25-1425-925-21 statogara info
1329 11 20/12/18 20:30 MAXI' SUPERMERCATI VIGONZA VOLLEY 0 - 3 17-2517-2511-25 statogara info
1330 11 22/12/18 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-1025-1125-13 statogara info
1331 11 22/12/18 17:30 SEA STARS JESOLO APV CACCARO MOBILI 1 - 3 19-2528-2622-2515-25 statogara info
1332 11 22/12/18 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA OPEN SERVICE SCORZE' 1 - 3 29-2720-2521-2512-25 statogara info
1333 12 12/01/19 20:30 MAXI' SUPERMERCATI VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 1 25-1425-2023-2525-14 statogara info
1334 12 12/01/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 1 25-1925-1118-2525-15 statogara info
1335 12 12/01/19 19:30 VIGONZA VOLLEY OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 1 25-1125-1513-2525-20 statogara info
1336 12 12/01/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH POLISPORTIVA BIADENESE 1 - 3 29-2723-2513-2515-25 statogara info
1337 12 12/01/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA APV TEAM VOLLEY 2007 3 - 2 22-2523-2526-2425-1815-12 statogara info
1338 12 12/01/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-2025-1925-14 statogara info
1339 12 12/01/19 19:30 APV CACCARO MOBILI TEAM SPES CONEGLIANO D 2 - 3 20-2513-2525-1825-239-15 statogara info
1340 13 19/01/19 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-1225-1625-16 statogara info
1341 13 19/01/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD APV CACCARO MOBILI 2 - 3 11-2522-2525-2225-1911-15 statogara info
1342 13 19/01/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 2 18-2525-1122-2525-1415-8 statogara info
1343 13 19/01/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 0 25-1425-1726-24 statogara info
1344 13 19/01/19 17:30 SEA STARS JESOLO VIGONZA VOLLEY 0 - 3 12-2511-2522-25 statogara info
1345 13 17/01/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D PALLAVOLO SUSEGANA ASD 3 - 2 25-1827-2920-2525-1615-10 statogara info
1346 13 19/01/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 15-2523-2522-25 statogara info
1347 14 02/02/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD POLISPORTIVA BIADENESE 0 - 3 22-2523-2522-25 statogara info
1348 14 02/02/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE APV CACCARO MOBILI 2 - 3 15-2525-2325-1223-2512-15 statogara info
1349 14 02/02/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-1025-1725-19 statogara info
1350 14 02/02/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' PALLAVOLO SUSEGANA ASD 2 - 3 20-2525-2125-2319-2513-15 statogara info
1351 14 02/02/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D VIGONZA VOLLEY 3 - 1 25-2225-2320-2525-19 statogara info
1352 14 02/02/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA SYNERGY PALL. STRA RESCH 1 - 3 13-2523-2525-1420-25 statogara info
1353 14 02/02/19 17:30 SEA STARS JESOLO ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 12-2520-2517-25 statogara info
1354 15 09/02/19 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE APV TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 15-2523-2521-25 statogara info
1355 15 09/02/19 20:30 VIGONZA VOLLEY EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-2325-2225-19 statogara info
1356 15 09/02/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA VOLLEY CARBONERA ASD 2 - 3 25-2323-2525-1316-2513-15 statogara info
1357 15 09/02/19 19:30 APV CACCARO MOBILI OPEN SERVICE SCORZE' 1 - 3 26-2420-2524-2615-25 statogara info
1358 15 09/02/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD SEA STARS JESOLO 3 - 2 25-1923-2523-2525-1215-12 statogara info
1359 15 09/02/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH TEAM SPES CONEGLIANO D 0 - 3 21-2510-2517-25 statogara info
1360 15 09/02/19 20:30 MAXI' SUPERMERCATI CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 2 14-2525-1620-2528-2615-9 statogara info
1361 16 16/02/19 19:30 APV CACCARO MOBILI VIGONZA VOLLEY 2 - 3 25-2219-2525-2324-2611-15 statogara info
1362 16 16/02/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 1 20-2525-1925-1725-11 statogara info
1363 16 16/02/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE PALLAVOLO SUSEGANA ASD 3 - 2 25-1725-1919-2518-2515-13 statogara info
1364 16 16/02/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 0 25-1625-2125-18 statogara info
1365 16 16/02/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D ZANATTA CAFFE' SILEA 3 - 0 27-2525-2125-16 statogara info
1366 16 16/02/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 1 26-2413-2525-1125-16 statogara info
1367 16 16/02/19 17:30 SEA STARS JESOLO MAXI' SUPERMERCATI 1 - 3 19-2525-1425-2723-25 statogara info
1368 17 23/02/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD APV CACCARO MOBILI 3 - 0 25-2325-1525-23 statogara info
1369 17 23/02/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH VIGONZA VOLLEY 2 - 3 19-2525-2125-1810-258-15 statogara info
1370 17 23/02/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 2 25-1423-2525-1815-2515-8 statogara info
1371 17 26/02/19 20:00 MAXI' SUPERMERCATI EZZ. VOLLEY CARINATESE 2 - 3 20-2519-2529-2725-1510-15 statogara info
1372 17 23/02/19 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE TEAM SPES CONEGLIANO D 1 - 3 22-2520-2525-2219-25 statogara info
1373 17 23/02/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-2125-1425-18 statogara info
1374 17 23/02/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-825-1625-18 statogara info
1375 18 06/03/19 21:00 VIGONZA VOLLEY PALLAVOLO SUSEGANA ASD 3 - 0 25-2125-1925-13 statogara info
1376 18 02/03/19 19:30 APV CACCARO MOBILI SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 1 30-2825-1221-2525-18 statogara info
1377 18 02/03/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE ZANATTA CAFFE' SILEA 0 - 3 18-2510-2517-25 statogara info
1378 18 02/03/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 1 25-1917-2525-1625-9 statogara info
1379 18 02/03/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-1225-1525-21 statogara info
1380 18 02/03/19 17:30 SEA STARS JESOLO APV TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 18-2519-2512-25 statogara info
1381 18 02/03/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 0 25-1925-1225-22 statogara info
1382 19 09/03/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH PALLAVOLO SUSEGANA ASD 1 - 3 25-2324-2622-2521-25 statogara info
1383 19 09/03/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA APV CACCARO MOBILI 3 - 0 25-2325-1925-18 statogara info
1384 19 09/03/19 20:30 MAXI' SUPERMERCATI OPEN SERVICE SCORZE' 1 - 3 25-196-2519-2523-25 statogara info
1385 19 09/03/19 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE SEA STARS JESOLO 3 - 2 25-1819-2517-2525-1915-9 statogara info
1386 19 09/03/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA VIGONZA VOLLEY 2 - 3 18-2523-2525-2125-177-15 statogara info
1387 19 09/03/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 TEAM SPES CONEGLIANO D 3 - 2 22-2525-725-1411-2515-3 statogara info
1388 19 09/03/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 1 25-1625-1620-2525-22 statogara info
1389 20 16/03/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE SYNERGY PALL. STRA RESCH 2 - 3 25-1825-2117-2520-2512-15 statogara info
1390 20 16/03/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD ZANATTA CAFFE' SILEA 3 - 1 25-2225-1622-2525-15 statogara info
1391 20 16/03/19 19:30 APV CACCARO MOBILI MAXI' SUPERMERCATI 3 - 2 25-2017-2525-1726-2815-11 statogara info
1392 20 16/03/19 19:30 VIGONZA VOLLEY POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 0 25-1325-1425-20 statogara info
1393 20 16/03/19 17:30 SEA STARS JESOLO CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 2 25-1812-2527-2925-2315-13 statogara info
1394 20 16/03/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' APV TEAM VOLLEY 2007 3 - 2 26-2817-2525-1925-1915-11 statogara info
1395 20 16/03/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 0 25-1430-2825-16 statogara info
1396 21 23/03/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 2 25-2322-2525-1421-2515-8 statogara info
1397 21 23/03/19 20:30 MAXI' SUPERMERCATI PALLAVOLO SUSEGANA ASD 0 - 3 18-2521-2527-29 statogara info
1398 21 21/03/19 21:00 POLISPORTIVA BIADENESE APV CACCARO MOBILI 2 - 3 25-2319-2526-2825-1915-17 statogara info
1399 21 23/03/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD VIGONZA VOLLEY 1 - 3 30-2816-2523-2527-29 statogara info
1400 21 23/03/19 17:30 SEA STARS JESOLO OPEN SERVICE SCORZE' 0 - 3 18-2522-2511-25 statogara info
1401 21 23/03/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA TEAM SPES CONEGLIANO D 0 - 3 18-2525-2717-25 statogara info
1402 21 23/03/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-1325-1325-17 statogara info
1403 22 30/03/19 19:30 VIGONZA VOLLEY ZANATTA CAFFE' SILEA 3 - 2 19-2525-1620-2526-2415-11 statogara info
1404 22 30/03/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH MAXI' SUPERMERCATI 3 - 1 25-2217-2525-1925-13 statogara info
1405 22 30/03/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 0 25-1825-2025-22 statogara info
1406 22 30/03/19 19:30 APV CACCARO MOBILI APV TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 16-2525-2721-25 statogara info
1407 22 30/03/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-1525-925-11 statogara info
1408 22 30/03/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' VOLLEY CARBONERA ASD 1 - 3 25-2021-2523-2522-25 statogara info
1409 22 30/03/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-2325-2025-11 statogara info
1410 23 06/04/19 21:00 MAXI' SUPERMERCATI ZANATTA CAFFE' SILEA 1 - 3 16-2513-2525-1919-25 statogara info
1411 23 06/04/19 17:30 SEA STARS JESOLO SYNERGY PALL. STRA RESCH 0 - 3 17-2518-2512-25 statogara info
1412 23 06/04/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD PALLAVOLO SUSEGANA ASD 1 - 3 21-2513-2525-2020-25 statogara info
1413 23 06/04/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 VIGONZA VOLLEY 3 - 2 25-2318-2525-1814-2515-11 statogara info
1414 23 04/04/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 0 25-1625-1525-13 statogara info
1415 23 06/04/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA APV CACCARO MOBILI 2 - 3 25-2316-2521-2525-2213-15 statogara info
1416 23 06/04/19 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE EZZ. VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-1828-2625-20 statogara info
1417 24 13/04/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA POLISPORTIVA BIADENESE 3 - 0 25-1925-1825-18 statogara info
1418 24 13/04/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH VOLLEY CARBONERA ASD 2 - 3 32-3020-2525-1823-2511-15 statogara info
1419 24 13/04/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD APV TEAM VOLLEY 2007 2 - 3 26-2825-1425-2119-2511-15 statogara info
1420 24 13/04/19 19:30 VIGONZA VOLLEY MAXI' SUPERMERCATI 3 - 0 25-1125-1525-21 statogara info
1421 24 13/04/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE TEAM SPES CONEGLIANO D 0 - 3 14-2519-2516-25 statogara info
1422 24 13/04/19 19:30 APV CACCARO MOBILI SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-2125-1225-12 statogara info
1423 24 13/04/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-2125-2225-19 statogara info
1424 25 27/04/19 21:00 VOLLEY CARBONERA ASD MAXI' SUPERMERCATI 3 - 2 12-2525-2225-1922-2515-10 statogara info
1425 25 27/04/19 20:30 CDS ANTENORE ENERGIA PALLAVOLO SUSEGANA ASD 0 - 3 20-2511-2519-25 statogara info
1426 25 27/04/19 20:30 OPEN SERVICE SCORZE' VIGONZA VOLLEY 1 - 3 25-2227-2922-2519-25 statogara info
1427 25 27/04/19 20:30 POLISPORTIVA BIADENESE SYNERGY PALL. STRA RESCH 3 - 1 25-2725-2125-1825-21 statogara info
1428 25 27/04/19 21:00 APV TEAM VOLLEY 2007 ZANATTA CAFFE' SILEA 1 - 3 25-1816-2519-2522-25 statogara info
1429 25 27/04/19 17:30 SEA STARS JESOLO EZZ. VOLLEY CARINATESE 0 - 3 9-2510-2523-25 statogara info
1430 25 27/04/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO D APV CACCARO MOBILI 3 - 0 25-1625-1525-20 statogara info
1431 26 04/05/19 20:30 MAXI' SUPERMERCATI POLISPORTIVA BIADENESE 1 - 3 20-2522-2525-1423-25 statogara info
1432 26 04/05/19 19:30 APV CACCARO MOBILI VOLLEY CARBONERA ASD 3 - 1 17-2525-1725-1725-23 statogara info
1433 26 04/05/19 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE OPEN SERVICE SCORZE' 3 - 1 25-2117-2525-1925-19 statogara info
1434 26 04/05/19 17:00 SYNERGY PALL. STRA RESCH APV TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 15-2520-2518-25 statogara info
1435 26 02/05/19 20:00 VIGONZA VOLLEY SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-1525-1125-16 statogara info
1436 26 04/05/19 20:30 PALLAVOLO SUSEGANA ASD TEAM SPES CONEGLIANO D 3 - 0 25-1825-2325-18 statogara info
1437 26 04/05/19 21:00 ZANATTA CAFFE' SILEA CDS ANTENORE ENERGIA 3 - 0 25-1625-1325-17 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 TEAM SPES CONEGLIANO D 68 26 23 3 72 17 4,24 2098 1655 1,27 0
2 VIGONZA VOLLEY 63 26 22 4 71 27 2,63 2287 1898 1,20 0
3 APV TEAM VOLLEY 2007 62 26 21 5 68 25 2,72 2150 1748 1,23 0
4 PALLAVOLO SUSEGANA ASD 62 26 20 6 68 31 2,19 2269 2011 1,13 0
5 ZANATTA CAFFE' SILEA 60 26 21 5 69 29 2,38 2250 1934 1,16 0
6 APV CACCARO MOBILI 37 26 14 12 49 54 0,91 2196 2233 0,98 0
7 OPEN SERVICE SCORZE' 37 26 12 14 48 52 0,92 2135 2156 0,99 0
8 POLISPORTIVA BIADENESE 35 26 12 14 47 53 0,89 2097 2207 0,95 0
9 VOLLEY CARBONERA ASD 26 26 10 16 39 61 0,64 2084 2257 0,92 0
10 EZZ. VOLLEY CARINATESE 24 26 7 19 33 62 0,53 1877 2092 0,90 0
11 SYNERGY PALL. STRA RESCH 23 26 7 19 37 66 0,56 2139 2313 0,92 0
12 MAXI' SUPERMERCATI 22 26 6 20 33 65 0,51 1940 2184 0,89 0
13 CDS ANTENORE ENERGIA 21 26 6 20 32 64 0,50 1940 2165 0,90 0
14 SEA STARS JESOLO 6 26 1 25 17 77 0,22 1633 2242 0,73 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.