Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie D femminile - Girone Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1620 1 13/10/18 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-2025-1425-7 statogara info
1621 1 13/10/18 19:30 ASD MIANE VOLLEY ICIO E PAOLA MAROSTICA 0 - 3 16-2525-2717-25 statogara info
1622 1 13/10/18 19:00 GIESSE SEDICO PALLAVOLO CASSOLA ASD 1 - 3 25-2219-2518-2517-25 statogara info
1623 1 13/10/18 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY PALLAVOLO FELTRE 3 - 1 25-1725-1916-2525-18 statogara info
1624 1 13/10/18 17:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 25-1925-1125-10 statogara info
1625 1 13/10/18 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD TERRAGLIO FAVARO 3 - 0 25-2125-1725-18 statogara info
1626 1 13/10/18 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER ASD SAN GIORGIO 3 - 2 23-2525-2023-2525-2318-16 statogara info
1627 2 20/10/18 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 0 25-1625-2325-17 statogara info
1628 2 20/10/18 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA THEMA STUDIO U.S.TORRI 3 - 2 25-1925-1420-2522-2515-10 statogara info
1629 2 20/10/18 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. ROSA' VENETO GAS & POWER 0 - 3 20-255-2515-25 statogara info
1630 2 20/10/18 20:30 PALLAVOLO FELTRE ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1325-2127-25 statogara info
1631 2 20/10/18 17:30 ASD SAN GIORGIO VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 0 25-1725-2225-22 statogara info
1632 2 20/10/18 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 0 25-2325-2325-21 statogara info
1633 2 20/10/18 20:30 TERRAGLIO FAVARO GIESSE SEDICO 1 - 3 29-2724-2614-2520-25 statogara info
1634 3 27/10/18 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI ASD MIANE VOLLEY 3 - 1 25-1718-2525-1225-15 statogara info
1635 3 27/10/18 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-2125-2025-20 statogara info
1636 3 27/10/18 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 1 30-2823-2525-2025-15 statogara info
1637 3 27/10/18 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD PALLAVOLO FELTRE 3 - 0 25-2325-2325-16 statogara info
1638 3 27/10/18 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 1 25-1721-2525-1825-18 statogara info
1639 3 27/10/18 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' TERRAGLIO FAVARO 3 - 0 25-1625-1825-13 statogara info
1640 3 27/10/18 19:00 GIESSE SEDICO ASD SAN GIORGIO 1 - 3 22-2525-1914-2523-25 statogara info
1641 4 03/11/18 19:30 ASD MIANE VOLLEY VIDOR MORIAGO VOLLEY 0 - 3 22-2520-2522-25 statogara info
1642 4 03/11/18 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 2 25-1917-2525-1522-2515-9 statogara info
1643 4 12/12/18 21:00 PALLAVOLO FELTRE ROSA' VENETO GAS & POWER 2 - 3 27-2518-2525-2318-2512-15 statogara info
1644 4 03/11/18 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA GIESSE SEDICO 2 - 3 25-1918-2522-2525-126-15 statogara info
1645 4 03/11/18 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA IMOCO VOLLEY SAN DONA' 0 - 3 25-2729-3118-25 statogara info
1646 4 03/11/18 17:30 ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-1225-1025-13 statogara info
1647 4 03/11/18 20:30 TERRAGLIO FAVARO PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 0 25-2225-1625-16 statogara info
1648 5 10/11/18 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY THEMA STUDIO U.S.TORRI 0 - 3 11-2519-2521-25 statogara info
1649 5 10/11/18 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD ASD MIANE VOLLEY 2 - 3 19-2525-2325-1718-2511-15 statogara info
1650 5 10/11/18 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 0 25-1925-1625-12 statogara info
1651 5 10/11/18 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' PALLAVOLO FELTRE 3 - 0 25-2025-1225-20 statogara info
1652 5 10/11/18 19:00 GIESSE SEDICO PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 1 25-1726-2420-2525-15 statogara info
1653 5 10/11/18 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD ASD SAN GIORGIO 0 - 3 16-256-2521-25 statogara info
1654 5 10/11/18 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. TERRAGLIO FAVARO 2 - 3 18-2524-2625-2025-239-15 statogara info
1655 6 17/11/18 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 2 23-2525-2120-2525-1715-10 statogara info
1656 6 17/11/18 19:30 ASD MIANE VOLLEY ROSA' VENETO GAS & POWER 0 - 3 17-2519-2521-25 statogara info
1657 6 17/11/18 20:30 PALLAVOLO FELTRE GIESSE SEDICO 3 - 2 27-2525-1923-2514-2515-12 statogara info
1658 6 17/11/18 17:30 ASD SAN GIORGIO IMOCO VOLLEY SAN DONA' 0 - 3 16-2526-2817-25 statogara info
1659 6 17/11/18 17:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI TERRAGLIO FAVARO 3 - 0 26-2425-2325-16 statogara info
1660 6 17/11/18 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 2 25-1726-2426-2824-2615-11 statogara info
1661 6 17/11/18 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-1325-1927-25 statogara info
1662 7 24/11/18 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 2 25-2225-2217-2523-2516-14 statogara info
1663 7 24/11/18 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 0 25-1725-2225-15 statogara info
1664 7 24/11/18 19:00 GIESSE SEDICO ASD MIANE VOLLEY 3 - 1 25-1925-2317-2525-15 statogara info
1665 7 24/11/18 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' THEMA STUDIO U.S.TORRI 0 - 3 23-2522-2517-25 statogara info
1666 7 24/11/18 20:30 TERRAGLIO FAVARO ASD SAN GIORGIO 2 - 3 17-2523-2527-2525-156-15 statogara info
1667 7 24/11/18 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD PALLAVOLO FELTRE 0 - 3 17-2518-2518-25 statogara info
1668 7 24/11/18 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. PALLAVOLO CONCORDIA 2 - 3 25-2325-2221-2513-2510-15 statogara info
1669 8 01/12/18 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD ROSA' VENETO GAS & POWER 1 - 3 25-2020-2523-2513-25 statogara info
1670 8 01/12/18 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY GIESSE SEDICO 1 - 3 25-2715-2527-2523-25 statogara info
1671 8 01/12/18 19:30 ASD MIANE VOLLEY IMOCO VOLLEY SAN DONA' 0 - 3 17-2519-2521-25 statogara info
1672 8 01/12/18 17:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-1725-1825-16 statogara info
1673 8 26/01/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE ASD SAN GIORGIO 1 - 3 25-2123-2522-2522-25 statogara info
1674 8 01/12/18 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA TERRAGLIO FAVARO 3 - 0 25-2325-2325-20 statogara info
1675 8 01/12/18 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 1 25-1825-1325-2725-23 statogara info
1676 9 06/12/18 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER THEMA STUDIO U.S.TORRI 2 - 3 25-1726-2423-2520-2511-15 statogara info
1677 9 08/12/18 19:00 GIESSE SEDICO AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 0 26-2426-2425-19 statogara info
1678 9 08/12/18 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 0 25-1525-1725-15 statogara info
1679 9 08/12/18 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-2125-1625-23 statogara info
1680 9 08/12/18 17:30 ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 25-2025-1425-8 statogara info
1681 9 08/12/18 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. PALLAVOLO FELTRE 0 - 3 23-2519-2519-25 statogara info
1682 9 08/12/18 20:30 TERRAGLIO FAVARO ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 1 12-2525-1725-2125-23 statogara info
1683 10 15/12/18 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER GIESSE SEDICO 3 - 0 25-1725-2225-18 statogara info
1684 10 15/12/18 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD ASD SAN GIORGIO 1 - 3 20-2525-2020-2521-25 statogara info
1685 10 15/12/18 21:00 VIDOR MORIAGO VOLLEY PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 1 23-2525-1725-1425-22 statogara info
1686 10 15/12/18 17:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 0 25-2225-1725-6 statogara info
1687 10 15/12/18 20:30 PALLAVOLO FELTRE PALLAVOLO CONCORDIA 2 - 3 25-2220-2525-1720-2510-15 statogara info
1688 10 15/12/18 19:30 ASD MIANE VOLLEY TERRAGLIO FAVARO 1 - 3 11-2518-2525-2124-26 statogara info
1689 10 15/12/18 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 2 27-2521-2518-2525-2315-9 statogara info
1690 11 22/12/18 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ROSA' VENETO GAS & POWER 3 - 1 26-2419-2525-2125-17 statogara info
1691 11 22/12/18 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. AURORA & VITT.VENETO ASD 0 - 3 18-2512-2510-25 statogara info
1692 11 22/12/18 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD VIDOR MORIAGO VOLLEY 1 - 3 16-2526-2825-2122-25 statogara info
1693 11 22/12/18 19:00 GIESSE SEDICO THEMA STUDIO U.S.TORRI 3 - 0 25-1925-2025-23 statogara info
1694 11 22/12/18 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA ICIO E PAOLA MAROSTICA 0 - 3 18-259-2521-25 statogara info
1695 11 22/12/18 17:30 ASD SAN GIORGIO ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1725-2225-13 statogara info
1696 11 22/12/18 20:30 TERRAGLIO FAVARO PALLAVOLO FELTRE 1 - 3 27-2520-2522-2526-28 statogara info
1697 12 12/01/19 19:00 GIESSE SEDICO PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-1025-1225-18 statogara info
1698 12 12/01/19 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY TERRAGLIO FAVARO 3 - 0 25-1825-1425-19 statogara info
1699 12 12/01/19 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI PALLAVOLO FELTRE 3 - 0 25-1325-2225-20 statogara info
1700 12 12/01/19 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD IMOCO VOLLEY SAN DONA' 1 - 3 18-2525-2121-2520-25 statogara info
1701 12 15/01/19 21:00 ROSA' VENETO GAS & POWER PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 0 25-2025-2325-19 statogara info
1702 12 12/01/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA ASD SAN GIORGIO 3 - 2 25-2324-2625-1316-2516-14 statogara info
1703 12 12/01/19 20:30 ASD MIANE VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 2 - 3 22-2525-2016-2525-227-15 statogara info
1704 13 19/01/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' GIESSE SEDICO 3 - 1 25-1817-2525-2026-24 statogara info
1705 13 19/01/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. ASD MIANE VOLLEY 0 - 3 23-2517-2513-25 statogara info
1706 13 19/01/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE ICIO E PAOLA MAROSTICA 0 - 3 23-2526-2821-25 statogara info
1707 13 19/01/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD AURORA & VITT.VENETO ASD 0 - 3 20-2521-2515-25 statogara info
1708 13 19/01/19 17:30 ASD SAN GIORGIO THEMA STUDIO U.S.TORRI 3 - 0 25-2228-2625-21 statogara info
1709 13 19/01/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 0 25-1025-1825-17 statogara info
1710 13 19/01/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO ROSA' VENETO GAS & POWER 1 - 3 24-2625-2022-2525-27 statogara info
1711 14 02/02/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. IMOCO VOLLEY SAN DONA' 0 - 3 19-2510-2510-25 statogara info
1712 14 02/02/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA ASD MIANE VOLLEY 3 - 1 25-1225-1619-2525-19 statogara info
1713 14 02/02/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD GIESSE SEDICO 2 - 3 13-2518-2525-2125-2311-15 statogara info
1714 14 02/02/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 0 25-1525-1625-19 statogara info
1715 14 02/02/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA THEMA STUDIO U.S.TORRI 1 - 3 16-2525-2020-2510-25 statogara info
1716 14 02/02/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 2 25-2126-2422-2518-2518-16 statogara info
1717 14 02/02/19 17:30 ASD SAN GIORGIO ROSA' VENETO GAS & POWER 3 - 2 25-2319-2518-2525-1715-11 statogara info
1718 15 09/02/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 0 25-1725-1425-22 statogara info
1719 15 09/02/19 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 0 25-1625-1026-24 statogara info
1720 15 09/02/19 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 1 25-1825-1424-2625-13 statogara info
1721 15 09/02/19 19:30 ASD MIANE VOLLEY PALLAVOLO FELTRE 1 - 3 20-2525-1925-2711-25 statogara info
1722 15 09/02/19 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY ASD SAN GIORGIO 1 - 3 17-2522-2525-1616-25 statogara info
1723 15 09/02/19 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 2 25-1622-2518-2525-1115-9 statogara info
1724 15 09/02/19 19:00 GIESSE SEDICO TERRAGLIO FAVARO 3 - 2 25-1525-1523-259-2515-12 statogara info
1725 16 16/02/19 19:30 ASD MIANE VOLLEY THEMA STUDIO U.S.TORRI 2 - 3 25-2225-2224-2615-257-15 statogara info
1726 16 16/02/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. PALLAVOLO CASSOLA ASD 1 - 3 18-2513-2525-1718-25 statogara info
1727 16 16/02/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 0 25-1926-2425-20 statogara info
1728 16 16/02/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 2 19-2525-1517-2525-2315-7 statogara info
1729 16 16/02/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA ROSA' VENETO GAS & POWER 1 - 3 25-2217-2522-2520-25 statogara info
1730 16 16/02/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO IMOCO VOLLEY SAN DONA' 0 - 3 25-2718-2529-31 statogara info
1731 16 16/02/19 17:30 ASD SAN GIORGIO GIESSE SEDICO 3 - 2 21-2523-2525-1425-815-13 statogara info
1732 17 23/02/19 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1725-1625-13 statogara info
1733 17 23/02/19 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD THEMA STUDIO U.S.TORRI 0 - 3 15-2525-2723-25 statogara info
1734 17 23/02/19 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER PALLAVOLO FELTRE 3 - 2 25-1722-2525-1822-2517-15 statogara info
1735 17 23/02/19 19:00 GIESSE SEDICO ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 1 23-2525-1925-1425-22 statogara info
1736 17 23/02/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 25-1025-1025-10 statogara info
1737 17 23/02/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. ASD SAN GIORGIO 0 - 3 22-2519-259-25 statogara info
1738 17 23/02/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD TERRAGLIO FAVARO 1 - 3 22-2522-2525-2320-25 statogara info
1739 18 02/03/19 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 2 25-2025-1821-2520-2515-7 statogara info
1740 18 20/02/19 20:30 ASD MIANE VOLLEY AURORA & VITT.VENETO ASD 1 - 3 16-2525-2121-2523-25 statogara info
1741 18 02/03/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA ROSA' VENETO GAS & POWER 2 - 3 16-2518-2525-2325-2211-15 statogara info
1742 18 02/03/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE IMOCO VOLLEY SAN DONA' 0 - 3 15-2520-2514-25 statogara info
1743 18 02/03/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA GIESSE SEDICO 0 - 3 22-2518-2521-25 statogara info
1744 18 02/03/19 17:30 ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 1 15-2525-1825-2225-19 statogara info
1745 18 02/03/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-1425-925-22 statogara info
1746 19 09/03/19 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD VIDOR MORIAGO VOLLEY 1 - 3 16-2510-2525-1925-27 statogara info
1747 19 09/03/19 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1825-2130-28 statogara info
1748 19 09/03/19 19:00 GIESSE SEDICO PALLAVOLO FELTRE 3 - 2 25-1125-2223-2523-2515-13 statogara info
1749 19 09/03/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ASD SAN GIORGIO 3 - 0 25-2325-2225-19 statogara info
1750 19 09/03/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO THEMA STUDIO U.S.TORRI 2 - 3 25-2119-2525-2318-259-15 statogara info
1751 19 09/03/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 25-1525-2025-13 statogara info
1752 19 09/03/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. ICIO E PAOLA MAROSTICA 0 - 3 22-2517-2524-26 statogara info
1753 20 16/03/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA AURORA & VITT.VENETO ASD 2 - 3 25-1626-2420-2523-2510-15 statogara info
1754 20 16/03/19 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY ROSA' VENETO GAS & POWER 0 - 3 18-2524-2620-25 statogara info
1755 20 16/03/19 19:30 ASD MIANE VOLLEY GIESSE SEDICO 0 - 3 21-2519-2511-25 statogara info
1756 20 16/03/19 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 1 20-2525-1825-2225-15 statogara info
1757 20 16/03/19 17:30 ASD SAN GIORGIO TERRAGLIO FAVARO 3 - 0 25-2225-1525-14 statogara info
1758 20 16/03/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
1759 20 16/03/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 2 - 3 21-2525-722-2525-2217-19 statogara info
1760 21 23/03/19 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 0 25-2225-1925-21 statogara info
1761 21 23/03/19 19:00 GIESSE SEDICO VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 2 17-2521-2525-1726-2415-5 statogara info
1762 21 02/04/19 20:30 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1925-625-19 statogara info
1763 21 22/03/19 20:00 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. THEMA STUDIO U.S.TORRI 0 - 3 10-2518-2521-25 statogara info
1764 21 23/03/19 17:30 ASD SAN GIORGIO PALLAVOLO FELTRE 3 - 0 25-1725-2225-21 statogara info
1765 21 23/03/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 26-2425-1725-22 statogara info
1766 21 23/03/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD ICIO E PAOLA MAROSTICA 2 - 3 25-1521-2520-2525-2310-15 statogara info
1767 22 30/03/19 17:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI ROSA' VENETO GAS & POWER 3 - 0 25-2025-2125-20 statogara info
1768 22 30/03/19 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD GIESSE SEDICO 3 - 0 25-2125-1925-15 statogara info
1769 22 30/03/19 17:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY IMOCO VOLLEY SAN DONA' 1 - 3 18-2525-1517-2520-25 statogara info
1770 22 30/03/19 19:30 ASD MIANE VOLLEY PALLAVOLO CASSOLA ASD 0 - 3 23-2520-2522-25 statogara info
1771 22 30/03/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA ASD SAN GIORGIO 2 - 3 29-2721-2512-2525-1910-15 statogara info
1772 22 30/03/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-325-1225-19 statogara info
1773 22 30/03/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA TERRAGLIO FAVARO 1 - 3 25-1813-2521-2518-25 statogara info
1774 23 06/04/19 19:00 GIESSE SEDICO ROSA' VENETO GAS & POWER 1 - 3 25-1418-2521-2522-25 statogara info
1775 23 06/04/19 17:30 ASD SAN GIORGIO AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 0 25-1525-2026-24 statogara info
1776 23 06/04/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. VIDOR MORIAGO VOLLEY 0 - 3 16-2522-2523-25 statogara info
1777 23 06/04/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD THEMA STUDIO U.S.TORRI 3 - 2 25-1717-2525-2218-2515-7 statogara info
1778 23 06/04/19 20:30 PALLAVOLO CONCORDIA PALLAVOLO FELTRE 2 - 3 25-2225-2321-2522-258-15 statogara info
1779 23 06/04/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO ASD MIANE VOLLEY 1 - 3 16-2522-2525-1417-25 statogara info
1780 23 06/04/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 0 25-1525-1225-14 statogara info
1781 24 13/04/19 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER IMOCO VOLLEY SAN DONA' 1 - 3 25-229-2512-2519-25 statogara info
1782 24 08/04/19 20:00 AURORA & VITT.VENETO ASD PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-1327-2525-15 statogara info
1783 24 13/04/19 20:30 VIDOR MORIAGO VOLLEY PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 1 21-2525-1725-2328-26 statogara info
1784 24 13/04/19 17:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI GIESSE SEDICO 3 - 2 27-2522-2519-2525-1915-10 statogara info
1785 24 13/04/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 0 25-2027-2525-21 statogara info
1786 24 13/04/19 19:30 ASD MIANE VOLLEY ASD SAN GIORGIO 0 - 3 18-2514-2518-25 statogara info
1787 24 13/04/19 20:30 PALLAVOLO FELTRE TERRAGLIO FAVARO 3 - 1 25-2123-2525-1525-23 statogara info
1788 25 27/04/19 20:30 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. GIESSE SEDICO 1 - 3 19-2518-2525-1914-25 statogara info
1789 25 27/04/19 20:30 TERRAGLIO FAVARO VIDOR MORIAGO VOLLEY 3 - 1 25-2222-2527-2525-16 statogara info
1790 25 27/04/19 18:00 PALLAVOLO FELTRE THEMA STUDIO U.S.TORRI 3 - 1 25-2225-2023-2525-22 statogara info
1791 25 27/04/19 20:30 IMOCO VOLLEY SAN DONA' AURORA & VITT.VENETO ASD 3 - 1 25-2019-2525-2126-24 statogara info
1792 25 27/04/19 20:30 PALLAVOLO CASSOLA ASD ROSA' VENETO GAS & POWER 0 - 3 18-2518-2519-25 statogara info
1793 25 27/04/19 17:30 ASD SAN GIORGIO ICIO E PAOLA MAROSTICA 3 - 0 25-1725-1725-15 statogara info
1794 25 28/04/19 11:00 PALLAVOLO CONCORDIA ASD MIANE VOLLEY 3 - 1 16-2525-2125-2025-11 statogara info
1795 26 04/05/19 19:00 GIESSE SEDICO IMOCO VOLLEY SAN DONA' 1 - 3 25-2218-2518-259-25 statogara info
1796 26 04/05/19 19:30 ASD MIANE VOLLEY PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 3 - 0 25-2225-2125-18 statogara info
1797 26 04/05/19 21:00 ICIO E PAOLA MAROSTICA PALLAVOLO FELTRE 1 - 3 22-2525-1825-2729-31 statogara info
1798 26 04/05/19 20:30 AURORA & VITT.VENETO ASD PALLAVOLO CASSOLA ASD 3 - 0 25-1525-1925-15 statogara info
1799 26 04/05/19 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI ASD SAN GIORGIO 2 - 3 25-1619-2516-2525-1312-15 statogara info
1800 26 01/05/19 18:00 VIDOR MORIAGO VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA 3 - 1 25-1325-1720-2525-21 statogara info
1801 26 03/05/19 20:30 ROSA' VENETO GAS & POWER TERRAGLIO FAVARO 3 - 2 15-2525-2117-2527-2515-12 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IMOCO VOLLEY SAN DONA' 67 26 22 4 69 19 3,63 2112 1681 1,26 0
2 ASD SAN GIORGIO 63 26 22 4 70 27 2,59 2224 1898 1,17 0
3 ROSA' VENETO GAS & POWER 60 26 21 5 69 31 2,23 2296 2046 1,12 0
4 THEMA STUDIO U.S.TORRI 57 26 20 6 67 33 2,03 2261 1951 1,16 0
5 GIESSE SEDICO 46 26 16 10 59 46 1,28 2292 2190 1,05 0
6 PALLAVOLO FELTRE 43 26 14 12 52 47 1,11 2178 2150 1,01 0
7 ICIO E PAOLA MAROSTICA 39 26 13 13 52 49 1,06 2174 2180 1,00 0
8 VIDOR MORIAGO VOLLEY 37 26 12 14 44 51 0,86 2051 2091 0,98 0
9 AURORA & VITT.VENETO ASD 35 26 11 15 48 52 0,92 2169 2138 1,01 0
10 TERRAGLIO FAVARO 32 26 10 16 43 57 0,75 2160 2227 0,97 0
11 PALLAVOLO CASSOLA ASD 26 26 8 18 35 58 0,60 1929 2103 0,92 0
12 PALLAVOLO CONCORDIA 24 26 8 18 37 63 0,59 2007 2239 0,90 0
13 ASD MIANE VOLLEY 13 26 4 22 23 69 0,33 1809 2152 0,84 0
14 PALLAVOLO MEDUNA A.S.D. 4 26 1 25 11 77 0,14 1526 2142 0,71 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.