Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 51 | 18 | 17 | 1 | 53 | 7 | 7,57 | 1437 | 962 | 1,49 | 0 |
2 | VALENTINO RICCI IMOCO | 41 | 18 | 14 | 4 | 47 | 19 | 2,47 | 1515 | 1337 | 1,13 | 0 |
3 | INGLESINA ALTAVILLA | 35 | 18 | 12 | 6 | 43 | 28 | 1,54 | 1561 | 1468 | 1,06 | 0 |
4 | VOLLEY ANNIA | 35 | 18 | 11 | 7 | 39 | 28 | 1,39 | 1482 | 1337 | 1,11 | 0 |
5 | AGB BASSANO VOLLEY | 33 | 18 | 12 | 6 | 38 | 27 | 1,41 | 1473 | 1343 | 1,10 | 0 |
6 | FIDIA ADUNA PADOVA WOMEN | 28 | 18 | 9 | 9 | 31 | 29 | 1,07 | 1314 | 1306 | 1,01 | 0 |
7 | SCP VOLLEY LIMANA | 22 | 18 | 7 | 11 | 30 | 37 | 0,81 | 1406 | 1446 | 0,97 | 0 |
8 | CADONEGHE VOLLEY | 18 | 18 | 6 | 12 | 26 | 40 | 0,65 | 1423 | 1517 | 0,94 | 0 |
9 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 7 | 18 | 2 | 16 | 9 | 49 | 0,18 | 1042 | 1355 | 0,77 | 0 |
10 | UNION VOLLEY VE | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 54 | 0,04 | 817 | 1399 | 0,58 | 0 |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.