STAGIONE | MASCHILE | FEMMINILE |
---|---|---|
2018 | Lombardia | Lazio |
2017 | Veneto | Lombardia |
2016 | Puglia | Veneto |
2015 | Lombardia | Lombardia |
2014 | Lombardia | Piemonte |
2013 | Lombardia | Lombardia |
2012 | Trentino | Lombardia |
2011 | Veneto | Piemonte |
2010 | Piemonte | Emilia Romagna |
2009 | Campania | Lombardia |
2008 | Lazio | Lombardia |
2007 | Emilia Romagna | Piemonte |
2006 | Piemonte | Emilia Romagna |
2005 | Veneto | Lombardia |
2004 | Veneto | Lombardia |
2003 | Marche | Sicilia |
2002 | Marche | Veneto |
2001 | Veneto | Campania |
2000 | Lombardia | Lombardia |
1999 | Campania | Lombardia |
1998 | Veneto | Lombardia |
1997 | Marche | Emilia Romagna |
1996 | Marche | Piemonte |
1995 | Marche | Piemonte |
1994 | Marche | Toscana |
1993 | Non disputata | Non disputata |
1992 | Emilia Romagna | Marche |
1991 | Campania | Toscana |
1990 | Marche | Toscana |
1989 | Emilia Romagna | Abruzzo |
1988 | Marche | Non disputata |
1987 | Marche | Toscana |
1986 | Non disputata | |
1985 | Piemonte e Valle d'Aosta | |
1984 | Emilia Romagna | |
1983 | Abruzzo e Molise | |
1982 | Emilia Romagna |
REGIONE | VITTORIE | ANNI |
Marche | 9 | (1987, 1988, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003) |
Veneto | 6 | (1998, 2001, 2004, 2005, 2011, 2017) |
Emilia-Romagna | 5 | (1982, 1984, 1989, 1992, 2007) |
Lombardia | 5 | (2000, 2013, 2014, 2015, 2018) |
Campania | 3 | (1991, 1999, 2009) |
Piemonte | 2 | (2006, 2010) |
Trentino | 1 | (2012) |
Lazio | 1 | (2008) |
Abruzzo & Molise | 1 | (1983) |
Piemonte & Valle d'Aosta | 1 | (1985) |
Puglia | 1 | (2016) |
REGIONE | VITTORIE | ANNI |
Lombardia | 11 | (1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017) |
Piemonte | 5 | (1995, 1996, 2007, 2011, 2014) |
Toscana | 4 | (1987, 1990, 1991, 1994) |
Emilia-Romagna | 3 | (1997, 2006, 2010) |
Veneto | 2 | (2002, 2016) |
Campania | 1 | (2001) |
Abruzzo | 1 | (1989) |
Marche | 1 | (1992) |
Sicilia | 1 | (2003) |
Lazio | 1 | (2018) |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.