Risultati e classifiche delle gare

Serie C maschile - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
284 4 15/11/25 17:30 ROM PLASTICA CLODIA SYNERGY CASA MESTRE 0 - 3 19-2520-2522-25 statogara info
285 4 15/11/25 20:30 LA PIAVE VOLLEY TERRAGLIO VOLLEY 3 - 0 25-1325-2025-19 statogara info
286 4 15/11/25 20:30 PADANA AUTOATTREZZATURE ADUNA VOLLEY SANIZOO 3 - 0 25-1525-1525-17 statogara info
287 4 15/11/25 20:30 PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO LIBERTAS MONTORIO 3 - 1 25-2327-2521-2525-20 statogara info
288 4 15/11/25 19:30 ADMO VOLLEY NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 27-2525-1823-2527-25 statogara info
289 4 15/11/25 20:30 WEBEAT - MEKTRONIC PALLAVOLO ZEVIO 3 - 0 25-1625-1925-20 statogara info
Serie C maschile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
416 4 15/11/25 21:00 CAXA SRL - ASTRA VOLLEY CARPENTERIA K2 URBAN 3 - 0 25-1927-2525-21 statogara info
417 4 15/11/25 20:30 PORTOGRUARO CM VERONA VOLLEY 3 - 0 25-2125-2125-16 statogara info
418 4 15/11/25 17:45 VOLLEY TEAM LIVENZA SAMARCANDA VOLLEY 0 - 3 19-2527-2916-25 statogara info
419 4 15/11/25 21:00 FULGOR THIENE VALSUGANAVOLLEY 2 - 3 21-2525-1719-2525-2212-15 statogara info
420 4 15/11/25 18:00 VLC SLIMAR OLIMPIA AVOLLEY YOUNG 3 - 0 25-725-1925-19 statogara info
421 4 15/11/25 21:00 DUAL VOLLEY OLIMPIA AVOLLEY SCHIO 1 - 3 23-2520-2525-1130-32 statogara info
Serie C femminile - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
812 4 15/11/25 21:00 METAL PROJECT NONNO ANDREA SPRESIANO 3 - 1 21-2525-2025-1825-17 statogara info
813 4 15/11/25 20:30 RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA CCE VIRTUS VOLLEY ASD 3 - 0 25-1725-1925-20 statogara info
814 4 15/11/25 20:30 INGLESINA ALTAVILLA BLUVOLLEY CUS UNIPD 3 - 1 25-1523-2528-2625-22 statogara info
815 4 15/11/25 20:30 LITHOS KALLIMA ASOLO ALTIVOLE RIESE 2 - 3 21-2517-2527-2525-2311-15 statogara info
816 4 15/11/25 19:30 COLPO & ZILIO U.S.TORRI Tecnombra 0 - 3 21-2518-2522-25 statogara info
817 4 15/11/25 21:00 VOLLEY COLOMBO BUTTERFLY CAVAZZALE 3 - 2 25-2321-2520-2525-2215-13 statogara info
Serie C femminile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
944 4 15/11/25 19:30 CAPPELLA FREGONA SARMEDE AZZURRA VITTINOX-LGI 3 - 1 25-1321-2525-1825-18 statogara info
945 4 15/11/25 20:30 SICELL GS VOLPE ALIT LOCARA 3 - 0 25-2125-2332-30 statogara info
946 4 15/11/25 20:30 PLP PREFABBRICATI GRUMOLO POOL PATAVIUM 0 - 3 20-2518-2517-25 statogara info
947 4 15/11/25 20:00 BANCA ANNIA ADUNA PW PERUZZO IMPIANTI SOSUS 1 - 3 25-1417-2520-2514-25 statogara info
948 4 15/11/25 20:30 A.S. S. CROCE SPEA SUMMANO 3 - 2 13-2527-2519-2525-2315-10 statogara info
949 4 15/11/25 17:00 VEGA FUSION TEAM VOLLEY APV ASD TEAM VOLLEY 2007 0 - 3 17-2515-2520-25 statogara info
Serie C femminile - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1076 4 15/11/25 20:30 LASERJET VOLLEY ORGIANO VALENTINO RICCI 3 - 1 25-2125-2123-2525-16 statogara info
1077 4 15/11/25 20:00 SUPERVOLLEY PIOMBINO VOLLEY DOLO VLC 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
1078 4 15/11/25 20:30 VOLLEYFONTANE PARISI SPED VOLLEY CASSOLA 3 - 0 25-2125-2225-21 statogara info
1079 4 15/11/25 17:30 VPACE DREAM VOLLEY TECHNODOMUS GROUP SRL 3 - 2 23-2519-2525-1325-1915-13 statogara info
1080 4 15/11/25 20:30 MECHANIC SYSTEM SANVE PETRA BPTEAM 3 - 1 21-2525-2325-1725-20 statogara info
1081 4 15/11/25 17:00 ARENAVOLLEY TEAM S. DOMENICO SAVIO 3 - 0 27-2525-2325-16 statogara info
Serie C femminile - Girone Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1208 4 15/11/25 20:30 USMA PADOVA VOLLEY CARBONERA 0 - 3 14-2515-2519-25 statogara info
1209 4 15/11/25 21:00 ODV THERMAL PD F.P.B.CASSA FELTRE 3 - 0 25-1725-1925-23 statogara info
1210 4 15/11/25 20:30 GPS VOLLEY SOTTORIVA FASTWINDOWS VBP 2 - 3 25-2225-1719-2522-259-15 statogara info
1211 4 15/11/25 20:00 ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY EZZ.VOLLEY CARINATESE 3 - 0 25-2025-2325-23 statogara info
1212 4 15/11/25 20:30 SPAKKA VOLLEY MECA 2 LIBERTAS SCORZE' 3 - 2 19-2518-2527-2525-1916-14 statogara info
1213 4 15/11/25 20:30 MECCANICA ZIELLO VPS COMUNELLO VOLLEY ROSA' 3 - 2 25-2019-2525-2121-2515-12 statogara info
Serie D maschile - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
548 4 15/11/25 17:30 DELTA - ADRIA IL PATIO KASTEL CONEGLIANO 0 - 3 21-2519-2524-26 statogara info
549 4 15/11/25 20:30 C.U.S. VENEZIA ASD KOSMOS 3 - 0 25-2025-1625-19 statogara info
550 4 15/11/25 20:30 RIZZATOANTINCENDI-D FAB MONTECCHIO 3 - 1 20-2525-2125-2225-23 statogara info
551 4 15/11/25 20:00 VALPANTENAVIVA PALLAVOLO CASTION 1 - 3 18-2519-2525-1715-25 statogara info
552 4 15/11/25 20:30 S.T.A.I. VOLLEY CAMPIGLIA CTA - ASTRA VOLLEY 3 - 1 22-2525-1725-1625-18 statogara info
Serie D maschile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
680 4 15/11/25 20:30 WAVE VOLLEY TEAM VT FURLAN PROJECT 3 - 1 25-2020-2525-1825-21 statogara info
681 4 15/11/25 20:30 COMUNELLO VOLLEY ROSA' STYLGROUP LOREGGIA 3 - 0 25-2325-1725-19 statogara info
682 4 15/11/25 21:00 NOVA-CORNEDO-UNIPASETTI CLIM AIR VOLLEY ISOLA 0 - 3 7-2512-258-25 statogara info
683 4 15/11/25 18:00 HTF MONTECCHIO EAGLES VERGATI DM 3 - 0 25-1627-2525-21 statogara info
684 4 15/11/25 20:00 BELLUNO VOLLEY SERIE DM AVOLLEY 3 - 0 25-2125-1925-22 statogara info
685 4 15/11/25 21:00 Cantina LA MINCANA VOLLEY TREVISO 3 - 0 25-1625-2025-23 statogara info
Serie D femminile - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1340 4 15/11/25 20:30 ALFA VOLLEY VOLLEY UNION CREAZZO 1 - 3 18-2525-2021-2523-25 statogara info
1341 4 15/11/25 20:30 VOLLEYPIAVESognoVenetoD ALUTECNOS PERNUMIA 3 - 0 25-1725-1627-25 statogara info
1342 4 15/11/25 20:30 EZZ.VOLLEY CARINATESE GALANTE MONTAGNANA 3 - 2 23-2525-2025-2123-2515-9 statogara info
1343 4 15/11/25 20:00 DATA SERVICES ELPIS V D_CIRCLE 3 - 0 25-2225-1025-15 statogara info
1344 4 15/11/25 20:30 ZETALASER BELVEDERE ORMESANI VOLLEY ANNIA 3 - 0 25-1825-1625-13 statogara info
1345 4 15/11/25 20:00 VOLLEY BELLADELLI UPD COSTA COSEMA 1 - 3 17-2526-2825-1928-30 statogara info
Serie D femminile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1469 4 15/11/25 21:00 TREVISOASSICURASILEA VOLLEY COLOMBO 3 - 2 23-2518-2525-2225-1415-13 statogara info
1470 4 15/11/25 20:00 E&Z PALAZZOLO GPS GROUP GARAGE ITALIA 3 - 0 26-2425-1825-18 statogara info
1471 4 15/11/25 17:00 SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO IPER VOLLEY 0 - 3 21-2519-2514-25 statogara info
1472 4 15/11/25 17:30 VOLLEY CLUB PADOVA VOLLEY MARENO MIO MARKET 0 - 3 21-2524-2625-27 statogara info
1473 4 15/11/25 20:00 ASD SAN GIORGIO CECCAN SRL_ABC LA FENICE 3 - 1 25-1825-914-2525-21 statogara info
Serie D femminile - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1582 4 15/11/25 20:30 TECHPA LIBERTAS SCORZE' MEDOVOLLEY MELSPED 3 - 0 25-2325-1425-22 statogara info
1583 4 15/11/25 20:30 NEW VOLLEY MARCON PIOVAN GROUP 3 - 2 27-2925-1225-1820-2516-14 statogara info
1585 4 15/11/25 20:30 SPACCIO OCCHIALI VISION ASD MAROLA D 1 - 3 25-1123-2523-2520-25 statogara info
1586 4 15/11/25 20:30 VOLLEY MOGLIANO VICENZA VOLLEY SAN PAOLO 3 - 2 23-2526-2425-1920-2515-5 statogara info
Serie D femminile - Girone Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1714 4 15/11/25 20:30 BIOS LINE ARCOBALENO SITTA 1 - 3 19-2526-2415-2520-25 statogara info
1715 4 15/11/25 17:00 AUTOCESTARO VOLLEY ISOLA NPO BORSOI VOLLEY ODERZO 3 - 2 19-2525-2211-2525-1515-12 statogara info
1716 4 15/11/25 21:00 EAGLES VERGATI DF FAB MONTECCHIO 0 - 3 24-2615-2522-25 statogara info
1717 4 15/11/25 20:30 OFFICINA DEL VOLLEY PD POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 2 - 3 25-2318-2525-2227-298-15 statogara info
1718 4 15/11/25 20:30 TERRAGLIO VOLLEY M.GI. TOOLS BREMAS ARCADE 3 - 0 25-2025-1225-11 statogara info
1719 4 15/11/25 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO AZIMUT GIORGIONE 0 - 3 20-2522-2513-25 statogara info
Coppa Veneto Maschile - Ottaviclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1868 1 12/11/25 21:00 PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO CAXA SRL - ASTRA VOLLEY 3 - 1 23-2525-1625-1525-22 statogara info
1869 1 12/11/25 21:00 OLIMPIA AVOLLEY SCHIO LIBERTAS MONTORIO 3 - 2 25-2225-1524-2626-2815-7 statogara info
1870 1 11/11/25 21:00 VLC SLIMAR NEW VOLLEY CARTIGLIANO 3 - 1 25-1423-2525-1525-17 statogara info
1871 1 13/11/25 21:00 WEBEAT-MEKTRONIC CARPENTERIA K2 URBAN 3 - 0 25-1825-2325-22 statogara info
1872 1 12/11/25 20:30 VALSUGANAVOLLEY C DUAL VOLLEY 2 - 3 22-2525-2325-1520-259-15 statogara info
1873 1 12/11/25 21:00 VT BI HOLIDAY ADMO VOLLEY 0 - 3 21-2518-2519-25 statogara info
1874 1 11/11/25 20:30 LA PIAVE VOLLEY PORTOGRUARO CM 2 - 3 25-2025-2220-2519-258-15 statogara info
1875 1 13/11/25 21:00 SAMARCANDA VOLLEY TERRAGLIO VOLLEY 3 - 1 25-1725-1922-2526-24 statogara info
Coppa Veneto Femminile - Sedicesimiclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1877 1 12/11/25 21:00 FASTWINDOWS VBP INGLESINA ALTAVILLA 1 - 3 21-2525-2725-1819-25 statogara info
1878 1 13/11/25 21:00 SUPERVOLLEY PIOMBINO BUTTERFLY CAVAZZALE 3 - 0 25-1525-2025-12 statogara info
1879 1 11/11/25 20:30 VPACE DREAMVOLLEY S. DOMENICO SAVIO 2 - 3 25-2125-1617-2517-2513-15 statogara info
1880 1 12/11/25 20:30 BLUVOLLEY CUS UNIPD MECCANICA ZIELLO VPS 2 - 3 24-2625-1425-1420-2511-15 statogara info
1882 1 12/11/25 21:00 CAPPELLA FREGONA SARMEDE POOL PATAVIUM 3 - 0 27-2525-1725-21 statogara info
1883 1 13/11/25 21:00 LASERJET VOLLEY ORGIANO VALENTINO RICCI 3 - 0 25-1931-2925-23 statogara info
1884 1 10/11/25 21:00 RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA SICELL GS VOLPE 3 - 0 25-1825-2225-17 statogara info
1885 1 12/11/25 21:00 APV ASD TEAM VOLLEY 2007 AZZURRA VITTINOX-LGI 3 - 0 25-2125-2125-16 statogara info
1886 1 12/11/25 21:00 VOLLEY FONTANE PARISISPED METAL PROJECT 2 - 3 25-2725-1525-2018-2512-15 statogara info
1887 1 12/11/25 20:30 VOLLEY COLOMBO C GPS GROUP SOTTORIVA 3 - 1 11-2526-2425-2125-23 statogara info
1888 1 12/11/25 21:00 VOLLEY CARBONERA EZZ.VOLLEY CARINATESE D 3 - 0 25-1625-1825-22 statogara info
1890 1 12/11/25 21:00 ARENAVOLLEY C CCE VIRTUS VOLLEY 3 - 0 25-2225-1725-19 statogara info
1891 1 11/11/25 21:00 SPAKKA VOLLEY ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY 3 - 1 25-2119-2525-2225-15 statogara info
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.