Gara | Camp. | Squadra Casa | Squadra Ospite | Modifica |
---|---|---|---|---|
2229 | 13FA | ARENAVOLLEY TEAM GIALLA | VOLLEY ANNIA | da 11/05/25 11:30 Centro parrocchiale - CASTEL D'AZZANO (VR) a 10/05/25 18:30 Centro parrocchiale - CASTEL D'AZZANO (VR) |
2226 | 13FA | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | SOSUS U13 | da 10/05/25 16:30 Comunale Stigliano - SANTA MARIA DI SALA - Stigliano (VE) a 09/05/25 18:30 Comunale Stigliano - SANTA MARIA DI SALA - Stigliano (VE) |
2220 | 13FA | SPEA | AZIMUT GIORGIONE ROSSO | da 04/05/25 11:00 PALASPORT CASTELGOMBERTO - CASTELGOMBERTO (VI) a 04/05/25 11:00 S.M. E. FERMI - CASTELGOMBERTO (VI) |
2221 | 13FA | VOLLEY ANNIA | ARENAVOLLEY TEAM GIALLA | da 04/05/25 11:00 L. Da Vinci - QUARTO D'ALTINO (VE) a 03/05/25 16:30 L. Da Vinci - QUARTO D'ALTINO (VE) |
2225 | 13FA | MY.KO IMOCO VOLLEY S.DONA | VALDALPONE U13 GIALLA | da 11/05/25 11:00 I.T. Geom. Scarpa - SAN DONA' DI PIAVE (VE) a 10/05/25 16:30 Palasport Fontebasso - NOVENTA DI PIAVE (VE) |
2217 | 13FA | VALDALPONE U13 GIALLA | MY.KO IMOCO VOLLEY S.DONA | da 03/05/25 18:00 Palazzetto dello Sport - MONTEFORTE D'ALPONE - BROGNOLIGO (VR) a 07/05/25 18:00 Palazzetto dello Sport - MONTEFORTE D'ALPONE - BROGNOLIGO (VR) |
2224 | 13FA | NPV U13 MF | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | da 04/05/25 16:00 S.M. "G.Lora" - VALDAGNO - NOVALE (VI) a 04/05/25 18:30 S.M. "G.Lora" - VALDAGNO - NOVALE (VI) |
2222 | 13FA | VOLLEY BELLADELLI | RPV-BGP La Porta Che Vuoi | da 03/05/25 16:00 PALASPORT - VALEGGIO SUL MINCIO (VR) a 04/05/25 16:00 PALASPORT - VALEGGIO SUL MINCIO (VR) |
2219 | 13FA | ADUNA PADOVA WOMEN | MARNET U.S.TORRI | da 04/05/25 11:00 Palazz. De Michiel - PADOVA - Salboro (PD) a 02/05/25 19:00 Palasport - SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) |
2227 | 13FA | MARNET U.S.TORRI | ADUNA PADOVA WOMEN | da 10/05/25 16:00 Palasport G. Villanova - TORRI DI QUARTESOLO (VI) a 11/05/25 11:00 PALASPORT CERONI - TORRI DI QUARTESOLO (VI) |
2293 | 13M6QA | EAGLES METALWELD 13M | BASSANO VOLLEY | da 11/05/25 15:30 Comunale - RUBANO - SARMEOLA (PD) a 25/05/25 11:00 Comunale - RUBANO - SARMEOLA (PD) |
2298 | 13M6QA | EAGLES METALWELD 13M | VOLLEY TREVISO | da 25/05/25 15:30 Comunale - RUBANO - SARMEOLA (PD) a 20/05/25 18:30 Sc.El. Agazzi - RUBANO - VILLAGUATTERA (PD) |
2292 | 13M6QA | MONSELICE VOLLEY 86 ROSSA | EAGLES METALWELD 13M | da 04/05/25 11:00 Itis JF Kennedy P.2 - MONSELICE (PD) a 03/05/25 19:30 Palasp. Schiavonia - MONSELICE - Schiavonia (PD) |
2294 | 13M6QA | VOLLEY TREVISO | VT COSO DESIGN | da 11/05/25 15:30 Palestra Mantegna - TREVISO (TV) a 22/05/25 18:00 PALESTRA ENGIM - TREVISO (TV) |
2289 | 13M6QA | VT COSO DESIGN | BASSANO VOLLEY | da 01/05/25 11:00 Nievo - SAN DONA' DI PIAVE (VE) a 10/05/25 19:00 Nievo - SAN DONA' DI PIAVE (VE) |
2291 | 13M6QA | BASSANO VOLLEY | VOLLEY TREVISO | da 04/05/25 10:30 CMP ARENA - CAMPO EST - BASSANO DEL GRAPPA (VI) a 07/05/25 18:30 CMP ARENA - CAMPO EST - BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
2304 | 13M6QB | AVOLLEY | U.S. CASTELLO ASD | da 11/05/25 10:30 S.E. G.BOSCO - PIEVEBELVICINO - TORREBELVICINO - PIEVEBELVICINO (VI) a 11/05/25 18:00 SCUOLE MEDIE CARDUCCI - TORREBELVICINO (VI) |
2308 | 13M6QB | KIOENE PADOVA | AVOLLEY | da 24/05/25 16:00 PalaAntenore - PADOVA (PD) a 23/05/25 18:30 PalaAntenore - PADOVA (PD) |
2300 | 13M6QB | AVOLLEY | AVIS ZERO BRANCO | da 01/05/25 11:00 S.E. G.BOSCO - PIEVEBELVICINO - TORREBELVICINO - PIEVEBELVICINO (VI) a 25/05/25 18:00 SCUOLE MEDIE CARDUCCI - TORREBELVICINO (VI) |
2301 | 13M6QB | OLD WILD WEST URBAN U13M | AVOLLEY | da 03/05/25 16:00 Palestra I.S.S. 8 Marzo - MIRANO (VE) a 21/05/25 19:30 Palestra I.S.S. 8 Marzo - MIRANO (VE) |
2305 | 13M6QB | OLD WILD WEST URBAN U13M | AVIS ZERO BRANCO | da 17/05/25 16:00 Palestra I.S.S. 8 Marzo - MIRANO (VE) a 20/05/25 18:00 Palestra I.S.S. 8 Marzo - MIRANO (VE) |
2306 | 13M6QB | U.S. CASTELLO ASD | KIOENE PADOVA | da 17/05/25 16:00 ITIS G. GALILEI - ARZIGNANO (VI) a 17/05/25 18:30 S.M. ZANELLA - ARZIGNANO (VI) |
2299 | 13M6QB | U.S. CASTELLO ASD | OLD WILD WEST URBAN U13M | da 01/05/25 11:00 S.M. ZANELLA - ARZIGNANO (VI) a 01/05/25 10:30 S.M. ZANELLA - ARZIGNANO (VI) |
2299 | 13M6QB | U.S. CASTELLO ASD | OLD WILD WEST URBAN U13M | da 01/05/25 11:00 ITIS G. GALILEI - ARZIGNANO (VI) a 01/05/25 11:00 S.M. ZANELLA - ARZIGNANO (VI) |
2203 | 14MQA | LIB. MONTORIO VALPANTENA | VOLLEY TREVISO | da 04/05/25 11:00 Palazzetto Comunale Novaglie - VERONA - NOVAGLIE (VR) a 10/05/25 17:30 Palazzetto Comunale Novaglie - VERONA - NOVAGLIE (VR) |
2199 | 14MQA | LIB. MONTORIO VALPANTENA | VT CITTA' DI CAORLE | da 26/04/25 18:00 Palazzetto Comunale Novaglie - VERONA - NOVAGLIE (VR) a 11/05/25 17:00 Palazzetto Comunale Novaglie - VERONA - NOVAGLIE (VR) |
2206 | 14MQA | BUTTERFLY MONTECCHIO | VT CITTA' DI CAORLE | da 11/05/25 16:00 S.M. "Marco Polo" - MONTECCHIO MAGGIORE - ALTE CECCATO (VI) a 11/05/25 11:00 S.M. "Marco Polo" - MONTECCHIO MAGGIORE - ALTE CECCATO (VI) |
2209 | 14MQB | KIOENE PADOVA | EAGLES BONOLLO 14M | da 27/04/25 17:30 Tenso Faccon Bonato - PADOVA - (Adiacente palestra Falconetto) (PD) a 09/05/25 20:00 PalaAntenore - PADOVA (PD) |
2211 | 14MQB | AVOLLEY | KIOENE PADOVA | da 01/05/25 16:30 SCUOLE MEDIE CARDUCCI - TORREBELVICINO (VI) a 01/05/25 10:30 SCUOLE MEDIE CARDUCCI - TORREBELVICINO (VI) |
2210 | 14MQB | AGB BASSANO VOLLEY | AVOLLEY | da 09/05/25 18:00 CMP ARENA - CAMPO EST - BASSANO DEL GRAPPA (VI) a 08/05/25 18:30 CMP ARENA - CAMPO EST - BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
2213 | 14MQB | KIOENE PADOVA | AGB BASSANO VOLLEY | da 04/05/25 15:00 Tenso Faccon Bonato - PADOVA - (Adiacente palestra Falconetto) (PD) a 05/05/25 20:00 PalaAntenore - PADOVA (PD) |
2210 | 14MQB | AGB BASSANO VOLLEY | AVOLLEY | da 27/04/25 10:30 CMP ARENA - CAMPO EST - BASSANO DEL GRAPPA (VI) a 09/05/25 18:00 CMP ARENA - CAMPO EST - BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
2236 | 15MSB | VOLLEY TREVISO | ADUNA VOLLEY | da 04/05/25 11:30 Palestra Mantegna - TREVISO (TV) a 04/05/25 11:30 San Bartolomeo - TREVISO (TV) |
382 | CMA | LIBERTAS MONTORIO | LA PIAVE VOLLEY | da 01/05/25 18:00 Palazzetto Comunale Novaglie - VERONA - NOVAGLIE (VR) a 01/05/25 20:30 Palazzetto Comunale Novaglie - VERONA - NOVAGLIE (VR) |
1677 | DFC | MEDOVOLLEY MELSPED FTV | SPACCIO OCCHIALI VISION | da 01/05/25 18:00 Palestra Mennea - SELVAZZANO DENTRO - San Domenico (PD) a 01/05/25 17:00 Palestra Mennea - SELVAZZANO DENTRO - San Domenico (PD) |
1812 | DFD | SCP VOLLEY LIMANA | SPEA | da 01/05/25 18:00 Palimana - LIMANA (BL) a 01/05/25 17:00 Palimana - LIMANA (BL) |
1171 | DMA | VOLLEY ISOLA asd | FULGOR THIENE | da 26/04/25 20:30 Palazzetto dello Sport - ISOLA DELLA SCALA (VR) a 26/04/25 20:30 Palazz. Parrocchiale - ISOLA DELLA SCALA (VR) |
2163 | U14FB | ADUNA PADOVA WOMEN | GIELLE IMOCO VOLLEY SDONA | da 01/05/25 16:00 Palasport - SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) a 01/05/25 18:00 Palasport - SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.