Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie D maschile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1281 1 18/10/14 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 0 25-2325-2025-19 statogara info
1282 1 18/10/14 20:00 CALZEDONIA VERONA LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-1825-1425-22 statogara info
1283 1 18/10/14 18:00 OLIMPIA ZANE' VI ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-1725-1325-22 statogara info
1284 1 18/10/14 20:30 DINAMICA VOLLEY VOLLEY BUSSOLENGO 1 - 3 21-2525-1816-2519-25 statogara info
1285 1 18/10/14 21:00 U.S.D. ALTAIR AP REDSKINS CAVAION 3 - 0 25-2025-2225-22 statogara info
1286 1 18/10/14 21:00 MONTEFORTE VOLLEY AVOLLEY 3 - 1 25-2125-2019-2526-24 statogara info
1287 1 18/10/14 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA POL. TENCAROLA 0 - 3 23-2520-2511-25 statogara info
1288 2 25/10/14 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 PALLAVOLO OCCHIOBELLO 0 - 3 19-2524-2616-25 statogara info
1289 2 25/10/14 20:30 LOGIMONT MONTORIO U.S.D. ALTAIR 1 - 3 25-2024-2620-2512-25 statogara info
1290 2 25/10/14 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA VALSUGANA VOLLEY PADOVA 1 - 3 21-2517-2526-2419-25 statogara info
1291 2 25/10/14 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO CALZEDONIA VERONA 3 - 0 25-1839-3725-21 statogara info
1292 2 25/10/14 19:00 POL. TENCAROLA DINAMICA VOLLEY 3 - 1 25-2725-1427-2525-17 statogara info
1293 2 25/10/14 18:30 AP REDSKINS CAVAION MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-2325-1625-18 statogara info
1294 2 25/10/14 18:30 AVOLLEY OLIMPIA ZANE' VI 0 - 3 23-2513-2518-25 statogara info
1295 3 01/11/14 21:00 U.S.D. ALTAIR CALZEDONIA VERONA 3 - 0 25-2228-2625-19 statogara info
1296 3 01/11/14 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 0 34-3225-1525-21 statogara info
1297 3 01/11/14 20:30 DINAMICA VOLLEY LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-1925-1825-20 statogara info
1298 3 01/11/14 21:00 MONTEFORTE VOLLEY VOLLEY BUSSOLENGO 0 - 3 16-2515-2521-25 statogara info
1299 3 01/11/14 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA AP REDSKINS CAVAION 2 - 3 14-2527-2525-2222-255-15 statogara info
1300 3 01/11/14 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO AVOLLEY 3 - 2 11-2525-1422-2525-2115-8 statogara info
1301 3 01/11/14 18:00 OLIMPIA ZANE' VI POL. TENCAROLA 3 - 0 25-2125-2325-22 statogara info
1302 4 08/11/14 20:00 CALZEDONIA VERONA DINAMICA VOLLEY 3 - 2 25-2219-2520-2525-1115-8 statogara info
1303 4 08/11/14 21:00 U.S.D. ALTAIR MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-1727-2525-21 statogara info
1304 4 08/11/14 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO VALSUGANA VOLLEY PADOVA 2 - 3 25-1623-2525-1725-2717-19 statogara info
1305 4 08/11/14 20:30 LOGIMONT MONTORIO OLIMPIA ZANE' VI 2 - 3 16-2528-3025-2125-1611-15 statogara info
1306 4 08/11/14 18:30 AP REDSKINS CAVAION PALLAVOLO OCCHIOBELLO 1 - 3 22-2525-2114-2515-25 statogara info
1307 4 08/11/14 19:00 POL. TENCAROLA A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 0 25-1725-1725-22 statogara info
1308 4 08/11/14 18:30 AVOLLEY ITARCAT BENACUS V 1986 2 - 3 22-2523-2525-2125-1517-19 statogara info
1309 5 15/11/14 20:30 DINAMICA VOLLEY U.S.D. ALTAIR 2 - 3 21-2524-2625-2025-2212-15 statogara info
1310 5 15/11/14 21:00 MONTEFORTE VOLLEY CALZEDONIA VERONA 2 - 3 25-2121-2525-2021-2511-15 statogara info
1311 5 15/11/14 21:00 VALSUGANA VOLLEY PADOVA LOGIMONT MONTORIO 2 - 3 23-2525-1822-2525-1615-17 statogara info
1312 5 15/11/14 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO VOLLEY BUSSOLENGO 2 - 3 25-2222-2525-2215-2510-15 statogara info
1313 5 15/11/14 18:00 OLIMPIA ZANE' VI AP REDSKINS CAVAION 0 - 3 21-2523-2523-25 statogara info
1314 5 15/11/14 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 POL. TENCAROLA 2 - 3 25-2314-2525-1718-2511-15 statogara info
1315 5 27/11/14 19:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA AVOLLEY 3 - 2 17-2525-2222-2527-2515-7 statogara info
1316 6 22/11/14 20:30 DINAMICA VOLLEY MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-1926-2425-19 statogara info
1317 6 22/11/14 20:00 CALZEDONIA VERONA VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 0 28-2625-2325-23 statogara info
1318 6 22/11/14 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO OLIMPIA ZANE' VI 3 - 0 25-1625-1925-22 statogara info
1319 6 22/11/14 19:00 POL. TENCAROLA PALLAVOLO OCCHIOBELLO 0 - 3 22-2516-2517-25 statogara info
1320 6 22/11/14 21:00 U.S.D. ALTAIR AVOLLEY 3 - 1 25-1427-2925-1025-17 statogara info
1321 6 22/11/14 18:30 AP REDSKINS CAVAION ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-1725-2325-14 statogara info
1322 6 22/11/14 20:30 LOGIMONT MONTORIO A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 2 25-1820-2518-2525-1215-10 statogara info
1323 7 29/11/14 21:00 MONTEFORTE VOLLEY LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-2025-1825-23 statogara info
1324 7 29/11/14 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA DINAMICA VOLLEY 0 - 3 12-2514-2518-25 statogara info
1325 7 29/11/14 18:00 OLIMPIA ZANE' VI CALZEDONIA VERONA 3 - 1 20-2525-2325-2025-14 statogara info
1326 7 29/11/14 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO U.S.D. ALTAIR 3 - 1 25-2122-2525-2025-21 statogara info
1327 7 29/11/14 18:30 AVOLLEY POL. TENCAROLA 0 - 3 21-2520-2512-25 statogara info
1328 7 29/11/14 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 VOLLEY BUSSOLENGO 0 - 3 18-2515-2518-25 statogara info
1329 7 29/11/14 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA AP REDSKINS CAVAION 1 - 3 25-1412-2519-2520-25 statogara info
1330 8 08/12/14 21:00 MONTEFORTE VOLLEY VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 2 16-2525-1525-2218-2515-12 statogara info
1331 8 06/12/14 20:30 DINAMICA VOLLEY OLIMPIA ZANE' VI 3 - 0 25-1625-2225-16 statogara info
1332 8 06/12/14 20:00 CALZEDONIA VERONA PALLAVOLO OCCHIOBELLO 2 - 3 25-1712-2525-1517-2514-16 statogara info
1333 8 06/12/14 21:00 U.S.D. ALTAIR A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 1 25-1525-1716-2525-18 statogara info
1334 8 06/12/14 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO POL. TENCAROLA 3 - 0 27-2525-1525-21 statogara info
1335 8 06/12/14 18:30 AP REDSKINS CAVAION AVOLLEY 3 - 0 25-1425-2325-8 statogara info
1336 8 06/12/14 20:30 LOGIMONT MONTORIO ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 2 25-1120-2518-2525-2216-14 statogara info
1337 9 13/12/14 21:00 VALSUGANA VOLLEY PADOVA U.S.D. ALTAIR 0 - 3 16-2513-2518-25 statogara info
1338 9 13/12/14 18:00 OLIMPIA ZANE' VI MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-2025-925-18 statogara info
1339 9 13/12/14 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO DINAMICA VOLLEY 0 - 3 16-2519-2519-25 statogara info
1340 9 13/12/14 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 CALZEDONIA VERONA 0 - 3 23-2524-2617-25 statogara info
1341 9 13/12/14 21:00 POL. TENCAROLA AP REDSKINS CAVAION 1 - 3 25-1922-2523-2523-25 statogara info
1342 9 13/12/14 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA VOLLEY BUSSOLENGO 1 - 3 15-2515-2525-2317-25 statogara info
1343 9 13/12/14 18:30 AVOLLEY LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 26-2425-2025-22 statogara info
1344 10 08/01/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA OLIMPIA ZANE' VI 0 - 3 19-2517-2524-26 statogara info
1345 10 20/12/14 21:00 MONTEFORTE VOLLEY POL. TENCAROLA 2 - 3 25-2013-2527-2517-2513-15 statogara info
1346 10 20/12/14 20:30 DINAMICA VOLLEY A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 0 25-1325-925-21 statogara info
1347 10 20/12/14 21:00 U.S.D. ALTAIR ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 31-2925-1925-18 statogara info
1348 10 20/12/14 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO AP REDSKINS CAVAION 3 - 2 25-2725-2025-2220-2516-14 statogara info
1349 10 20/12/14 20:00 CALZEDONIA VERONA AVOLLEY 3 - 0 25-1925-2125-21 statogara info
1350 10 20/12/14 20:30 LOGIMONT MONTORIO PALLAVOLO OCCHIOBELLO 0 - 3 27-2916-2522-25 statogara info
1351 11 10/01/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 1 25-2123-2525-2325-21 statogara info
1352 11 10/01/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-2225-2325-20 statogara info
1353 11 10/01/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 DINAMICA VOLLEY 0 - 3 18-2525-2717-25 statogara info
1354 11 10/01/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI U.S.D. ALTAIR 2 - 3 25-2325-1326-2823-2511-15 statogara info
1355 11 10/01/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION LOGIMONT MONTORIO 3 - 1 25-2225-1024-2626-24 statogara info
1356 11 10/01/15 19:00 POL. TENCAROLA CALZEDONIA VERONA 3 - 2 25-1418-2529-2713-2515-11 statogara info
1357 11 10/01/15 18:30 AVOLLEY VOLLEY BUSSOLENGO 0 - 3 18-2522-2517-25 statogara info
1358 12 17/01/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 2 - 3 20-2525-1525-2221-2512-15 statogara info
1359 12 17/01/15 20:30 DINAMICA VOLLEY AVOLLEY 2 - 3 25-1725-1823-2521-2511-15 statogara info
1360 12 17/01/15 21:00 U.S.D. ALTAIR VOLLEY BUSSOLENGO 3 - 1 16-2525-1625-2325-14 statogara info
1361 12 17/01/15 21:00 MONTEFORTE VOLLEY PALLAVOLO OCCHIOBELLO 1 - 3 15-2525-2215-2530-32 statogara info
1362 12 17/01/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA ITARCAT BENACUS V 1986 0 - 3 20-2524-2623-25 statogara info
1363 12 17/01/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO POL. TENCAROLA 0 - 3 16-2522-2517-25 statogara info
1364 12 17/01/15 20:00 CALZEDONIA VERONA AP REDSKINS CAVAION 2 - 3 22-2520-2529-2725-2012-15 statogara info
1365 13 24/01/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO OLIMPIA ZANE' VI 3 - 0 25-2225-2225-18 statogara info
1366 13 24/01/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA CALZEDONIA VERONA 2 - 3 25-1717-2516-2525-2310-15 statogara info
1367 13 24/01/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-1825-1625-16 statogara info
1368 13 24/01/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 MONTEFORTE VOLLEY 3 - 1 20-2525-2225-2325-17 statogara info
1369 13 24/01/15 19:00 POL. TENCAROLA U.S.D. ALTAIR 3 - 0 25-2225-1825-23 statogara info
1370 13 24/01/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION DINAMICA VOLLEY 3 - 0 25-2325-2226-24 statogara info
1371 13 24/01/15 18:30 AVOLLEY VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 1 15-2525-1926-2428-26 statogara info
1372 14 07/02/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA PALLAVOLO OCCHIOBELLO 0 - 3 23-2522-2517-25 statogara info
1373 14 07/02/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO CALZEDONIA VERONA 3 - 1 25-2217-2531-2925-23 statogara info
1374 14 07/02/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 OLIMPIA ZANE' VI 1 - 3 25-2218-2517-2517-25 statogara info
1375 14 07/02/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO DINAMICA VOLLEY 2 - 3 24-2619-2525-1725-1211-15 statogara info
1376 14 07/02/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION U.S.D. ALTAIR 0 - 3 24-2616-2516-25 statogara info
1377 14 07/02/15 18:30 AVOLLEY MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-2125-1725-20 statogara info
1378 14 07/02/15 19:00 POL. TENCAROLA VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 0 25-1825-2231-29 statogara info
1379 15 14/02/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-1825-1325-20 statogara info
1380 15 14/02/15 21:00 U.S.D. ALTAIR LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-2125-1825-15 statogara info
1381 15 14/02/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 2 25-2328-2620-2522-2515-11 statogara info
1382 15 14/02/15 20:00 CALZEDONIA VERONA VOLLEY BUSSOLENGO 3 - 2 25-2725-2218-2525-1915-13 statogara info
1383 15 14/02/15 20:30 DINAMICA VOLLEY POL. TENCAROLA 3 - 0 25-1825-2126-24 statogara info
1384 15 14/02/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY AP REDSKINS CAVAION 0 - 3 21-2520-2520-25 statogara info
1385 15 14/02/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI AVOLLEY 3 - 0 25-2125-2025-22 statogara info
1386 16 21/02/15 20:00 CALZEDONIA VERONA U.S.D. ALTAIR 2 - 3 22-2523-2525-1025-2215-17 statogara info
1387 16 21/02/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-2125-2225-21 statogara info
1388 16 21/02/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO DINAMICA VOLLEY 0 - 3 19-2521-2519-25 statogara info
1389 16 21/02/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-1725-1925-16 statogara info
1390 16 21/02/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION VALSUGANA VOLLEY PADOVA 1 - 3 17-2522-2525-2116-25 statogara info
1391 16 21/02/15 18:30 AVOLLEY PALLAVOLO OCCHIOBELLO 0 - 3 22-2518-2521-25 statogara info
1392 16 21/02/15 19:00 POL. TENCAROLA OLIMPIA ZANE' VI 3 - 0 25-1925-1925-20 statogara info
1393 17 28/02/15 20:30 DINAMICA VOLLEY CALZEDONIA VERONA 3 - 1 25-1527-2925-1127-25 statogara info
1394 17 28/02/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY U.S.D. ALTAIR 0 - 3 18-2520-2518-25 statogara info
1395 17 28/02/15 21:00 VALSUGANA VOLLEY PADOVA VOLLEY BUSSOLENGO 2 - 3 25-2023-2525-2214-257-15 statogara info
1396 17 28/02/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-1727-2525-9 statogara info
1397 17 28/02/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO AP REDSKINS CAVAION 2 - 3 25-1725-2023-2513-2514-16 statogara info
1398 17 28/02/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA POL. TENCAROLA 3 - 1 28-2625-1820-2526-24 statogara info
1399 17 28/02/15 18:00 ITARCAT BENACUS V 1986 AVOLLEY 3 - 0 25-1725-2025-20 statogara info
1400 18 07/03/15 21:00 U.S.D. ALTAIR DINAMICA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1925-21 statogara info
1401 18 04/03/15 21:00 CALZEDONIA VERONA MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-2026-2425-18 statogara info
1402 18 07/03/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 2 25-2318-2525-2725-2215-5 statogara info
1403 18 07/03/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO PALLAVOLO OCCHIOBELLO 3 - 2 25-2325-2323-2524-2615-6 statogara info
1404 18 07/03/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION OLIMPIA ZANE' VI 3 - 1 25-2025-2322-2525-18 statogara info
1405 18 07/03/15 19:00 POL. TENCAROLA ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-1325-1925-9 statogara info
1406 18 19/03/15 21:00 AVOLLEY A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 1 25-2119-2525-2025-10 statogara info
1407 19 14/03/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY DINAMICA VOLLEY 0 - 3 14-2521-2519-25 statogara info
1408 19 14/03/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA CALZEDONIA VERONA 2 - 3 31-2925-2021-2518-2512-15 statogara info
1409 19 14/03/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI VOLLEY BUSSOLENGO 0 - 3 23-2521-2517-25 statogara info
1410 19 14/03/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO POL. TENCAROLA 3 - 2 25-2219-2525-1023-2515-12 statogara info
1411 19 14/03/15 18:30 AVOLLEY U.S.D. ALTAIR 0 - 3 22-2522-2521-25 statogara info
1412 19 14/03/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 AP REDSKINS CAVAION 3 - 2 14-2525-1821-2525-1815-6 statogara info
1413 19 14/03/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA LOGIMONT MONTORIO 3 - 1 25-2120-2526-2425-12 statogara info
1414 20 21/03/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO MONTEFORTE VOLLEY 2 - 3 25-1923-2523-2525-1610-15 statogara info
1415 20 21/03/15 20:30 DINAMICA VOLLEY VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 0 25-2125-1525-17 statogara info
1416 20 21/03/15 20:00 CALZEDONIA VERONA OLIMPIA ZANE' VI 2 - 3 23-2525-1719-2525-1513-15 statogara info
1417 20 21/03/15 21:00 U.S.D. ALTAIR PALLAVOLO OCCHIOBELLO 3 - 1 23-2525-2225-2225-13 statogara info
1418 20 21/03/15 19:00 POL. TENCAROLA AVOLLEY 3 - 2 25-1525-2721-2525-1515-12 statogara info
1419 20 21/03/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-2325-1725-14 statogara info
1420 20 21/03/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 1 25-1822-2525-1625-15 statogara info
1421 21 28/03/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-1825-2325-15 statogara info
1422 21 28/03/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI DINAMICA VOLLEY 0 - 3 21-258-2521-25 statogara info
1423 21 28/03/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO CALZEDONIA VERONA 3 - 1 21-2525-2125-1426-24 statogara info
1424 21 28/03/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA U.S.D. ALTAIR 0 - 3 18-2520-2520-25 statogara info
1425 21 28/03/15 19:00 POL. TENCAROLA VOLLEY BUSSOLENGO 0 - 3 22-2513-2521-25 statogara info
1426 21 28/03/15 18:30 AVOLLEY AP REDSKINS CAVAION 3 - 0 25-1925-1825-17 statogara info
1427 21 28/03/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-1925-1725-19 statogara info
1428 22 11/04/15 21:00 U.S.D. ALTAIR VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3 - 0 25-2225-2325-21 statogara info
1429 22 11/04/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY OLIMPIA ZANE' VI 0 - 3 17-2523-2519-25 statogara info
1430 22 11/04/15 20:30 DINAMICA VOLLEY PALLAVOLO OCCHIOBELLO 1 - 3 22-2525-1720-2517-25 statogara info
1431 22 01/04/15 20:30 CALZEDONIA VERONA ITARCAT BENACUS V 1986 0 - 3 18-2517-2522-25 statogara info
1432 22 11/04/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION POL. TENCAROLA 3 - 2 25-1524-2625-1822-2517-15 statogara info
1433 22 11/04/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 0 25-1825-1025-12 statogara info
1434 22 11/04/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO AVOLLEY 3 - 2 25-1525-2122-2519-2515-13 statogara info
1435 23 18/04/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI VALSUGANA VOLLEY PADOVA 0 - 3 15-2516-2518-25 statogara info
1436 23 18/04/15 19:00 POL. TENCAROLA MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 29-2725-2325-18 statogara info
1437 23 18/04/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA DINAMICA VOLLEY 1 - 3 17-2511-2525-2322-25 statogara info
1438 23 18/04/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 U.S.D. ALTAIR 1 - 3 22-2519-2525-2315-25 statogara info
1439 23 18/04/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION VOLLEY BUSSOLENGO 1 - 3 17-2516-2525-2120-25 statogara info
1440 23 18/04/15 18:30 AVOLLEY CALZEDONIA VERONA 3 - 0 25-1125-2025-22 statogara info
1441 23 18/04/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO LOGIMONT MONTORIO 3 - 2 23-2522-2525-2225-2315-12 statogara info
1442 24 25/04/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA PALLAVOLO OCCHIOBELLO 3 - 1 25-2021-2526-2425-16 statogara info
1443 24 25/04/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 0 25-1725-2125-20 statogara info
1444 24 25/04/15 20:30 DINAMICA VOLLEY ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-2026-2425-22 statogara info
1445 24 25/04/15 21:00 U.S.D. ALTAIR OLIMPIA ZANE' VI 3 - 0 25-1325-625-17 statogara info
1446 24 23/04/15 21:00 LOGIMONT MONTORIO AP REDSKINS CAVAION 1 - 3 23-2516-2525-1920-25 statogara info
1447 24 24/04/15 21:00 CALZEDONIA VERONA POL. TENCAROLA 0 - 3 13-2521-2522-25 statogara info
1448 24 25/04/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO AVOLLEY 3 - 0 25-2225-1625-23 statogara info
1449 25 02/05/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA OLIMPIA ZANE' VI 3 - 0 25-1525-1925-16 statogara info
1450 25 02/05/15 18:30 AVOLLEY DINAMICA VOLLEY 1 - 3 20-2516-2525-2013-25 statogara info
1451 25 02/05/15 18:30 VOLLEY BUSSOLENGO U.S.D. ALTAIR 3 - 2 25-2019-2522-2525-2017-15 statogara info
1452 25 30/04/15 21:00 PALLAVOLO OCCHIOBELLO MONTEFORTE VOLLEY 3 - 0 25-1225-1225-22 statogara info
1453 25 02/05/15 21:00 ITARCAT BENACUS V 1986 VALSUGANA VOLLEY PADOVA 2 - 3 25-1913-2525-1720-259-15 statogara info
1454 25 30/04/15 21:00 POL. TENCAROLA LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 29-2725-2327-25 statogara info
1455 25 09/04/15 20:30 AP REDSKINS CAVAION CALZEDONIA VERONA 3 - 2 26-2425-1921-2527-2915-13 statogara info
1456 26 09/05/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI PALLAVOLO OCCHIOBELLO 3 - 0 25-1925-2325-21 statogara info
1457 26 09/05/15 20:00 CALZEDONIA VERONA A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 3 - 2 25-2219-2525-2223-2515-9 statogara info
1458 26 09/05/15 20:30 LOGIMONT MONTORIO VOLLEY BUSSOLENGO 2 - 3 16-2525-2122-2526-2410-15 statogara info
1459 26 09/05/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY ITARCAT BENACUS V 1986 3 - 0 25-2325-1825-21 statogara info
1460 26 09/05/15 21:00 U.S.D. ALTAIR POL. TENCAROLA 3 - 1 19-2528-2625-1725-16 statogara info
1461 26 09/05/15 20:30 DINAMICA VOLLEY AP REDSKINS CAVAION 3 - 2 23-2525-1724-2625-2217-15 statogara info
1462 26 09/05/15 20:30 VALSUGANA VOLLEY PADOVA AVOLLEY 3 - 2 25-2025-1617-2521-2516-14 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 U.S.D. ALTAIR 67 26 23 3 72 22 3,27 2226 1915 1,16 0
2 VOLLEY BUSSOLENGO 63 26 22 4 73 27 2,70 2338 1963 1,19 0
3 PALLAVOLO OCCHIOBELLO 56 26 19 7 65 35 1,86 2261 2085 1,08 0
4 DINAMICA VOLLEY 55 26 18 8 63 31 2,03 2165 1907 1,14 0
5 AP REDSKINS CAVAION 49 26 17 9 60 43 1,40 2289 2197 1,04 0
6 POL. TENCAROLA 46 26 16 10 55 39 1,41 2133 2003 1,06 0
7 OLIMPIA ZANE' VI 39 26 13 13 44 45 0,98 1917 1937 0,99 0
8 CALZEDONIA VERONA 33 26 11 15 49 57 0,86 2306 2322 0,99 0
9 VALSUGANA VOLLEY PADOVA 29 26 9 17 41 62 0,66 2182 2289 0,95 0
10 AVOLLEY 26 26 7 19 36 61 0,59 2002 2178 0,92 0
11 ITARCAT BENACUS V 1986 25 26 8 18 32 59 0,54 1869 2086 0,90 0
12 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA 23 26 7 19 36 63 0,57 2002 2261 0,89 0
13 MONTEFORTE VOLLEY 18 26 6 20 24 65 0,37 1807 2099 0,86 0
14 LOGIMONT MONTORIO 17 26 6 20 30 71 0,42 2068 2323 0,89 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.