Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie C femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
267 1 17/10/15 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA VIVIGAS ARENA VOLLEY 3 - 1 20-2525-1825-1725-17 statogara info
276 2 24/10/15 18:00 PETRA5 BPTEAM ESTE-MONS SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 1 - 3 10-2525-2317-2523-25 statogara info
280 3 31/10/15 20:30 CHIME CASTELLANA S.PIETRO SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 2 - 3 16-2516-2525-1725-216-15 statogara info
287 4 07/11/15 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA VOLLEY EAGLES VERGATI 3 - 0 25-1825-2227-25 statogara info
295 5 14/11/15 18:00 ADUNA SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 1 - 3 7-2519-2525-1915-25 statogara info
302 6 21/11/15 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA VIRTUS VOLLEY VERONA 3 - 0 25-2325-1925-19 statogara info
310 7 28/11/15 20:30 IPAG NOVENTA SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 3 - 1 17-2525-1525-1825-15 statogara info
317 8 05/12/15 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA SEA STARS JESOLO 3 - 0 25-1525-1725-20 statogara info
325 9 12/12/15 18:00 ICE VOLLEY PIAVE SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 1 - 3 26-2826-2414-2520-25 statogara info
334 10 19/12/15 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA VOLLEY MARENO A.S.D. 3 - 1 25-1725-2220-2525-20 statogara info
341 11 09/01/16 20:30 SCP VOLLEY LIMANA SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 2 - 3 25-1821-2519-2525-2212-15 statogara info
351 13 23/01/16 20:30 LOGIMONT MONTORIO SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 2 - 3 25-2125-1918-2521-255-15 statogara info
358 14 06/02/16 17:00 VIVIGAS ARENA VOLLEY SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 1 - 3 17-2513-2526-2419-25 statogara info
367 15 13/02/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA PETRA5 BPTEAM ESTE-MONS 3 - 2 23-2525-2019-2525-1815-12 statogara info
371 16 20/02/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA CHIME CASTELLANA S.PIETRO 3 - 1 25-1735-3317-2525-20 statogara info
378 17 27/02/16 21:00 VOLLEY EAGLES VERGATI SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 3 - 1 23-2525-1525-1625-9 statogara info
386 18 05/03/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA ADUNA 3 - 0 25-1725-1525-20 statogara info
393 19 12/03/16 21:00 VIRTUS VOLLEY VERONA SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 3 - 2 25-2025-2315-2519-2515-12 statogara info
401 20 19/03/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA IPAG NOVENTA 3 - 0 27-2525-1925-19 statogara info
408 21 02/04/16 19:30 SEA STARS JESOLO SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 0 - 3 11-2520-2516-25 statogara info
416 22 09/04/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA ICE VOLLEY PIAVE 3 - 0 25-1625-2325-23 statogara info
425 23 16/04/16 20:30 VOLLEY MARENO A.S.D. SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 2 - 3 14-2525-1422-2525-1311-15 statogara info
432 24 23/04/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA SCP VOLLEY LIMANA 2 - 3 25-1622-2521-2525-1214-16 statogara info
442 26 07/05/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA LOGIMONT MONTORIO 3 - 2 25-2325-2026-2816-2516-14 statogara info
Serie C Femminile - PlayOff 1^ fase
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2642 1 14/05/16 20:30 POLISPORTIVA PREGANZIOL SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 3 - 1 20-2525-2125-2225-13 statogara info
2645 2 21/05/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA POLISPORTIVA PREGANZIOL 3 - 0 25-1826-2425-12 statogara info
Serie C Femminile - PlayOff 2^ faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2648 1 02/06/16 20:30 SYNERGY RESCHIGLIAN STRA SALGAREDA-PONTE 0 - 3 21-2520-2522-25 statogara info
2649 2 04/06/16 20:30 VOLLEY EAGLES VERGATI SYNERGY RESCHIGLIAN STRA 0 - 3 22-2520-2520-25 statogara info
Under 18 Femminile - Girone Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2458 1 13/04/16 20:00 LOOK NERO NOTTE EST V. SYNERGY TECNOSHIP STRA 0 - 3 22-2517-2521-25 statogara info
2461 2 24/04/16 15:00 LEALI PADOVA V.PROJECT SYNERGY TECNOSHIP STRA 2 - 3 25-2124-2625-2025-2711-15 statogara info
2463 3 01/05/16 16:00 SYNERGY TECNOSHIP STRA PALLAVOLO ROSSANO 3 - 0 25-1725-2125-20 statogara info
Under 18 Femminile - Quarticlassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2467 1 08/05/16 16:00 SYNERGY TECNOSHIP STRA U.S.TORRI 3 - 0 25-2125-2325-21 statogara info
Under 18 Femminile - Semifinali
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2469 1 16/05/16 19:30 SYNERGY TECNOSHIP STRA LEVEL IMOCOVOLLEY S.DONA' 1 - 3 23-2522-2525-2222-25 statogara info
Under 18 Femminile - Finale 3°/4° posto
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2470 1 22/05/16 17:00 VIVIGAS ARENA VOLLEY SYNERGY TECNOSHIP STRA 0 - 3 20-2514-2517-25 statogara info
Under 13 3x3 Maschile - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2612 1 24/04/16 15:45 AURORA E VITTORIO V. V. BOYS STRA-LAGUNA 1 - 2 9-1515-1311-15 statogara info
2613 1 24/04/16 16:30 V. BOYS STRA-LAGUNA KIO ENE ORDUNA 3 - 0 15-1115-715-13 statogara info
Under 13 3x3 Maschile - Semifinali 1^-4^ posto
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2618 1 24/04/16 17:15 VOLLEY CASTELLI V. BOYS STRA-LAGUNA 2 - 0 15-915-12 statogara info
Under 13 3x3 Maschile - Finale 3^-4^ posto
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2623 1 24/04/16 18:00 MASSANZAGO 13 A V. BOYS STRA-LAGUNA 0 - 2 11-1511-15 statogara info
Coppa Veneto Femminile - Girone 4classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
32 1 12/09/15 20:30 SYNERGY TECNOSHIP STRA POLISPORTIVA BISSUOLA 3 - 0 25-2225-1725-11 statogara info
33 2 19/09/15 17:30 SYNERGY VOLLEY SYNERGY TECNOSHIP STRA 0 - 3 18-2522-2516-25 statogara info
36 3 26/09/15 20:30 SYNERGY TECNOSHIP STRA LAGUNA VOLLEY 3 - 2 26-2422-2525-2016-2515-13 statogara info
40 5 10/10/15 17:30 VEGA Fusion Team Volley SYNERGY TECNOSHIP STRA 3 - 0 26-2425-2125-23 statogara info
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.