Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie C femminile - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
805 1 14/10/17 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 1 25-2725-1125-1525-12 statogara info
806 1 14/10/17 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO ARCELLA VOLLEY 0 - 3 14-2520-2513-25 statogara info
807 1 14/10/17 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS LegnaroPGS2000-Pittarello 0 - 3 22-2516-2517-25 statogara info
808 1 14/10/17 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO IGEVO 3 - 1 25-1225-2221-2525-14 statogara info
809 1 14/10/17 20:30 VOLLEY BELLADELLI ASD GRUMOLO 1 - 3 25-1823-2513-2517-25 statogara info
810 1 14/10/17 21:00 IMARC ROSSANO PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 1 25-1825-1814-2525-23 statogara info
811 1 14/10/17 21:00 MELSPED MEDOACUS VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 25-1925-1522-2530-28 statogara info
812 2 21/10/17 21:00 TREVISO VOLLEY SCHOOL LegnaroPGS2000-Pittarello 1 - 3 25-2319-2517-2521-25 statogara info
813 2 21/10/17 21:00 ARCELLA VOLLEY VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 25-2225-2019-2525-9 statogara info
814 2 21/10/17 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO MELSPED MEDOACUS 0 - 3 9-2524-2612-25 statogara info
815 2 21/10/17 18:00 IGEVO BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-2325-1325-19 statogara info
816 2 21/10/17 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET PALLAVOLO ARZIGNANO 2 - 3 17-2525-2322-2525-1413-15 statogara info
817 2 21/10/17 21:00 ASD GRUMOLO IMARC ROSSANO 3 - 0 25-1925-2325-20 statogara info
818 2 21/10/17 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-1125-2025-13 statogara info
819 3 28/10/17 20:30 VOLLEY BELLADELLI BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-2125-1025-18 statogara info
820 3 28/10/17 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 1 25-1718-2525-925-23 statogara info
821 3 28/10/17 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO ARCELLA VOLLEY 3 - 2 25-2117-2525-2019-2515-11 statogara info
822 3 28/10/17 21:00 IMARC ROSSANO IGEVO 3 - 0 25-1425-1625-23 statogara info
823 3 28/10/17 21:00 MELSPED MEDOACUS ASD GRUMOLO 3 - 0 25-2325-2125-19 statogara info
824 3 28/10/17 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL PAL. MEDUNA ELTEK SRL 0 - 3 15-2518-2517-25 statogara info
825 3 28/10/17 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS VOLLEY MARENO MIO MARKET 1 - 3 21-2525-2317-2519-25 statogara info
826 4 04/11/17 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO PALLAVOLO ARZIGNANO 2 - 3 25-2027-2513-2521-2513-15 statogara info
827 4 04/11/17 20:30 VOLLEY BELLADELLI IMARC ROSSANO 3 - 2 17-2525-1820-2525-2315-12 statogara info
828 4 04/11/17 18:00 IGEVO MELSPED MEDOACUS 2 - 3 25-2125-2725-2321-2510-15 statogara info
829 4 04/11/17 21:00 ARCELLA VOLLEY RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 1 25-1925-2123-2525-17 statogara info
830 4 04/11/17 21:00 ASD GRUMOLO TREVISO VOLLEY SCHOOL 1 - 3 25-2318-2522-2518-25 statogara info
831 4 04/11/17 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 1 17-2525-2325-1625-22 statogara info
832 4 04/11/17 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL LegnaroPGS2000-Pittarello 3 - 1 25-1525-2316-2525-18 statogara info
833 5 11/11/17 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 25-2217-2525-2125-23 statogara info
834 5 11/11/17 21:00 IMARC ROSSANO BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-1225-1425-12 statogara info
835 5 11/11/17 21:00 MELSPED MEDOACUS ARCELLA VOLLEY 0 - 3 23-2524-2619-25 statogara info
836 5 11/11/17 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL IGEVO 3 - 1 23-2525-2025-1425-14 statogara info
837 5 11/11/17 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS ASD GRUMOLO 3 - 1 25-2025-1827-2925-18 statogara info
838 5 11/11/17 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello VOLLEY MARENO MIO MARKET 2 - 3 18-2515-2525-1625-2213-15 statogara info
839 5 11/11/17 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 0 25-2325-2125-22 statogara info
840 6 18/11/17 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO IMARC ROSSANO 1 - 3 15-2525-1318-2514-25 statogara info
841 6 18/11/17 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO MELSPED MEDOACUS 0 - 3 13-2514-2516-25 statogara info
842 6 18/11/17 18:00 IGEVO RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-1626-2425-18 statogara info
843 6 18/11/17 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET TREVISO VOLLEY SCHOOL 2 - 3 20-2522-2525-2025-207-15 statogara info
844 6 18/11/17 20:30 VOLLEY BELLADELLI PAL. MEDUNA ELTEK SRL 0 - 3 26-2819-2522-25 statogara info
845 6 18/11/17 21:00 ASD GRUMOLO LegnaroPGS2000-Pittarello 1 - 3 16-2530-2822-2518-25 statogara info
846 6 18/11/17 21:00 ARCELLA VOLLEY LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-1725-1125-20 statogara info
847 7 25/11/17 21:00 IMARC ROSSANO ARCELLA VOLLEY 3 - 1 20-2525-1525-1825-20 statogara info
848 7 25/11/17 21:00 MELSPED MEDOACUS PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 0 25-2125-927-25 statogara info
849 7 25/11/17 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 1 25-2222-2525-1625-15 statogara info
850 7 25/11/17 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 25-1716-2525-1825-22 statogara info
851 7 25/11/17 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 23-2525-1825-1825-22 statogara info
852 7 25/11/17 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello IGEVO 3 - 2 23-2525-2025-1722-2515-6 statogara info
853 7 25/11/17 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO ASD GRUMOLO 3 - 1 22-2525-1825-1526-24 statogara info
854 8 02/12/17 21:00 IMARC ROSSANO MELSPED MEDOACUS 3 - 0 25-1825-2025-11 statogara info
855 8 02/12/17 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-1826-2425-21 statogara info
856 8 02/12/17 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO TREVISO VOLLEY SCHOOL 0 - 3 20-2516-2520-25 statogara info
857 8 02/12/17 20:30 VOLLEY BELLADELLI LAMA VOLLEY SAN STINO 2 - 3 22-2525-2125-2014-258-15 statogara info
858 8 02/12/17 18:00 IGEVO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1625-1125-10 statogara info
859 8 02/12/17 21:00 ASD GRUMOLO PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 2 16-2514-2525-1725-2116-14 statogara info
860 8 02/12/17 21:00 ARCELLA VOLLEY LegnaroPGS2000-Pittarello 0 - 3 22-2524-2623-25 statogara info
861 9 09/12/17 21:00 MELSPED MEDOACUS VOLLEY BELLADELLI 3 - 0 25-1725-1725-14 statogara info
862 9 09/12/17 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS IMARC ROSSANO 0 - 3 21-2523-2513-25 statogara info
863 9 09/12/17 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 0 25-1725-2225-7 statogara info
864 9 09/12/17 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-2125-1125-13 statogara info
865 9 09/12/17 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1725-2225-17 statogara info
866 9 09/12/17 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO IGEVO 3 - 1 25-2223-2525-2225-19 statogara info
867 9 09/12/17 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL ARCELLA VOLLEY 3 - 1 25-1624-2625-1725-17 statogara info
868 10 16/12/17 21:00 MELSPED MEDOACUS RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-1525-1425-16 statogara info
869 10 16/12/17 21:00 IMARC ROSSANO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1625-1925-21 statogara info
870 10 16/12/17 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-825-2025-18 statogara info
871 10 16/12/17 20:30 VOLLEY BELLADELLI LegnaroPGS2000-Pittarello 1 - 3 19-2527-2524-2619-25 statogara info
872 10 16/12/17 18:00 IGEVO ASD GRUMOLO 3 - 2 21-2519-2525-1925-1218-16 statogara info
873 10 16/12/17 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO PAL. MEDUNA ELTEK SRL 0 - 3 14-2523-2522-25 statogara info
874 10 16/12/17 21:00 ARCELLA VOLLEY TREVISO VOLLEY SCHOOL 1 - 3 20-2519-2525-1617-25 statogara info
875 11 06/01/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL MELSPED MEDOACUS 3 - 2 25-1723-2525-1917-2515-8 statogara info
876 11 06/01/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO IMARC ROSSANO 3 - 1 15-2525-2125-1925-20 statogara info
877 11 06/01/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 2 25-1325-1526-2820-2515-10 statogara info
878 11 06/01/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS VOLLEY BELLADELLI 3 - 2 17-2525-1825-1513-2515-13 statogara info
879 11 06/01/18 21:00 ASD GRUMOLO ARCELLA VOLLEY 0 - 3 23-2520-2526-28 statogara info
880 11 16/01/18 21:00 VOLLEY MARENO MIO MARKET BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 2 21-2517-2525-2325-2015-10 statogara info
881 11 06/01/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL IGEVO 3 - 0 25-2325-1325-9 statogara info
882 12 13/01/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS LAMA VOLLEY SAN STINO 2 - 3 20-2526-2825-2325-1911-15 statogara info
883 12 13/01/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 1 18-2525-2325-2025-17 statogara info
884 12 13/01/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI IGEVO 3 - 1 20-2525-2225-1925-23 statogara info
885 12 13/01/18 21:00 IMARC ROSSANO TREVISO VOLLEY SCHOOL 3 - 0 25-1525-1725-15 statogara info
886 12 13/01/18 21:00 MELSPED MEDOACUS LegnaroPGS2000-Pittarello 2 - 3 25-2326-2429-3118-2511-15 statogara info
887 12 13/01/18 21:00 ARCELLA VOLLEY VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1925-1825-16 statogara info
888 12 13/01/18 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO ASD GRUMOLO 0 - 3 15-2519-2516-25 statogara info
889 13 20/01/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-2125-1325-22 statogara info
890 13 20/01/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 1 26-2825-2025-1925-16 statogara info
891 13 20/01/18 18:00 IGEVO ARCELLA VOLLEY 1 - 3 21-2525-1518-2518-25 statogara info
892 13 20/01/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello IMARC ROSSANO 3 - 2 25-1621-2522-2525-2315-7 statogara info
893 13 20/01/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 22-2525-2325-2325-19 statogara info
894 13 20/01/18 21:00 ASD GRUMOLO PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 1 24-2625-2225-2325-21 statogara info
895 13 20/01/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL MELSPED MEDOACUS 3 - 1 16-2525-2125-1325-15 statogara info
896 14 03/02/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO TREVISO VOLLEY SCHOOL 2 - 3 27-2525-2121-2525-2714-16 statogara info
897 14 03/02/18 21:00 ARCELLA VOLLEY BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-1925-1825-15 statogara info
898 14 03/02/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-1925-2025-6 statogara info
899 14 03/02/18 18:00 IGEVO PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 2 18-2525-1521-2525-1718-16 statogara info
900 14 03/02/18 21:00 ASD GRUMOLO VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 24-2625-1725-2325-18 statogara info
901 14 03/02/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL IMARC ROSSANO 3 - 2 25-1425-1522-257-2519-17 statogara info
902 14 03/02/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET MELSPED MEDOACUS 2 - 3 25-1618-2520-2525-178-15 statogara info
903 15 10/02/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello TREVISO VOLLEY SCHOOL 3 - 1 25-1925-2214-2527-25 statogara info
904 15 10/02/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI ARCELLA VOLLEY 3 - 1 25-1625-1819-2525-18 statogara info
905 15 10/02/18 21:00 MELSPED MEDOACUS LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-2025-1825-15 statogara info
906 15 14/02/18 17:30 BRUEL VOLLEY BASSANO IGEVO 0 - 3 22-2522-2516-25 statogara info
907 15 10/02/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1825-2025-15 statogara info
908 15 10/02/18 21:00 IMARC ROSSANO ASD GRUMOLO 3 - 1 25-925-1918-2525-18 statogara info
909 15 10/02/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS PAL. MEDUNA ELTEK SRL 0 - 3 14-2523-2518-25 statogara info
910 16 17/02/18 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO VOLLEY BELLADELLI 3 - 2 25-2212-2525-1822-2515-13 statogara info
911 16 17/02/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO LegnaroPGS2000-Pittarello 1 - 3 19-2520-2531-2919-25 statogara info
912 16 17/02/18 21:00 ARCELLA VOLLEY PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 0 25-1825-1825-23 statogara info
913 16 17/02/18 18:00 IGEVO IMARC ROSSANO 0 - 3 23-2511-2511-25 statogara info
914 16 17/02/18 21:00 ASD GRUMOLO MELSPED MEDOACUS 1 - 3 25-1826-2823-2523-25 statogara info
915 16 17/02/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL TREVISO VOLLEY SCHOOL 1 - 3 9-2525-1821-2515-25 statogara info
916 16 17/02/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-2025-1325-18 statogara info
917 17 24/02/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-1725-1225-18 statogara info
918 17 24/02/18 21:00 IMARC ROSSANO VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 20-2525-726-2425-21 statogara info
919 17 24/02/18 21:00 MELSPED MEDOACUS IGEVO 3 - 0 25-1825-1725-19 statogara info
920 17 24/02/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS ARCELLA VOLLEY 1 - 3 22-2515-2525-1719-25 statogara info
921 17 24/02/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1925-1425-18 statogara info
922 17 24/02/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO VOLLEY MARENO MIO MARKET 1 - 3 22-2525-1720-2521-25 statogara info
923 17 24/02/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 0 25-2225-1525-21 statogara info
924 18 03/03/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 2 25-2220-2525-1126-2815-6 statogara info
925 18 07/03/18 20:30 BRUEL VOLLEY BASSANO IMARC ROSSANO 2 - 3 23-2525-2025-2318-2512-15 statogara info
926 18 03/03/18 21:00 ARCELLA VOLLEY MELSPED MEDOACUS 3 - 0 25-2325-1725-17 statogara info
927 18 03/03/18 18:00 IGEVO TREVISO VOLLEY SCHOOL 0 - 3 15-2513-2516-25 statogara info
928 18 03/03/18 21:00 ASD GRUMOLO RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 0 - 3 16-2523-2521-25 statogara info
929 18 03/03/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET LegnaroPGS2000-Pittarello 2 - 3 25-1717-2525-2725-1714-16 statogara info
930 18 03/03/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL LAMA VOLLEY SAN STINO 1 - 3 25-1416-2519-2523-25 statogara info
931 19 14/03/18 21:00 IMARC ROSSANO PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 2 22-2525-1021-2525-1815-12 statogara info
932 19 10/03/18 21:00 MELSPED MEDOACUS BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-1625-1225-21 statogara info
933 19 10/03/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS IGEVO 0 - 3 20-2519-2521-25 statogara info
934 19 10/03/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 27-2525-1925-15 statogara info
935 19 10/03/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL VOLLEY BELLADELLI 3 - 0 25-1727-2525-19 statogara info
936 19 10/03/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1525-1326-24 statogara info
937 19 10/03/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO ARCELLA VOLLEY 0 - 3 21-2524-2623-25 statogara info
938 20 17/03/18 21:00 ARCELLA VOLLEY IMARC ROSSANO 2 - 3 16-2525-2025-1423-259-15 statogara info
939 20 17/03/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO MELSPED MEDOACUS 2 - 3 26-2425-1324-2617-2512-15 statogara info
940 20 14/03/18 21:00 BRUEL VOLLEY BASSANO RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 2 20-2525-2125-1515-2519-17 statogara info
941 20 17/03/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI TREVISO VOLLEY SCHOOL 1 - 3 22-2525-2725-2020-25 statogara info
942 20 17/03/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 1 25-1727-2522-2525-18 statogara info
943 20 17/03/18 18:00 IGEVO LegnaroPGS2000-Pittarello 3 - 0 25-1725-1425-23 statogara info
944 20 17/03/18 21:00 ASD GRUMOLO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-2325-1125-21 statogara info
945 21 24/03/18 21:00 MELSPED MEDOACUS IMARC ROSSANO 0 - 3 11-2518-2515-25 statogara info
946 21 24/03/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 2 22-2525-2125-2320-2518-16 statogara info
947 21 24/03/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-1225-1525-23 statogara info
948 21 24/03/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 19-2525-2325-2125-22 statogara info
949 21 24/03/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET IGEVO 3 - 0 25-1225-2225-21 statogara info
950 21 24/03/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1325-1225-16 statogara info
951 21 24/03/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello ARCELLA VOLLEY 3 - 0 25-2225-2225-15 statogara info
952 22 07/04/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI MELSPED MEDOACUS 3 - 0 26-2426-2425-21 statogara info
953 22 07/04/18 21:00 IMARC ROSSANO RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 25-925-625-15 statogara info
954 22 07/04/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO TREVISO VOLLEY SCHOOL 3 - 1 25-2225-1821-2527-25 statogara info
955 22 07/04/18 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO LegnaroPGS2000-Pittarello 1 - 3 25-2314-2520-2512-25 statogara info
956 22 07/04/18 21:00 ASD GRUMOLO VOLLEY MARENO MIO MARKET 2 - 3 25-2116-2518-2525-2211-15 statogara info
957 22 07/04/18 18:00 IGEVO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-1425-1325-21 statogara info
958 22 07/04/18 21:00 ARCELLA VOLLEY PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 2 25-1723-2523-2525-1915-8 statogara info
959 23 14/04/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS MELSPED MEDOACUS 3 - 1 25-2325-1917-2525-19 statogara info
960 23 14/04/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET IMARC ROSSANO 0 - 3 13-2523-2520-25 statogara info
961 23 14/04/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 1 25-1617-2525-1625-21 statogara info
962 23 14/04/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello VOLLEY BELLADELLI 3 - 0 25-1925-1525-16 statogara info
963 23 14/04/18 21:00 ASD GRUMOLO IGEVO 2 - 3 25-2114-2525-1416-255-15 statogara info
964 23 14/04/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 27-2525-1425-17 statogara info
965 23 14/04/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL ARCELLA VOLLEY 3 - 0 25-1725-2325-21 statogara info
966 24 21/04/18 21:00 MELSPED MEDOACUS TREVISO VOLLEY SCHOOL 0 - 3 13-2522-2525-27 statogara info
967 24 21/04/18 21:00 IMARC ROSSANO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-1525-1725-22 statogara info
968 24 21/04/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO LegnaroPGS2000-Pittarello 0 - 3 22-2515-2518-25 statogara info
969 24 21/04/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 2 - 3 25-1612-2525-2320-2511-15 statogara info
970 24 21/04/18 21:00 ARCELLA VOLLEY ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1325-2325-22 statogara info
971 24 21/04/18 17:00 BRUEL VOLLEY BASSANO VOLLEY MARENO MIO MARKET 0 - 3 19-2523-2516-25 statogara info
972 24 21/04/18 18:00 IGEVO PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 2 22-2525-1925-2320-2515-13 statogara info
973 25 28/04/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 3 - 0 26-2426-2425-23 statogara info
974 25 28/04/18 20:30 PAL. MEDUNA ELTEK SRL PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 1 25-1725-2225-2725-12 statogara info
975 25 28/04/18 18:00 IGEVO VOLLEY BELLADELLI 3 - 0 25-1525-1325-15 statogara info
976 25 28/04/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL IMARC ROSSANO 1 - 3 22-2525-2313-2518-25 statogara info
977 25 28/04/18 21:00 LegnaroPGS2000-Pittarello MELSPED MEDOACUS 3 - 0 25-2225-1325-21 statogara info
978 25 28/04/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET ARCELLA VOLLEY 3 - 1 20-2525-1925-1825-22 statogara info
979 25 27/04/18 21:00 ASD GRUMOLO BRUEL VOLLEY BASSANO 3 - 0 25-1925-1925-20 statogara info
980 26 05/05/18 20:30 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS TREVISO VOLLEY SCHOOL 1 - 3 21-2525-2118-2516-25 statogara info
981 26 03/05/18 20:30 BRUEL VOLLEY BASSANO LAMA VOLLEY SAN STINO 2 - 3 23-2525-1616-2525-1213-15 statogara info
982 26 05/05/18 21:00 ARCELLA VOLLEY IGEVO 3 - 1 25-2018-2525-1325-15 statogara info
983 26 05/05/18 21:00 IMARC ROSSANO LegnaroPGS2000-Pittarello 3 - 0 25-1925-2225-18 statogara info
984 26 05/05/18 20:30 VOLLEY BELLADELLI VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 25-1825-1424-2625-22 statogara info
985 26 05/05/18 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO ASD GRUMOLO 3 - 0 25-1125-1625-21 statogara info
986 26 05/05/18 21:00 MELSPED MEDOACUS PAL. MEDUNA ELTEK SRL 3 - 0 25-2125-1725-11 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IMARC ROSSANO 63 26 21 5 70 27 2,59 2216 1812 1,22 0
2 LegnaroPGS2000-Pittarello 62 26 22 4 69 29 2,38 2279 1965 1,16 0
3 TREVISO VOLLEY SCHOOL 57 26 20 6 64 32 2,00 2205 1949 1,13 0
4 ARCELLA VOLLEY 49 26 16 10 57 37 1,54 2118 1965 1,08 0
5 PAL. MEDUNA ELTEK SRL 47 26 15 11 56 40 1,40 2140 1968 1,09 0
6 MELSPED MEDOACUS 44 26 15 11 51 41 1,24 2027 1930 1,05 0
7 VOLLEY MARENO MIO MARKET 40 26 13 13 50 51 0,98 2154 2187 0,98 0
8 PALLAVOLO ARZIGNANO 39 26 12 14 52 52 1,00 2188 2230 0,98 0
9 IGEVO 34 26 12 14 46 50 0,92 1996 2041 0,98 0
10 LAMA VOLLEY SAN STINO 34 26 12 14 43 55 0,78 2054 2227 0,92 0
11 ASD GRUMOLO 26 26 8 18 36 59 0,61 1966 2166 0,91 0
12 VOLLEY BELLADELLI 23 26 7 19 39 64 0,61 2158 2297 0,94 0
13 RIST PIZZ LA CERTOSA CDS 20 26 7 19 29 66 0,44 1900 2185 0,87 0
14 BRUEL VOLLEY BASSANO 8 26 2 24 17 76 0,22 1714 2193 0,78 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.