Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
863 | 1 | 02/11/19 17:00 | ANODICA SCALIGERA | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 1 - 3 | 25-1521-2516-2515-25 | |
870 | 2 | 09/11/19 17:30 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | ANODICA SCALIGERA | 3 - 0 | 25-1625-1225-20 | |
876 | 3 | 16/11/19 17:00 | ANODICA SCALIGERA | CALZEDONIA VERONA | 1 - 3 | 22-2525-1620-2513-25 | |
883 | 4 | 23/11/19 18:00 | BIBIONE MARE INVENT VTC | ANODICA SCALIGERA | 3 - 1 | 25-2022-2525-1726-24 | |
891 | 5 | 30/11/19 17:00 | ANODICA SCALIGERA | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 2 - 3 | 22-2525-2225-1917-2519-21 | |
895 | 6 | 07/12/19 20:30 | SEFAMO | ANODICA SCALIGERA | 3 - 2 | 25-1623-2525-1323-2515-9 | |
901 | 7 | 14/12/19 20:30 | ANODICA SCALIGERA | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 1 - 3 | 24-2616-2525-2021-25 | |
908 | 8 | 21/12/19 20:30 | LA PIAVE VOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 3 - 2 | 25-1821-2525-1621-2515-13 | |
914 | 9 | 11/01/20 20:30 | VOLLEY VENETO CAVAION | ANODICA SCALIGERA | 3 - 1 | 25-1525-1320-2525-22 | |
920 | 10 | 18/01/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | KASTEL CONEGLIANO | 3 - 0 | 25-2025-1225-17 | |
925 | 11 | 25/01/20 20:30 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | ANODICA SCALIGERA | 3 - 2 | 23-2525-2025-2119-2515-10 | |
929 | 12 | 08/02/20 21:00 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | ANODICA SCALIGERA | 3 - 0 | 25-1625-2325-20 | |
936 | 13 | 15/02/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 3 - 2 | 25-2125-2122-2514-2515-9 | |
942 | 14 | 22/02/20 19:00 | CALZEDONIA VERONA | ANODICA SCALIGERA | - | ||
949 | 15 | 29/02/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | BIBIONE MARE INVENT VTC | - | ||
957 | 16 | 07/03/20 20:30 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | ANODICA SCALIGERA | - | ||
961 | 17 | 14/03/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | SEFAMO | - | ||
967 | 18 | 21/03/20 21:00 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | ANODICA SCALIGERA | - | ||
974 | 19 | 28/03/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | LA PIAVE VOLLEY | - | ||
980 | 20 | 04/04/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | VOLLEY VENETO CAVAION | - | ||
986 | 21 | 18/04/20 20:30 | KASTEL CONEGLIANO | ANODICA SCALIGERA | - | ||
991 | 22 | 25/04/20 20:30 | ANODICA SCALIGERA | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | - |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY VENETO CAVAION | 31 | 13 | 10 | 3 | 34 | 15 | 2,27 | 1133 | 997 | 1,14 | 0 |
2 | SEFAMO | 27 | 13 | 10 | 3 | 34 | 21 | 1,62 | 1200 | 1072 | 1,12 | 0 |
3 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 25 | 13 | 8 | 5 | 30 | 20 | 1,50 | 1071 | 1038 | 1,03 | 0 |
4 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | 24 | 13 | 9 | 4 | 30 | 23 | 1,30 | 1179 | 1100 | 1,07 | 0 |
5 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 23 | 13 | 8 | 5 | 29 | 21 | 1,38 | 1130 | 1042 | 1,08 | 0 |
6 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 23 | 13 | 8 | 5 | 30 | 23 | 1,30 | 1172 | 1143 | 1,03 | 0 |
7 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 23 | 13 | 7 | 6 | 29 | 24 | 1,21 | 1162 | 1125 | 1,03 | 0 |
8 | CALZEDONIA VERONA | 20 | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 1,00 | 1116 | 1088 | 1,03 | 0 |
9 | BIBIONE MARE INVENT VTC | 13 | 13 | 4 | 9 | 16 | 30 | 0,53 | 899 | 1069 | 0,84 | 0 |
10 | LA PIAVE VOLLEY | 9 | 13 | 3 | 10 | 16 | 32 | 0,50 | 1031 | 1127 | 0,91 | 0 |
11 | ANODICA SCALIGERA | 9 | 13 | 2 | 11 | 19 | 35 | 0,54 | 1081 | 1207 | 0,90 | 0 |
12 | KASTEL CONEGLIANO | 7 | 13 | 2 | 11 | 14 | 37 | 0,38 | 1011 | 1177 | 0,86 | 0 |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.