Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | 06/11/21 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 2 - 3 | 25-2215-2525-2321-2511-15 | |
135 | 1 | 06/11/21 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SIMPLAST VBV | 1 - 3 | 25-2322-2513-2523-25 | |
136 | 1 | 06/11/21 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | SEFAMO | 3 - 0 | 25-1925-2325-21 | |
137 | 1 | 06/11/21 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | VOLLEY TREVISO | 0 - 3 | 21-2524-2621-25 | |
138 | 1 | 06/11/21 17:00 | KIOENE PADOVA | ANODICA SCALIGERA | 0 - 3 | 16-2518-2517-25 | |
139 | 2 | 13/11/21 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | KIOENE PADOVA | 3 - 0 | 25-1833-3125-18 | |
140 | 2 | 13/11/21 19:30 | VTC FURLAN PROJECT | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 0 | 25-2326-2425-19 | |
142 | 2 | 13/11/21 20:30 | SEFAMO | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 2 - 3 | 25-2317-2517-2525-2113-15 | |
143 | 2 | 13/11/21 19:15 | VOLLEY TREVISO | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 - 3 | 23-2520-2523-25 | |
144 | 2 | 13/11/21 20:30 | ANODICA SCALIGERA | CUS PADOVA UNIPD | 0 - 3 | 20-2520-2518-25 | |
145 | 3 | 20/11/21 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-1825-1325-14 | |
146 | 3 | 20/11/21 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | SIMPLAST VBV | 0 - 3 | 20-2514-2521-25 | |
148 | 3 | 20/11/21 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | VOLLEY TREVISO | 2 - 3 | 16-2513-2525-1625-2214-16 | |
149 | 3 | 20/11/21 17:00 | KIOENE PADOVA | CUS PADOVA UNIPD | 0 - 3 | 23-2522-2515-25 | |
150 | 3 | 20/11/21 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | ANODICA SCALIGERA | 3 - 1 | 22-2525-1625-2025-18 | |
151 | 4 | 27/11/21 19:30 | VTC FURLAN PROJECT | KIOENE PADOVA | 3 - 2 | 22-2519-2525-2329-2715-8 | |
152 | 4 | 27/11/21 20:30 | SIMPLAST VBV | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 3 - 1 | 23-2525-2225-1725-16 | |
153 | 4 | 27/11/21 20:30 | SEFAMO | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 2 | 21-2525-1315-2528-2616-14 | |
155 | 4 | 27/11/21 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 - 3 | 23-2522-2522-25 | |
156 | 4 | 27/11/21 20:30 | ANODICA SCALIGERA | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 3 - 0 | 26-2425-1825-18 | |
157 | 5 | 04/12/21 19:00 | VTC FURLAN PROJECT | SIMPLAST VBV | 0 - 3 | 13-2515-2517-25 | |
158 | 5 | 08/02/22 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | SEFAMO | 3 - 1 | 25-2225-2116-2525-15 | |
159 | 5 | 04/12/21 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | VOLLEY TREVISO | 3 - 1 | 26-2825-1825-1925-23 | |
160 | 5 | 04/12/21 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | CUS PADOVA UNIPD | 3 - 0 | 27-2525-1725-22 | |
161 | 5 | 04/12/21 17:00 | KIOENE PADOVA | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 - 3 | 17-2516-2516-25 | |
163 | 6 | 11/12/21 20:30 | SIMPLAST VBV | KIOENE PADOVA | 3 - 0 | 25-1225-1425-14 | |
164 | 6 | 11/12/21 20:30 | SEFAMO | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-1725-1325-8 | |
165 | 6 | 11/12/21 19:15 | VOLLEY TREVISO | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 0 - 3 | 20-2518-2518-25 | |
167 | 6 | 11/12/21 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 3 - 0 | 29-2727-2525-15 | |
168 | 6 | 11/12/21 20:30 | ANODICA SCALIGERA | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 0 | 25-1525-2225-19 | |
169 | 7 | 18/12/21 20:30 | SIMPLAST VBV | SEFAMO | 3 - 0 | 27-2525-1525-19 | |
170 | 7 | 16/12/21 20:15 | VTC FURLAN PROJECT | VOLLEY TREVISO | 0 - 3 | 16-2514-2518-25 | |
171 | 7 | 09/02/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | CUS PADOVA UNIPD | 1 - 3 | 21-2522-2525-1322-25 | |
173 | 7 | 19/12/21 17:00 | KIOENE PADOVA | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 1 - 3 | 25-2316-2519-2516-25 | |
174 | 7 | 22/02/22 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | ANODICA SCALIGERA | 3 - 1 | 25-1522-2527-2525-16 | |
175 | 8 | 07/05/22 20:30 | SEFAMO | KIOENE PADOVA | 2 - 3 | 25-1625-1920-2525-2711-15 | |
176 | 8 | 07/05/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | SIMPLAST VBV | 1 - 3 | 22-2515-2525-2020-25 | |
177 | 8 | 07/05/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 1 - 3 | 29-2721-2523-2523-25 | |
178 | 8 | 07/05/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 0 | 25-1525-1825-17 | |
180 | 8 | 07/05/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-2125-2225-20 | |
181 | 9 | 14/05/22 18:00 | SEFAMO | VOLLEY TREVISO | 2 - 3 | 25-1923-2527-2517-2517-19 | |
182 | 9 | 14/05/22 20:30 | VTC FURLAN PROJECT | CUS PADOVA UNIPD | 0 - 3 | 20-2514-2513-25 | |
183 | 9 | 14/05/22 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3 - 1 | 25-2325-2116-2526-24 | |
184 | 9 | 14/05/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 2 - 3 | 23-2525-1826-2423-2511-15 | |
186 | 9 | 14/05/22 20:30 | SIMPLAST VBV | ANODICA SCALIGERA | 3 - 1 | 25-2321-2525-2325-19 | |
187 | 10 | 21/05/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | KIOENE PADOVA | 3 - 1 | 25-1923-2525-1725-13 | |
188 | 10 | 21/05/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | SIMPLAST VBV | 1 - 3 | 26-2416-2520-2520-25 | |
189 | 10 | 21/05/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-2025-2125-15 | |
190 | 10 | 21/05/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 1 - 3 | 25-2022-2517-2514-25 | |
192 | 10 | 21/05/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | SEFAMO | 2 - 3 | 25-2321-2516-2527-257-15 | |
193 | 11 | 28/05/22 20:30 | SEFAMO | CUS PADOVA UNIPD | 0 - 3 | 20-2520-2515-25 | |
194 | 11 | 28/05/22 20:30 | SIMPLAST VBV | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3 - 1 | 25-2325-1821-2526-24 | |
195 | 11 | 28/05/22 19:30 | VTC FURLAN PROJECT | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 0 - 3 | 18-2519-2512-25 | |
197 | 11 | 28/05/22 17:00 | KIOENE PADOVA | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 1 | 25-1917-2525-2225-15 | |
198 | 11 | 28/05/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | ANODICA SCALIGERA | 3 - 2 | 18-2525-1825-1916-2515-11 | |
199 | 12 | 12/02/22 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 1 | 25-1325-2123-2525-11 | |
201 | 12 | 01/03/22 20:30 | SIMPLAST VBV | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 3 - 0 | 25-1325-2125-16 | |
202 | 12 | 12/02/22 20:30 | SEFAMO | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 2 - 3 | 23-2525-1826-2414-2522-24 | |
203 | 12 | 12/02/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | CUS PADOVA UNIPD | 3 - 2 | 23-2519-2525-2226-2415-12 | |
204 | 12 | 12/02/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | KIOENE PADOVA | 3 - 1 | 23-2525-1525-2325-15 | |
205 | 13 | 19/02/22 17:00 | KIOENE PADOVA | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 0 - 3 | 20-2521-2514-25 | |
206 | 13 | 19/02/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-1925-2025-22 | |
208 | 13 | 19/02/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SEFAMO | 3 - 1 | 25-2118-2525-1625-21 | |
209 | 13 | 19/02/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | VOLLEY TREVISO | 3 - 0 | 25-1625-2125-20 | |
210 | 13 | 19/02/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | ANODICA SCALIGERA | 3 - 2 | 25-1731-3325-1818-2515-9 | |
211 | 14 | 26/02/22 19:00 | VTC FURLAN PROJECT | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 1 - 3 | 23-2520-2525-1813-25 | |
212 | 14 | 26/02/22 20:30 | SIMPLAST VBV | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 1 | 25-1522-2525-1725-14 | |
214 | 14 | 26/02/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 2 - 3 | 25-1923-2520-2525-2112-15 | |
215 | 14 | 26/02/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | KIOENE PADOVA | 3 - 1 | 25-1625-2221-2525-19 | |
216 | 14 | 26/02/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 3 - 1 | 25-2120-2525-2325-15 | |
217 | 15 | 05/03/22 19:30 | KIOENE PADOVA | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 1 | 25-1725-1717-2525-21 | |
218 | 15 | 05/03/22 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | SIMPLAST VBV | 3 - 1 | 25-1525-1718-2525-22 | |
219 | 15 | 23/03/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | SEFAMO | 3 - 2 | 19-2525-1925-1423-2515-9 | |
221 | 15 | 05/03/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | CUS PADOVA UNIPD | 2 - 3 | 24-2625-2025-2726-2411-15 | |
222 | 15 | 05/03/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | ANODICA SCALIGERA | 3 - 1 | 20-2525-2125-1525-19 | |
223 | 16 | 12/03/22 20:30 | SIMPLAST VBV | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-1325-1525-17 | |
224 | 16 | 12/03/22 20:30 | SEFAMO | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 1 - 3 | 19-2519-2525-2018-25 | |
225 | 16 | 12/03/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 1 | 25-2325-1824-2625-11 | |
226 | 16 | 12/03/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 3 - 0 | 25-1525-1625-20 | |
227 | 16 | 12/03/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | KIOENE PADOVA | 3 - 0 | 25-1425-2025-18 | |
229 | 17 | 19/03/22 17:00 | KIOENE PADOVA | SIMPLAST VBV | 1 - 3 | 16-2523-2525-2323-25 | |
230 | 17 | 19/03/22 20:30 | VTC FURLAN PROJECT | SEFAMO | 0 - 3 | 19-2525-2720-25 | |
231 | 17 | 19/03/22 18:00 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | VOLLEY TREVISO | 3 - 0 | 25-1225-1325-18 | |
233 | 17 | 19/03/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 1 - 3 | 23-2526-2428-3023-25 | |
234 | 17 | 19/03/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | ANODICA SCALIGERA | 0 - 3 | 20-2521-2512-25 | |
235 | 18 | 26/03/22 20:30 | SEFAMO | SIMPLAST VBV | 1 - 3 | 23-2522-2525-2121-25 | |
236 | 18 | 26/03/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-1625-1225-23 | |
237 | 18 | 26/03/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 2 | 25-1921-2518-2525-1815-11 | |
239 | 18 | 26/03/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | KIOENE PADOVA | 3 - 0 | 25-1725-1525-23 | |
240 | 18 | 26/03/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 1 - 3 | 25-2223-2528-3021-25 | |
241 | 19 | 02/04/22 17:00 | KIOENE PADOVA | SEFAMO | 0 - 3 | 18-2515-2515-25 | |
242 | 19 | 02/04/22 20:30 | SIMPLAST VBV | VOLLEY TREVISO | 3 - 1 | 25-1825-2024-2625-15 | |
243 | 19 | 02/04/22 18:00 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | CUS PADOVA UNIPD | 3 - 1 | 26-2425-2320-2525-23 | |
244 | 19 | 02/04/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 - 3 | 18-2521-2523-25 | |
246 | 19 | 02/04/22 20:30 | VTC FURLAN PROJECT | ANODICA SCALIGERA | 0 - 3 | 20-2523-2517-25 | |
247 | 20 | 09/04/22 19:15 | VOLLEY TREVISO | SEFAMO | 3 - 0 | 25-2025-1925-21 | |
248 | 20 | 09/04/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-2125-1225-18 | |
249 | 20 | 09/04/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 3 - 2 | 24-2625-2325-2316-2515-11 | |
250 | 20 | 09/04/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | SERIE C EAGLES VERGATI | 3 - 0 | 25-2225-2025-10 | |
252 | 20 | 09/04/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | SIMPLAST VBV | 0 - 3 | 19-2523-2518-25 | |
253 | 21 | 25/05/22 20:00 | KIOENE PADOVA | VOLLEY TREVISO | 3 - 0 | 25-2325-2025-20 | |
254 | 21 | 23/04/22 20:30 | SIMPLAST VBV | CUS PADOVA UNIPD | 2 - 3 | 25-2122-2522-2525-2112-15 | |
255 | 21 | 23/04/22 19:30 | VTC FURLAN PROJECT | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 - 3 | 20-2510-2519-25 | |
256 | 21 | 23/04/22 20:30 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 3 - 0 | 25-1226-2425-18 | |
258 | 21 | 28/04/22 21:00 | SEFAMO | ANODICA SCALIGERA | 1 - 3 | 18-2523-2525-2312-25 | |
259 | 22 | 30/04/22 19:00 | CUS PADOVA UNIPD | SEFAMO | 3 - 0 | 25-2225-1225-12 | |
260 | 22 | 30/04/22 17:30 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | SIMPLAST VBV | 3 - 1 | 25-1725-2021-2525-18 | |
261 | 22 | 30/04/22 18:30 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | VTC FURLAN PROJECT | 3 - 0 | 25-1325-1825-22 | |
263 | 22 | 30/04/22 21:00 | SERIE C EAGLES VERGATI | KIOENE PADOVA | 3 - 0 | 25-1129-2725-19 | |
264 | 22 | 30/04/22 20:30 | ANODICA SCALIGERA | VOLLEY TREVISO | 3 - 2 | 25-2122-2525-2018-2515-11 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 54 | 20 | 18 | 2 | 57 | 19 | 3,00 | 1813 | 1554 | 1,17 | 0 |
2 | SIMPLAST VBV | 52 | 20 | 17 | 3 | 55 | 19 | 2,89 | 1765 | 1485 | 1,19 | 0 |
3 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 47 | 20 | 16 | 4 | 53 | 19 | 2,79 | 1727 | 1511 | 1,14 | 0 |
4 | CUS PADOVA UNIPD | 36 | 20 | 13 | 7 | 44 | 31 | 1,42 | 1724 | 1590 | 1,08 | 0 |
5 | ANODICA SCALIGERA | 32 | 20 | 10 | 10 | 41 | 35 | 1,17 | 1688 | 1650 | 1,02 | 0 |
6 | HYUNDAI D'INCA' SPES BL | 31 | 20 | 11 | 9 | 38 | 36 | 1,06 | 1620 | 1606 | 1,01 | 0 |
7 | VOLLEY TREVISO | 28 | 20 | 10 | 10 | 37 | 40 | 0,93 | 1663 | 1665 | 1,00 | 0 |
8 | SEFAMO | 18 | 20 | 5 | 15 | 30 | 49 | 0,61 | 1658 | 1746 | 0,95 | 0 |
9 | SERIE C EAGLES VERGATI | 15 | 20 | 4 | 16 | 25 | 51 | 0,49 | 1552 | 1724 | 0,90 | 0 |
10 | KIOENE PADOVA | 12 | 20 | 4 | 16 | 19 | 52 | 0,37 | 1400 | 1690 | 0,83 | 0 |
11 | VTC FURLAN PROJECT | 5 | 20 | 2 | 18 | 8 | 56 | 0,14 | 1172 | 1561 | 0,75 | 0 |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.