Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1288 | 1 | 12/11/21 20:00 | REAL-POOL VOLLEY | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 1 | 25-1719-2525-2025-16 | |
1294 | 2 | 13/11/21 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | ITALPONTEGGI MARCATO F229 | 1 - 3 | 16-2525-1910-2515-25 | |
1299 | 3 | 20/11/21 20:30 | VOLLEY DOLO | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-2325-1125-10 | |
1305 | 4 | 27/11/21 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | METAL PROJECT | 0 - 3 | 15-2510-2511-25 | |
1310 | 5 | 04/12/21 20:30 | VOLLEY MARCA PAESE | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 1 | 20-2525-2026-2425-22 | |
1316 | 6 | 11/12/21 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | SYNERGY VOLLEY VENEZIA M | 1 - 3 | 25-1421-2523-2519-25 | |
1321 | 7 | 10/03/22 20:30 | VISPA VOLLEY | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-1425-1425-18 | |
1327 | 8 | 07/05/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | CARBONERA & ALBATROS PINK | 0 - 3 | 23-2511-2512-25 | |
1333 | 9 | 14/05/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 1 - 3 | 25-2225-2723-2513-25 | |
1344 | 10 | 18/05/22 21:00 | ALUTECNOS PERNUMIA | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-625-1125-21 | |
1345 | 11 | 28/05/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | PROJECT STAR VOLLEY | 0 - 3 | 17-2516-2521-25 | |
1354 | 12 | 12/02/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | REAL-POOL VOLLEY | 3 - 2 | 22-2525-2127-2519-2515-10 | |
1360 | 13 | 19/02/22 20:30 | ITALPONTEGGI MARCATO F229 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-2325-2325-20 | |
1365 | 14 | 26/02/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | VOLLEY DOLO | 0 - 3 | 9-2515-259-25 | |
1371 | 15 | 05/03/22 21:00 | METAL PROJECT | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-2225-1625-18 | |
1376 | 16 | 12/03/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | VOLLEY MARCA PAESE | 3 - 2 | 27-2520-2525-2321-2515-10 | |
1382 | 17 | 12/04/22 19:00 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA M | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 0 - 3 | 23-2514-2519-25 | |
1387 | 18 | 26/03/22 17:30 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | VISPA VOLLEY | 0 - 3 | 13-2523-2513-25 | |
1393 | 19 | 02/04/22 19:30 | CARBONERA & ALBATROS PINK | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-1625-2125-13 | |
1399 | 20 | 09/04/22 20:30 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-1525-1725-21 | |
1410 | 21 | 23/04/22 17:00 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 - 3 | 24-2611-2516-25 | |
1411 | 22 | 30/04/22 21:00 | PROJECT STAR VOLLEY | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 3 - 0 | 25-1825-2025-16 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY DOLO | 62 | 22 | 22 | 0 | 66 | 11 | 6,00 | 1829 | 1378 | 1,33 | 0 |
2 | PROJECT STAR VOLLEY | 55 | 22 | 17 | 5 | 60 | 22 | 2,73 | 1931 | 1601 | 1,21 | 0 |
3 | VISPA VOLLEY | 48 | 22 | 16 | 6 | 56 | 28 | 2,00 | 1931 | 1640 | 1,18 | 0 |
4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 47 | 22 | 15 | 7 | 51 | 26 | 1,96 | 1762 | 1526 | 1,15 | 0 |
5 | METAL PROJECT | 42 | 22 | 14 | 8 | 47 | 29 | 1,62 | 1739 | 1556 | 1,12 | 0 |
6 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 37 | 22 | 13 | 9 | 45 | 35 | 1,29 | 1774 | 1736 | 1,02 | 0 |
7 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 34 | 22 | 11 | 11 | 43 | 37 | 1,16 | 1801 | 1711 | 1,05 | 0 |
8 | ITALPONTEGGI MARCATO F229 | 32 | 22 | 12 | 10 | 39 | 45 | 0,87 | 1793 | 1844 | 0,97 | 0 |
9 | VOLLEY MARCA PAESE | 16 | 22 | 4 | 18 | 21 | 56 | 0,38 | 1434 | 1774 | 0,81 | 0 |
10 | REAL-POOL VOLLEY | 11 | 22 | 4 | 18 | 21 | 59 | 0,36 | 1545 | 1856 | 0,83 | 0 |
11 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 7 | 22 | 3 | 19 | 14 | 61 | 0,23 | 1376 | 1793 | 0,77 | 0 |
12 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA M | 5 | 22 | 1 | 21 | 10 | 64 | 0,16 | 1290 | 1790 | 0,72 | 0 |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.