Risultati e classifiche delle gare

Serie D femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1221 1 22/10/22 17:00 A.S. S.CROCE VOLLEY MARCA ASTON ENERGY 3 - 0 25-1225-1225-13 statogara info
1227 2 29/10/22 20:00 DATA SERVICES FOSSALTA A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1425-2225-23 statogara info
1232 3 05/11/22 20:30 A.S. S.CROCE LASERJET ORGIANO 3 - 0 25-1725-2025-19 statogara info
1242 5 07/12/22 20:30 A.S. S.CROCE VOLLEY BELLADELLI 3 - 1 26-2417-2525-1425-16 statogara info
1248 6 26/11/22 20:00 OFFICINA VOLLEY D SAONARA A.S. S.CROCE 0 - 3 18-2511-2523-25 statogara info
1253 7 03/12/22 20:00 ARENAVOLLEY TEAM VERONA A.S. S.CROCE 3 - 2 22-2524-2625-2225-1915-10 statogara info
1258 8 10/12/22 20:30 A.S. S.CROCE CARBONERA & ALBATROS PINK 1 - 3 20-2525-1913-2519-25 statogara info
1262 9 17/12/22 17:30 VICENZA VOLLEY A.S. S.CROCE 1 - 3 27-2920-2525-1219-25 statogara info
1267 10 07/01/23 20:30 A.S. S.CROCE VOLLEY MOGLIANO 3 - 0 25-1625-1925-19 statogara info
1271 11 14/01/23 20:30 INTERMARK TERRAGLIO A.S. S.CROCE 3 - 2 25-1725-1424-2619-2515-12 statogara info
1276 12 04/02/23 19:30 VOLLEY MARCA ASTON ENERGY A.S. S.CROCE 0 - 3 16-2516-2522-25 statogara info
1282 13 11/02/23 20:30 A.S. S.CROCE DATA SERVICES FOSSALTA 2 - 3 22-2528-2625-2316-259-15 statogara info
1287 14 18/02/23 20:30 LASERJET ORGIANO A.S. S.CROCE 1 - 3 25-1721-2520-2514-25 statogara info
1297 16 04/03/23 20:30 VOLLEY BELLADELLI A.S. S.CROCE 0 - 3 23-2522-2515-25 statogara info
1303 17 11/03/23 18:00 A.S. S.CROCE OFFICINA VOLLEY D SAONARA 3 - 0 25-2025-2225-19 statogara info
1308 18 18/03/23 20:30 A.S. S.CROCE ARENAVOLLEY TEAM VERONA 3 - 0 26-2425-2325-22 statogara info
1313 19 25/03/23 20:30 CARBONERA & ALBATROS PINK A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1425-2125-15 statogara info
1317 20 30/03/23 21:00 A.S. S.CROCE VICENZA VOLLEY 3 - 0 25-1826-2425-18 statogara info
1322 21 15/04/23 20:30 VOLLEY MOGLIANO A.S. S.CROCE 1 - 3 27-2517-2513-2519-25 statogara info
1326 22 22/04/23 20:30 A.S. S.CROCE INTERMARK TERRAGLIO 3 - 0 25-1825-2125-23 statogara info
Coppa Veneto Femminile - Girone 9classificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
176 1 27/09/22 21:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE C A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1125-1725-15 statogara info
179 2 01/10/22 20:30 A.S. S.CROCE COMUNELLO VOLLEY ROSA' 0 - 3 26-2819-2523-25 statogara info
182 3 05/10/22 21:00 ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1725-1025-9 statogara info
185 4 08/10/22 20:30 A.S. S.CROCE BIADENESE VI.VA. VOLLEY 1 - 3 11-2522-2525-1516-25 statogara info
190 5 15/10/22 20:30 I COLORI DEL VOLLEY A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1825-2125-12 statogara info
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie