Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie D maschile - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
515 1 22/10/22 20:30 LUPI ROSSI PADOVA POKE A PUA' 3 - 1 21-2525-1825-1825-19 statogara info
516 1 22/10/22 17:00 DUAL CASELLE G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 0 25-2125-1325-14 statogara info
517 1 22/10/22 19:30 DELTA MASSANZAGO PALLAVOLO ZEVIO 0 - 3 20-2523-2516-25 statogara info
518 1 22/10/22 20:00 PALLAVOLO MOTTA FULGOR THIENE 1 - 3 21-2527-2513-2522-25 statogara info
519 1 22/10/22 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 JUNGHEINRICH LOREGGIA 2 - 3 20-2525-2219-2525-1911-15 statogara info
520 1 22/10/22 17:30 ADUNA TRANSPACK BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 0 - 3 20-2516-2516-25 statogara info
521 2 29/10/22 20:30 POKE A PUA' ADUNA TRANSPACK 3 - 0 27-2525-2325-14 statogara info
522 2 29/10/22 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY LUPI ROSSI PADOVA 0 - 3 16-2518-2519-25 statogara info
523 2 29/10/22 19:00 PALLAVOLO ZEVIO DUAL CASELLE 3 - 2 20-2525-2225-2021-2515-10 statogara info
524 2 29/10/22 20:30 FULGOR THIENE DELTA MASSANZAGO 3 - 0 25-2225-1425-21 statogara info
525 2 29/10/22 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA PALLAVOLO MOTTA 3 - 0 25-1926-2425-21 statogara info
526 2 30/10/22 17:30 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA AGORA' CARPENTERIA K2 3 - 1 25-1722-2525-2025-23 statogara info
527 3 05/11/22 20:30 POKE A PUA' G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 2 - 3 25-2325-2718-2525-207-15 statogara info
528 3 05/11/22 20:30 LUPI ROSSI PADOVA PALLAVOLO ZEVIO 2 - 3 21-2527-2525-2221-257-15 statogara info
529 3 05/11/22 19:00 DUAL CASELLE FULGOR THIENE 0 - 3 22-2519-2514-25 statogara info
530 3 05/11/22 19:30 DELTA MASSANZAGO JUNGHEINRICH LOREGGIA 0 - 3 14-2527-2926-28 statogara info
531 3 05/11/22 17:30 ADUNA TRANSPACK AGORA' CARPENTERIA K2 2 - 3 13-2525-2026-2825-233-15 statogara info
532 3 05/11/22 20:00 PALLAVOLO MOTTA BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 3 - 0 26-2425-1825-22 statogara info
533 4 12/11/22 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1625-1825-18 statogara info
534 4 12/11/22 19:00 PALLAVOLO ZEVIO POKE A PUA' 3 - 1 25-2324-2625-1625-16 statogara info
535 4 12/11/22 20:30 FULGOR THIENE LUPI ROSSI PADOVA 3 - 1 21-2525-2325-1725-21 statogara info
536 4 12/11/22 18:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA DUAL CASELLE 3 - 2 25-2125-2221-2518-2515-9 statogara info
537 4 12/11/22 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 PALLAVOLO MOTTA 3 - 2 21-2525-2225-2124-2615-11 statogara info
538 4 12/11/22 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA DELTA MASSANZAGO 3 - 1 25-1623-2525-2025-19 statogara info
539 5 19/11/22 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY PALLAVOLO ZEVIO 0 - 3 18-2517-2515-25 statogara info
540 5 19/11/22 20:30 POKE A PUA' FULGOR THIENE 3 - 2 25-1519-2521-2525-2215-8 statogara info
541 5 19/11/22 20:30 LUPI ROSSI PADOVA JUNGHEINRICH LOREGGIA 3 - 2 17-2525-1725-2322-2515-9 statogara info
542 5 14/12/22 20:30 DELTA MASSANZAGO AGORA' CARPENTERIA K2 0 - 3 20-2526-2822-25 statogara info
543 5 19/11/22 17:30 ADUNA TRANSPACK PALLAVOLO MOTTA 0 - 3 20-2519-2526-28 statogara info
544 5 19/11/22 19:00 DUAL CASELLE BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 3 - 2 22-2525-1725-2214-2515-13 statogara info
545 6 26/11/22 19:00 PALLAVOLO ZEVIO ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1725-1825-16 statogara info
546 6 26/11/22 20:30 FULGOR THIENE G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 1 29-2725-1525-2725-21 statogara info
547 6 26/11/22 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA POKE A PUA' 0 - 3 23-2519-2522-25 statogara info
548 6 26/11/22 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 DUAL CASELLE 3 - 0 25-2125-1625-21 statogara info
549 6 26/11/22 20:00 PALLAVOLO MOTTA DELTA MASSANZAGO 3 - 0 29-2725-1825-19 statogara info
550 6 26/11/22 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA LUPI ROSSI PADOVA 1 - 3 14-2523-2525-2014-25 statogara info
551 7 03/12/22 19:00 PALLAVOLO ZEVIO FULGOR THIENE 3 - 1 23-2525-1725-2025-19 statogara info
552 7 03/12/22 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY JUNGHEINRICH LOREGGIA 3 - 1 30-2819-2525-2125-18 statogara info
553 7 03/12/22 20:30 LUPI ROSSI PADOVA AGORA' CARPENTERIA K2 3 - 2 25-1622-2525-2730-2815-13 statogara info
554 7 03/12/22 19:00 DUAL CASELLE PALLAVOLO MOTTA 3 - 0 25-2225-2025-16 statogara info
555 7 03/12/22 17:30 ADUNA TRANSPACK DELTA MASSANZAGO 1 - 3 25-2019-2514-2519-25 statogara info
556 7 03/12/22 20:30 POKE A PUA' BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 1 - 3 14-2525-2217-2517-25 statogara info
557 8 10/12/22 20:30 FULGOR THIENE ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1525-1825-16 statogara info
558 8 10/12/22 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA PALLAVOLO ZEVIO 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
559 8 10/12/22 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 POKE A PUA' 3 - 0 25-1728-2625-17 statogara info
560 8 10/12/22 20:00 PALLAVOLO MOTTA LUPI ROSSI PADOVA 1 - 3 21-2525-2027-2916-25 statogara info
561 8 10/12/22 19:30 DELTA MASSANZAGO DUAL CASELLE 2 - 3 25-2120-2526-2425-279-15 statogara info
562 8 10/12/22 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 1 25-2219-2525-1926-24 statogara info
563 9 21/01/23 20:30 FULGOR THIENE JUNGHEINRICH LOREGGIA 1 - 3 16-2516-2525-2319-25 statogara info
564 9 17/12/22 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY AGORA' CARPENTERIA K2 3 - 2 13-2530-2825-2222-2515-13 statogara info
565 9 17/12/22 20:30 POKE A PUA' PALLAVOLO MOTTA 2 - 3 24-2627-2519-2525-2310-15 statogara info
566 9 17/12/22 20:30 LUPI ROSSI PADOVA DELTA MASSANZAGO 3 - 0 25-1425-2225-18 statogara info
567 9 17/12/22 17:30 ADUNA TRANSPACK DUAL CASELLE 0 - 3 21-2525-2723-25 statogara info
568 9 17/12/22 19:00 PALLAVOLO ZEVIO BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 0 - 3 19-2516-2523-25 statogara info
569 10 07/01/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1425-1825-10 statogara info
570 10 07/01/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 PALLAVOLO ZEVIO 1 - 3 27-2520-2523-2518-25 statogara info
571 10 12/01/23 21:00 PALLAVOLO MOTTA G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 1 - 3 20-2525-2222-2519-25 statogara info
572 10 07/01/23 19:30 DELTA MASSANZAGO POKE A PUA' 3 - 1 23-2525-2225-2325-18 statogara info
573 10 07/01/23 19:00 DUAL CASELLE LUPI ROSSI PADOVA 1 - 3 27-2516-2520-2523-25 statogara info
574 10 07/01/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA FULGOR THIENE 3 - 1 13-2525-1725-1625-12 statogara info
575 11 14/01/23 20:30 FULGOR THIENE AGORA' CARPENTERIA K2 1 - 3 25-1822-2521-2524-26 statogara info
576 11 14/01/23 19:00 PALLAVOLO ZEVIO PALLAVOLO MOTTA 3 - 1 25-1725-1622-2525-23 statogara info
577 11 14/01/23 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY DELTA MASSANZAGO 1 - 3 25-1727-2918-2521-25 statogara info
578 11 14/01/23 20:30 POKE A PUA' DUAL CASELLE 2 - 3 19-2525-2225-1713-2514-16 statogara info
579 11 14/01/23 17:30 ADUNA TRANSPACK LUPI ROSSI PADOVA 0 - 3 18-259-2521-25 statogara info
580 11 14/01/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 1 - 3 23-2522-2525-1320-25 statogara info
581 12 04/02/23 20:30 POKE A PUA' LUPI ROSSI PADOVA 0 - 3 21-2521-2519-25 statogara info
582 12 04/02/23 17:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY DUAL CASELLE 2 - 3 22-2510-2525-2025-2111-15 statogara info
583 12 04/02/23 19:00 PALLAVOLO ZEVIO DELTA MASSANZAGO 3 - 0 25-2025-2225-21 statogara info
584 12 04/02/23 20:30 FULGOR THIENE PALLAVOLO MOTTA 0 - 3 19-2516-2522-25 statogara info
585 12 04/02/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA AGORA' CARPENTERIA K2 1 - 3 26-2823-2527-2524-26 statogara info
586 12 04/02/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1725-1025-13 statogara info
587 13 11/02/23 17:30 ADUNA TRANSPACK POKE A PUA' 2 - 3 22-2522-2525-1925-2012-15 statogara info
588 13 11/02/23 20:30 LUPI ROSSI PADOVA G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 1 25-1426-2423-2525-22 statogara info
589 13 11/02/23 19:00 DUAL CASELLE PALLAVOLO ZEVIO 3 - 1 25-2014-2525-1825-21 statogara info
590 13 11/02/23 19:30 DELTA MASSANZAGO FULGOR THIENE 0 - 3 18-2516-2521-25 statogara info
591 13 11/02/23 20:00 PALLAVOLO MOTTA JUNGHEINRICH LOREGGIA 3 - 0 25-2125-1925-22 statogara info
592 13 11/02/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 3 - 1 25-1525-1230-3225-17 statogara info
593 14 18/02/23 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY POKE A PUA' 3 - 0 25-1925-1725-17 statogara info
594 14 18/02/23 19:00 PALLAVOLO ZEVIO LUPI ROSSI PADOVA 3 - 0 25-1825-2325-22 statogara info
595 14 18/02/23 20:30 FULGOR THIENE DUAL CASELLE 1 - 3 18-2517-2525-1323-25 statogara info
596 14 18/02/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA DELTA MASSANZAGO 3 - 0 25-1925-2127-25 statogara info
597 14 18/02/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1527-2525-16 statogara info
598 14 18/02/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA PALLAVOLO MOTTA 3 - 2 23-2525-1925-1718-2515-11 statogara info
599 15 25/02/23 17:30 ADUNA TRANSPACK G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 0 - 3 13-2525-2712-25 statogara info
600 15 25/02/23 20:30 POKE A PUA' PALLAVOLO ZEVIO 1 - 3 25-2119-2517-2521-25 statogara info
601 15 25/02/23 20:30 LUPI ROSSI PADOVA FULGOR THIENE 3 - 2 25-2025-2219-2525-2715-13 statogara info
602 15 25/02/23 17:00 DUAL CASELLE JUNGHEINRICH LOREGGIA 1 - 3 25-2725-1921-2520-25 statogara info
603 15 25/02/23 20:00 PALLAVOLO MOTTA AGORA' CARPENTERIA K2 3 - 2 25-2319-2525-2025-2715-9 statogara info
604 15 25/02/23 19:30 DELTA MASSANZAGO BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 3 - 1 16-2525-2225-2225-21 statogara info
605 16 04/03/23 19:00 PALLAVOLO ZEVIO G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 2 19-2521-2525-1525-2315-10 statogara info
606 16 04/03/23 20:30 FULGOR THIENE POKE A PUA' 3 - 0 25-2025-2325-21 statogara info
607 16 04/03/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA LUPI ROSSI PADOVA 3 - 0 25-1225-1925-22 statogara info
608 16 04/03/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 DELTA MASSANZAGO 3 - 0 25-1325-2025-18 statogara info
609 16 04/03/23 20:00 PALLAVOLO MOTTA ADUNA TRANSPACK 3 - 1 25-2122-2525-1925-12 statogara info
610 16 04/03/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA DUAL CASELLE 1 - 3 25-2123-2526-2818-25 statogara info
611 17 11/03/23 17:30 ADUNA TRANSPACK PALLAVOLO ZEVIO 0 - 3 21-2513-2512-25 statogara info
612 17 07/04/23 21:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY FULGOR THIENE 0 - 3 22-2519-2518-25 statogara info
613 17 11/03/23 20:30 POKE A PUA' JUNGHEINRICH LOREGGIA 1 - 3 19-2515-2525-2220-25 statogara info
614 17 07/03/23 21:00 DUAL CASELLE AGORA' CARPENTERIA K2 3 - 1 25-2325-2216-2525-19 statogara info
615 17 11/03/23 19:30 DELTA MASSANZAGO PALLAVOLO MOTTA 1 - 3 22-2528-2620-2518-25 statogara info
616 17 11/03/23 20:30 LUPI ROSSI PADOVA BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 0 - 3 26-2819-2522-25 statogara info
617 18 18/03/23 20:30 FULGOR THIENE PALLAVOLO ZEVIO 3 - 2 20-2525-1825-1819-2515-13 statogara info
618 18 18/03/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 0 25-1925-2025-7 statogara info
619 18 18/03/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 LUPI ROSSI PADOVA 2 - 3 25-1523-2525-1723-2511-15 statogara info
620 18 17/03/23 21:00 PALLAVOLO MOTTA DUAL CASELLE 3 - 2 19-2525-2321-2525-2318-16 statogara info
621 18 18/03/23 19:30 DELTA MASSANZAGO ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-1725-2125-17 statogara info
622 18 18/03/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA POKE A PUA' 3 - 0 27-2525-1025-14 statogara info
623 19 25/03/23 17:30 ADUNA TRANSPACK FULGOR THIENE 1 - 3 17-2516-2525-2319-25 statogara info
624 19 25/03/23 19:00 PALLAVOLO ZEVIO JUNGHEINRICH LOREGGIA 3 - 2 25-1818-2525-2220-2515-7 statogara info
625 19 25/03/23 20:30 POKE A PUA' AGORA' CARPENTERIA K2 3 - 1 20-2525-1725-2125-21 statogara info
626 19 25/03/23 20:30 LUPI ROSSI PADOVA PALLAVOLO MOTTA 2 - 3 22-2528-2625-2321-2513-15 statogara info
627 19 25/03/23 19:00 DUAL CASELLE DELTA MASSANZAGO 3 - 1 20-2525-2225-1925-22 statogara info
628 19 25/03/23 20:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 0 - 3 21-2520-2513-25 statogara info
629 20 01/04/23 19:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA FULGOR THIENE 3 - 0 25-1525-2125-21 statogara info
630 20 01/04/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 0 25-2025-1925-23 statogara info
631 20 01/04/23 20:00 PALLAVOLO MOTTA POKE A PUA' 3 - 1 25-1225-1423-2525-23 statogara info
632 20 01/04/23 19:30 DELTA MASSANZAGO LUPI ROSSI PADOVA 1 - 3 18-2524-2625-2214-25 statogara info
633 20 01/04/23 18:00 DUAL CASELLE ADUNA TRANSPACK 3 - 0 25-2125-1525-16 statogara info
634 20 01/04/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA PALLAVOLO ZEVIO 1 - 3 22-2527-2925-1915-25 statogara info
635 21 15/04/23 17:30 ADUNA TRANSPACK JUNGHEINRICH LOREGGIA 0 - 3 21-2515-2522-25 statogara info
636 21 15/04/23 19:00 PALLAVOLO ZEVIO AGORA' CARPENTERIA K2 1 - 3 25-1417-2516-2525-27 statogara info
637 21 30/03/23 21:00 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY PALLAVOLO MOTTA 3 - 1 19-2525-1625-1725-23 statogara info
638 21 15/04/23 20:30 POKE A PUA' DELTA MASSANZAGO 3 - 2 16-2527-2525-1518-2519-17 statogara info
639 21 15/04/23 20:30 LUPI ROSSI PADOVA DUAL CASELLE 3 - 0 25-2328-2625-16 statogara info
640 21 15/04/23 20:30 FULGOR THIENE BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 0 - 3 19-2523-2522-25 statogara info
641 22 22/04/23 20:30 AGORA' CARPENTERIA K2 FULGOR THIENE 2 - 3 25-2318-2525-1714-2511-15 statogara info
642 22 22/04/23 20:00 PALLAVOLO MOTTA PALLAVOLO ZEVIO 2 - 3 25-2113-2517-2525-1313-15 statogara info
643 22 22/04/23 19:30 DELTA MASSANZAGO G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 3 - 2 25-1623-2525-2120-2518-16 statogara info
644 22 22/04/23 21:00 DUAL CASELLE POKE A PUA' 3 - 2 20-2525-2018-2525-2015-10 statogara info
645 22 22/04/23 20:30 LUPI ROSSI PADOVA ADUNA TRANSPACK 3 - 1 25-1723-2525-1725-15 statogara info
646 22 22/04/23 20:00 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA JUNGHEINRICH LOREGGIA 3 - 0 25-1725-1425-21 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO ZEVIO 47 22 17 5 55 31 1,77 1949 1759 1,11 0
2 LUPI ROSSI PADOVA 46 22 16 6 53 33 1,61 1969 1824 1,08 0
3 BLAUER PALLAVOLOCAMPIGLIA 45 22 15 7 52 29 1,79 1863 1686 1,10 0
4 JUNGHEINRICH LOREGGIA 42 22 14 8 49 31 1,58 1842 1685 1,09 0
5 DUAL CASELLE 40 22 14 8 50 39 1,28 1962 1901 1,03 0
6 AGORA' CARPENTERIA K2 40 22 12 10 52 38 1,37 2045 1925 1,06 0
7 FULGOR THIENE 36 22 12 10 45 38 1,18 1839 1772 1,04 0
8 PALLAVOLO MOTTA 35 22 12 10 47 41 1,15 1961 1934 1,01 0
9 G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY 25 22 8 14 34 49 0,69 1754 1868 0,94 0
10 POKE A PUA' 19 22 6 16 33 55 0,60 1806 2011 0,90 0
11 DELTA MASSANZAGO 19 22 6 16 26 54 0,48 1718 1879 0,91 0
12 ADUNA TRANSPACK 2 22 0 22 8 66 0,12 1350 1814 0,74 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.