Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie C femminile - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
515 1 26/10/24 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST A.S. S.CROCE 1 - 3 25-2016-2519-2514-25 statogara info
521 2 02/11/24 20:30 A.S. S.CROCE FASTWINDOWS VBP 3 - 2 22-2525-1825-2725-1415-10 statogara info
527 3 09/11/24 20:30 A.S. S.CROCE ODV THERMAL PD 3 - 0 25-2225-1425-18 statogara info
534 4 16/11/24 21:00 PERUZZO IMPIANTI SOSUS A.S. S.CROCE 0 - 3 23-2523-2521-25 statogara info
540 5 23/11/24 20:30 A.S. S.CROCE TERRAGLIO VOLLEY FTV 0 - 3 16-2521-2524-26 statogara info
547 6 30/11/24 20:00 ORMESANI VOLLEY ANNIA A.S. S.CROCE 0 - 3 25-2713-2514-25 statogara info
556 7 07/12/24 20:30 A.S. S.CROCE VOLLEY COLOMBO 3 - 0 25-1025-1925-22 statogara info
559 8 14/12/24 20:30 PALLAVOLO LOCARA A.S. S.CROCE 3 - 1 16-2525-1525-1225-21 statogara info
565 9 21/12/24 20:30 A.S. S.CROCE SB VOLLEY 2 - 3 25-2319-2523-2525-2212-15 statogara info
572 10 11/01/25 21:00 IMARC ROSSANO A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1825-1725-17 statogara info
578 11 18/01/25 20:30 A.S. S.CROCE AURORA VITTINOX-LGI 0 - 3 22-2521-2520-25 statogara info
581 12 01/02/25 20:30 A.S. S.CROCE NEW VOLLEY VICENZA EST 1 - 3 25-1723-2523-2519-25 statogara info
587 13 08/02/25 20:30 FASTWINDOWS VBP A.S. S.CROCE 0 - 3 17-2522-2518-25 statogara info
593 14 15/02/25 20:30 ODV THERMAL PD A.S. S.CROCE -   statogara info
600 15 01/03/25 20:30 A.S. S.CROCE PERUZZO IMPIANTI SOSUS -   statogara info
606 16 08/03/25 20:30 TERRAGLIO VOLLEY FTV A.S. S.CROCE -   statogara info
613 17 15/03/25 20:30 A.S. S.CROCE ORMESANI VOLLEY ANNIA -   statogara info
622 18 22/03/25 21:00 VOLLEY COLOMBO A.S. S.CROCE -   statogara info
625 19 29/03/25 20:30 A.S. S.CROCE PALLAVOLO LOCARA -   statogara info
631 20 05/04/25 19:00 SB VOLLEY A.S. S.CROCE -   statogara info
638 21 12/04/25 21:00 A.S. S.CROCE IMARC ROSSANO -   statogara info
644 22 26/04/25 20:30 AURORA VITTINOX-LGI A.S. S.CROCE -   statogara info
Coppa Veneto Femminile - Girone 13classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
211 1 28/09/24 21:00 S. DOMENICO SAVIO A.S. S.CROCE 3 - 0 25-1625-1625-21 statogara info
213 2 02/10/24 20:30 APV ASD TEAM VOLLEY 2007 A.S. S.CROCE 3 - 1 23-2525-1925-825-10 statogara info
215 3 09/10/24 20:30 ZETALASER BELVEDERE A.S. S.CROCE 1 - 3 13-2515-2525-1720-25 statogara info
217 4 12/10/24 20:30 A.S. S.CROCE BASSANO VOLLEY 3 - 0 25-1425-1625-12 statogara info
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.