Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
922 | 1 | 18/10/14 21:00 | MELSPED MEDOACUS | PALLAVOLO MEDUNA ASD | 3 - 2 | 25-1322-2522-2525-1315-7 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY DOLO | 60 | 26 | 20 | 6 | 65 | 24 | 2,71 | 2125 | 1747 | 1,22 | 0 |
2 | TEAM VOLLEY 2007 | 60 | 26 | 20 | 6 | 68 | 29 | 2,34 | 2266 | 1923 | 1,18 | 0 |
3 | REGAS U.S.TORRI | 60 | 26 | 20 | 6 | 64 | 32 | 2,00 | 2236 | 1968 | 1,14 | 0 |
4 | VOLLEY SALGAREDA-PONTE | 51 | 26 | 18 | 8 | 59 | 34 | 1,74 | 2095 | 1948 | 1,08 | 0 |
5 | LIBERTAS MONTORIO | 49 | 26 | 17 | 9 | 60 | 42 | 1,43 | 2268 | 2147 | 1,06 | 0 |
6 | BRUNOPREMI.COM BASSANO | 47 | 26 | 16 | 10 | 52 | 37 | 1,41 | 1921 | 1881 | 1,02 | 0 |
7 | POLISPORTIVA PREGANZIOL | 38 | 26 | 12 | 14 | 49 | 52 | 0,94 | 2158 | 2154 | 1,00 | 0 |
8 | MELSPED MEDOACUS | 36 | 26 | 12 | 14 | 47 | 51 | 0,92 | 2119 | 2126 | 1,00 | 0 |
9 | VOLLEY EAGLES VERGATI | 36 | 26 | 11 | 15 | 48 | 54 | 0,89 | 2199 | 2241 | 0,98 | 0 |
10 | TERRAGLIO VOLLEY | 34 | 26 | 12 | 14 | 47 | 54 | 0,87 | 2149 | 2241 | 0,96 | 0 |
11 | PALLAVOLO MEDUNA ASD | 25 | 26 | 9 | 17 | 36 | 62 | 0,58 | 1913 | 2249 | 0,85 | 0 |
12 | VOLLEY SANDRIGO | 23 | 26 | 8 | 18 | 34 | 64 | 0,53 | 2032 | 2247 | 0,90 | 0 |
13 | VOLLEY BELLADELLI | 19 | 26 | 5 | 21 | 30 | 67 | 0,45 | 1980 | 2227 | 0,89 | 0 |
14 | CFC VOLLEY ASD | 8 | 26 | 2 | 24 | 18 | 75 | 0,24 | 1854 | 2216 | 0,84 | 0 |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.