DANTE MARCO - 06.027 FIPAV Comitato Territoriale Venezia
Matricola:
109094Qualifica:
1° GradoData qualifica:
13 giu 2016email:
scoresco@gmail.comData di nascita:
09 feb 1982Residenza:
PADOVA (PD)Cellulare:
3455773303Email:
scoresco@gmail.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
01/09/2022 | 30/06/2023 | Campodarsego Volley | Dsg robotics | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
01/09/2021 | 30/06/2022 | Campodarsego Volley | Dsg robotics | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
01/09/2020 | 30/06/2021 | Campodarsego Volley | Under 15 | Under 15 F | Giovanile | 2° Allenatore | |
01/09/2020 | 30/06/2021 | Campodarsego Volley | Under 17 | Under 17 F | Giovanile | 2° Allenatore | |
01/09/2020 | 30/06/2021 | Campodarsego Volley | Under 19 | Under 18 F | Giovanile | 2° Allenatore | |
01/09/2020 | 30/06/2021 | Campodarsego Volley | 2° Divisione | Seconda divisione F | Provinciale | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/09/2019 | 30/06/2020 | ASD Juvenilia | 3° Divisione Femminile | Terza divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
01/09/2019 | 30/06/2020 | Campodarsego Volley | Under 18 CSI | Under 18 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
01/09/2018 | 30/06/2019 | ASD San Domenico Savio | Under 14 | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
01/09/2018 | 30/06/2019 | ASD Juvenilia | 1° Divisione | Prima divisione F | Provinciale | 2° Allenatore |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.