DI PAOLA DAVIDE - 06.027 FIPAV Comitato Territoriale Venezia
Matricola:
74369Qualifica:
3° GradoData qualifica:
10 mar 2010email:
davidedip@hotmail.comData di nascita:
20 set 1968Residenza:
VENEZIA (VE)Cellulare:
3487476114Email:
davidedip@hotmail.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
idea volley elpis meolo | under 12 femminile | Under 12 F | Giovanile | primo allenatore | |||
idea volley elpis meolo | under 11 femminile | Minivolley Misto | Giovanile | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
sirio perugia | serie c femminile | Serie C F | Regionale | secondo allenatore | ![]() |
||
sirio perugia | under 13 femminile | Under 13 F | Giovanile | primo allenatore | |||
sirio perugia | prima divisione | Prima divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
sirio perugia | under 11 femminile | Minivolley Misto | Giovanile | primo allenatore | |||
sirio perugia | serie c femminile | Serie C F | Regionale | secondo allenatore | ![]() |
||
sirio perugia | under 12 femminile | Under 12 F | Giovanile | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2010 / 2011 | |||||||
despar perugia | seria A1 femminile | Serie A1 F | Regionale | assistente allenatore | |||
Stagione Sportiva 2009 / 2010 | |||||||
arcade volley | under 12 femminile | Under 12 F | Giovanile | primo allenatore | |||
arcade volley | serie d femminile | Serie D F | Regionale | primo allenatore |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.