ZANATTA GIANLUCA - 06.027 FIPAV Comitato Territoriale Venezia
Matricola:
109151Qualifica:
2° GradoData qualifica:
30 giu 2021email:
gianluca.zanatta15@gmail.comCellulare:
3405445686da data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
01/09/2023 | 31/05/2024 | AltaFratte | AltaFratte Rossa S3 U12 (4x4) | Under 12 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2023 | 31/05/2024 | AltaFratte | Under 13 Femminile | Under 13 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2023 | 31/05/2024 | AltaFratte | AltaFratte Rossa S3 U12 (6x6) | Under 12 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
01/09/2022 | 28/05/2023 | Volley Salese | Under 14 - NEMESI SRL | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2022 | 28/05/2023 | Volley Salese | Under 14 - ORTOFRUTTA TOMAELLO | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
01/09/2022 | 28/05/2023 | Volley Salese | Under 13 - SYNERGY TOP CAR | Under 13 F | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
01/09/2022 | 28/05/2023 | Volley Salese | Under 12 - BEATO E. MATERIALI FERROSI | Under 12 F | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
07/06/2021 | 08/02/2022 | A.V. Asolo Volley | Serie B2 Femminile | Serie B2 F | Regionale | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
22/06/2020 | 04/06/2021 | A.V. Asolo Volley | Under 17 Femminile | Under 17 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/09/2019 | 31/05/2020 | U.S. Montebelluna | Under 18 Maschile | Under 18 M | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2019 | 31/05/2020 | U.S. Montebelluna | 2^ Divisione Maschile | Seconda divisione M | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
01/09/2015 | 31/05/2016 | A.S.D. Silvolley | Under 19 Maschile | Under 19 M | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
01/09/2015 | 31/05/2016 | A.S.D. Silvolley | Under 17 Maschile | Under 17 M | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2015 | 31/05/2016 | A.S.D. Silvolley | Under 15 Maschile | Under 15 M | Giovanile | 2° Allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
01/09/2014 | 31/05/2015 | A.S.D. Silvolley | Under 17 Maschile | Under 17 M | Giovanile | 2° Allenatore | ![]() |
01/09/2014 | 31/05/2015 | A.S.D. Silvolley | Under 13 (3x3) maschile | Under 13 (3x3) M | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
01/09/2014 | 31/05/2015 | A.S.D. Silvolley | 2^ Divisione Maschile | Seconda divisione M | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
01/09/2013 | 31/05/2014 | A.S.D. Silvolley | 3^ Divisione Maschile | Terza divisione M | Provinciale | 1° Allenatore | |
01/09/2013 | 31/05/2014 | A.S.D. Silvolley | Under 17 Maschile | Under 17 M | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
01/09/2012 | 31/05/2013 | A.S.D. Silvolley | Under 17 Maschile | Under 17 M | Giovanile | 2° Allenatore | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.