ZEN DANIELE - 06.024 FIPAV Comitato Territoriale Padova
Matricola:
110600Qualifica:
1° GradoData qualifica:
24 mag 2023email:
danielezen6868@gmail.comData di nascita:
15 mag 1968Residenza:
SELVAZZANO DENTRO (PD)Cellulare:
3400555091Email:
danielezen6868@gmail.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2024 / 2025 | |||||||
01/09/2024 | 30/05/2025 | Gazzo Padovano | Gazzo | Seconda divisione F | Provinciale | 1 Allenatore | ![]() |
01/09/2024 | 30/12/2024 | Dream Volley | VP-ACE ARANCIO | Under 16 F | Giovanile | 1 Allenatore | |
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
25/10/2023 | 31/05/2024 | Volley Juvenilia | ASD jUVENILIA | Under 14 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2023 | 30/06/2024 | Polisportiva Tergola | TERGOLA CARR. TONELLO | Seconda divisione F | Provinciale | 1 ALLENATORE | |
01/09/2023 | 30/05/2024 | Volley Eagles-Patavium | EAGLES PATAVIUM | Under 13 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | ![]() |
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
01/09/2022 | 30/05/2023 | Cavazzale Volley | Cavazzale VolleyLab | Under 18 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | ![]() |
01/09/2022 | 30/05/2023 | Cavazzale Volley | Viatek Cavazzale | Seconda divisione F | Provinciale | 1 ALLENATORE | ![]() |
01/09/2022 | 30/05/2023 | Vispa volley | Officna del Volley | Under 12 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
01/09/2021 | 30/05/2022 | Aurora 76 Camisano | AURORA 76 | Under 16 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2021 | 30/05/2022 | JUVENILIA | JUVENILIA | Terza divisione F | Provinciale | 1 ALLENATORE | ![]() |
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
01/09/2020 | 30/06/2021 | Usma Caselle | Usma CSI | Under 18 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | ![]() |
01/09/2020 | 30/06/2021 | GIOTTO VOLLEY | GIOTTO OMNIA | Under 17 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2020 | 30/06/2021 | GIOTTO VOLLEY | GIOTTO OMNIA | Under 18 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/09/2019 | 30/06/2020 | Usma Caselle | Usma CSI | Under 18 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2019 | 30/06/2020 | San.Pietro in Viminario | San.Pietro in Viminario | Under 18 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2019 | 30/06/2020 | San.Pietro in Viminario | San. Pietro in Viminario | Seconda divisione F | Provinciale | 1 ALLENATORE | |
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
01/09/2018 | 30/06/2019 | Blu Volley Padova | Blu Volley | Under 16 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2018 | 30/06/2019 | Blu Volley Padova | Blu Volley | Prima divisione F | Provinciale | 2 Allenatore | |
01/09/2018 | 30/06/2019 | Blu Volley Padova | Blu Volley | Under 12 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | ![]() |
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
01/09/2017 | 30/05/2018 | MONTEMERLO | MONTEMERLO | Under 16 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
01/09/2017 | 30/05/2018 | P.G.S. CARRARESE | CANTINA LA MINCANA | Under 14 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
01/01/2017 | 30/06/2017 | US GIARRE | US GIARRE | Seconda divisione F | Provinciale | 2 Allenatore | |
01/09/2016 | 30/06/2017 | CDS CAMPODARSEGO | CAMPODARSEGO | Under 16 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
01/09/2015 | 30/06/2016 | ASD TEOLO VOLLEY | ASD TEOLO VOLLEY | Under 16 F | Giovanile | 1 ALLENATORE | |
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
01/09/2014 | 30/06/2015 | ASD TEOLO VOLLEY | ASD TEOLO VOLLEY | Under 14 F | Giovanile | 2 Allenatore | |
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
01/09/2013 | 30/05/2014 | Volley Eagles Sarmeola | Volley Eagles Vergati | Under 14 F | Giovanile | 2 Allenatore |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.