BINAGLIA FRANCESCO - 06.024 FIPAV Comitato Territoriale Padova
Matricola:
112781Qualifica:
AllievoData qualifica:
15 giu 2015email:
francescobinaglia@gmail.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
01/09/2016 | 01/06/2017 | GIARRE | Under 12 | Under 12 Misto | Giovanile | Allenatore | |
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
01/09/2015 | 05/02/2016 | ASD Salboro Volley | ASD Salboro Volley | Seconda divisione F | Provinciale | Secondo allenatore | |
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
01/09/2014 | 01/06/2015 | ASD Salboro Volley | ASD Salboro Volley | Seconda divisione F | Provinciale | Secondo allenatore | |
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
01/09/2013 | 01/09/2014 | Trip Volley | Trip Volley | Prima divisione M | Provinciale | Atleta | |
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
01/09/2012 | 01/06/2013 | Trip Volley | Trip Volley | Seconda divisione M | Provinciale | Atleta | |
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
01/12/2011 | 01/06/2012 | Trip Volley | Trip Volley | Terza divisione M | Provinciale | Atleta | |
Stagione Sportiva 2010 / 2011 | |||||||
01/09/2010 | 05/06/2011 | Delfino Tavernelle | Serie D | Serie D M | Regionale | Atleta |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.