PAVONCELLI CRISTIANO - 06.027 FIPAV Comitato Territoriale Venezia
Matricola:
73880Qualifica:
3° GradoData qualifica:
10 mar 2010email:
cristiano.pav@gmail.comData di nascita:
19 set 1971Residenza:
CHIOGGIA (VE)Cellulare:
3477136443Email:
cristiano.pav@gmail.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
15/08/2018 | 30/06/2019 | Volley Orgiano | Laserjet Orgiano | Serie C F | Regionale | primo allenatore | |
15/08/2018 | 30/06/2019 | Volley Clodia Femminile | Le mille e una notte VCF U13 | Under 13 F | Giovanile | primo allenatore | |
15/08/2018 | 30/06/2019 | Volley Clodia Femminile | Le mille e una notte VCF U14 | Under 14 F | Giovanile | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
15/08/2017 | 20/12/2018 | Bluvolley Padova | Bluvolley | Serie C F | Regionale | secondo allenatore | |
15/08/2017 | 30/06/2018 | Volley Clodia Femminile | Acconciaure Daiana | Under 16 F | Giovanile | primo allenatore | ![]() |
15/08/2017 | 30/06/2018 | Volley Clodia Femminile | Volley Clodia Femminile | Prima divisione F | Provinciale | primo allenatore | ![]() |
15/08/2017 | 01/01/2018 | Volley Orgiano | Laserjet Orgiano | Serie C F | Regionale | primo allenatore | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.