GIANESELLO ADIS - 06.024 FIPAV Comitato Territoriale Padova
Matricola:
91139Qualifica:
3° GradoData qualifica:
17 dic 2015email:
adis.gianesello@icloud.comData di nascita:
21 lug 1977Residenza:
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)Cellulare:
3282641824Email:
adis.gianesello@icloud.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
AltaFratte | AltaFratte Blu | Under 12 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
AltaFratte | Progetto S.P.M. | Under 14 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
Comitense Volley | Comitense Volley | Serie D F | Regionale | 1° allenatore | |||
AltaFratte | Progetto S.P.M. | Under 14 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
AltaFratte | Unde16 | Under 16 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Comitense Volley | Comitense Volley | Serie D F | Regionale | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
Olympia Volley | Olympia Volley | Prima divisione F | Provinciale | 1° allenatore | |||
Volley Fratte | AltaFratte | Under 15 F | Giovanile | 1° allenatore | ![]() |
||
Volley Fratte | AltaFratte | Under 17 F | Giovanile | 1° allenatore | ![]() |
||
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
A.s.d. Grumolo | A.s.d. Grumolo | Serie D F | Regionale | 1°Allenatore | |||
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
Olympia Volley | Olympia volley | Serie D F | Regionale | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
Olympia Volley | Olympia Volley | Serie C F | Regionale | 1° allenatore | |||
Olympia Volley | Olympia Volley | Under 16 F | Giovanile | 1°Allenatore | |||
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
Campodarsego Volley | Campodarsego Volley | Serie C M | Regionale | 1° allenatore | |||
Campodarsego volley | Campodarsego volley | Under 16 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Campodarsego Volley | Campodarsego Volley | Under 18 M | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
Volley Sarmeola | Volley Eagles | Serie C F | Regionale | 2° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
Pallavolo Mestrino | Volley Eagles | Serie B2 M | Regionale | 2° allenatore | |||
Volley Sarmeola | Volley Eagles | Under 14 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
Pallavolo Mestrino | Volley Eagles | Serie B1 M | Regionale | 2° allenatore | |||
Pallavolo Mestrino | Volley Eagles | Under 12 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
Pallavolo Mestrino | Pallavolo Mestrino | Serie B1 M | Regionale | 2° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2010 / 2011 | |||||||
Olympia Volley | Olympia Volley | Prima divisione F | Provinciale | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2009 / 2010 | |||||||
Elite Volley | Pool Patavium | Under 16 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Vintage Volley | Pool Patavium | Seconda divisione M | Provinciale | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2008 / 2009 | |||||||
Vintage Volley | Vintage Volley | Terza divisione M | Provinciale | 1° allenatore | |||
Aurora 76 | Aurora 76 | Terza divisione F | Provinciale | 1° allenatore | |||
Aurora 76 | Aurora 76 | Under 16 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2007 / 2008 | |||||||
Fulgor Taggì | Fulgor Taggì | Terza divisione F | Provinciale | 1° allenatore | |||
Aurora 76 | Aurora 76 | Under 14 F | Giovanile | 1° allenatore | |||
Stagione Sportiva 2006 / 2007 | |||||||
Altis Grantorto | Altis Grantorto | Terza divisione F | Provinciale | 1° allenatore |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.