LAZZARO DOMENICO - 06.026 FIPAV Comitato Territoriale Treviso Belluno
Matricola:
23015Qualifica:
3° GradoData qualifica:
10 mar 2010email:
lzdomenico@alice.itResidenza:
CONEGLIANO (TV)Cellulare:
3389503425Email:
lzdomenico@alice.itda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2024 / 2025 | |||||||
01/07/2004 | Livenza Volley Motta | Livenza Volley Motta | Serie D F | Regionale | primo allenatore | ||
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
Polisportiva Preganziol | Preganziol | Terza divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
01/09/2022 | 31/05/2023 | Volley Marca Paese | Volley Marca | Serie D F | Regionale | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
Volley Team San Donà | VTSD A3 | Serie B1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
01/09/2021 | 30/06/2021 | Team Conegliano Volley | TCV | Under 17 F | Giovanile | allenatore | |
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/09/2019 | 31/03/2020 | San Paolo Vicenza | San Paolo | Under 16 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2019 | 31/03/2020 | San Paolo Vicenza | San Paolo | Under 18 F | Giovanile | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
01/09/2018 | 01/07/2019 | Vispa Padova | Vispa | Under 16 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2018 | 01/07/2019 | Vispa Padova | Vispa | Under 18 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2018 | 01/07/2019 | Real Padova | Real | Under 18 M | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2018 | 01/07/2019 | Real Padova | Real | Seconda divisione M | Provinciale | primo allenatore | |
01/09/2018 | 01/07/2019 | Vispa Padova | Vispa | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
01/09/2017 | 01/05/2018 | Vispa Padova | Vispa u16 rossa | Under 16 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2017 | 01/05/2018 | Vispa Padova | Vispa u18 rossa | Under 18 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2017 | 01/05/2018 | Volley Pedemontana | Pedemontana | Under 13 M | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2017 | 01/05/2018 | Volley Pedemontana | Pedemontana | Seconda divisione M | Provinciale | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
01/09/2016 | 01/05/2017 | Volley Fontane | Orizzonti | Under 18 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2016 | 01/05/2017 | Volley Fontane | Orizzonti | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
01/06/2015 | 01/06/2016 | Terraglio Volley | Terraglio | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
01/09/2014 | 30/07/2015 | Terraglio Volley | Terraglio Volley | Under 16 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/09/2014 | 30/07/2015 | Terraglio Volley | Terraglio Volley | Prima divisione M | Provinciale | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
15/01/2014 | 30/06/2014 | SalgaredaPonte di Piave Volley | Salgareda | Prima divisione F | Provinciale | primo allenatore | |
01/09/2013 | 30/06/2014 | APB Vittorio Veneto | APB Vittorio Veneto | Prima divisione M | Provinciale | Primo Allenatore | |
01/09/2013 | 24/12/2013 | Pallavolo Nervesa | Pallavolo Nervesa | Prima divisione F | Provinciale | Primo Allenatore | |
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
01/09/2012 | 30/05/2013 | Pallavolo Nervesa | Pallavolo Nervesa | Prima divisione F | Provinciale | Primo Allenatore | |
01/09/2012 | 30/05/2013 | APB Vittorio Veneto | APB Vittorio Veneto | Serie D M | Regionale | Primo Allenatore | |
01/09/2012 | 30/05/2013 | APB Vittorio Veneto | APB Vittorio Veneto | Under 17 M | Giovanile | Primo Allenatore | |
01/09/2012 | 31/12/2012 | Vidor Volley | Vidor Volley | Under 14 F | Giovanile | Primo Allenatore | |
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
01/09/2011 | 29/12/2011 | SPES Volley Conegliano | SPES Volley Conegliano | Serie A1 F | Regionale | scoutman | |
01/06/2011 | 01/08/2012 | Vidor Volley | Vidor Volley | Under 14 F | Giovanile | primo allenatore | |
01/06/2011 | 01/05/2012 | APB Vittorio V.to | APB Vittorio V.to | Serie D M | Regionale | primo allenatore | |
15/02/2011 | 01/08/2012 | Vidor Volley | Vidor Volley | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |
01/06/2001 | 01/08/2012 | Vidor Volley | Vidor Volley | Under 13 F | Giovanile | primo allenatore | |
Stagione Sportiva 2010 / 2011 | |||||||
01/05/2010 | 15/04/2011 | Cappella Maggiore | Cappella Maggiore IIdivf e u16f | Seconda divisione F | Provinciale | allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2009 / 2010 | |||||||
20/10/2009 | 20/04/2010 | hyundai capital volleyball-south korea | skywalkers | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |
Stagione Sportiva 2008 / 2009 | |||||||
Volley Piave | Volley Piave | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Volley Piave | Volley Piave | Terza divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Hyundai Capital Volley Ball | Hyundai | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 2007 / 2008 | |||||||
Hyundai Capital Volley Ball | Hyundai | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Pallavolo Conegliano | Kastel Conegliano | Terza divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2006 / 2007 | |||||||
Hyundai Capital Volley Ball | Hyundai | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 2005 / 2006 | |||||||
Hyundai Capital Volley Ball | Hyundai | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Pallavolo Conegliano | Kastel Conegliano | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | ![]() |
||
Pallavolo Nervesa | Pallavolo Nervesa | Serie D M | Regionale | primo allenatore | ![]() |
||
Stagione Sportiva 2004 / 2005 | |||||||
Pallavolo Conegliano | Kastel Conegliano | Seconda divisione M | Provinciale | primo allenatore | |||
Pallavolo Conegliano | Kastel Conegliano | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Hyundai Capital Volley Ball | Hyundai | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Gabeca Montichiari | Acqua Paradiso Montichiari | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 2003 / 2004 | |||||||
Edilbasso Padova | Edilbasso&Partners Padova | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Hyundai Capital Volley Ball | Hyundai | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Pallavolo Conegliano | Kastel Conegliano | Seconda divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Volley Vidor | Volley Vidor | Terza divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Pallavolo Conegliano | Kastel Conegliano | Terza divisione M | Provinciale | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2002 / 2003 | |||||||
Volley Codognè | Volley Codognè | Prima divisione F | Provinciale | primo allenatore | |||
Volley Codognè | Volley Codognè | Under 18 F | Giovanile | primo allenatore | ![]() |
||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 2001 / 2002 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Palllavolo Gaiarine | Volley Solandra | Terza divisione F | Provinciale | primo allenatore | ![]() |
||
Palllavolo Gaiarine | Volley Solandra | Under 17 F | Giovanile | primo allenatore | |||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie B2 M | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2000 / 2001 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie B2 M | Regionale | secondo allenatore | |||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 1999 / 2000 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie B2 M | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 1998 / 1999 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie B2 M | Regionale | secondo allenatore | |||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie A1 M | Regionale | scoutman | |||
Stagione Sportiva 1997 / 1998 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie B2 M | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 1996 / 1997 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie C M | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 1995 / 1996 | |||||||
Pallavolo Treviso | Sisley Treviso | Serie D M | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 1994 / 1995 | |||||||
polisportiva Mogliano | Mogliano | Serie C F | Regionale | primo allenatore | |||
polisportiva Mogliano | Mogliano | Under 15 F | Giovanile | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 1993 / 1994 | |||||||
polisportiva Mogliano | Mogliano | Serie C F | Regionale | primo allenatore | |||
polisportiva Mogliano | Mogliano | Under 15 F | Giovanile | primo allenatore | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.