Matricola | Qualifica | Data qualifica | Cognome e nome |
---|---|---|---|
22636 | 3° Grado | 10/03/2010 | TADIELLO ERTO GIOVANNI |
43091 | 2° Grado | 13/11/2010 | MURARO GIUSEPPE |
43093 | 3° Grado | 10/03/2010 | DALLA VECCHIA ENZO |
48705 | 1° Grado | 27/04/2010 | CAZZOLA DAMIANO GIOVANNI |
48776 | 3° Grado | 10/03/2010 | RAMPAZZO ROBERTO |
48780 | 2° Grado | 29/05/2010 | ROMIO CARLO |
50507 | 1° Grado | 27/04/2010 | ZOPPELLETTO MAURIZIO |
56487 | 3° Grado | 10/03/2010 | DALLA FINA MIRCO MARTINO |
56494 | 2° Grado | 24/05/2020 | BERTIN FABIO |
56501 | 2° Grado | 29/05/2010 | MIGLIORIN GIANPIETRO |
56503 | 3° Grado | 10/03/2010 | SOLIMAN UGO |
60446 | 1° Grado | 27/04/2010 | IMPIUMI FRANCESCO |
60466 | 2° Grado | 28/05/2019 | COLPO CORNELIO |
67785 | 2° Grado | 16/06/2025 | TONIOLO MARCO |
69270 | 3° Grado | 10/03/2010 | VIALE GIORGIO |
70827 | 3° Grado | 09/12/2013 | FRACASSO CLAUDIA |
72908 | 2° Grado | 28/05/2019 | DAL LAGO PIERGIORGIO |
75378 | 2° Grado | 01/11/2010 | ANDRETTO NICOLA |
81201 | 1° Grado | 11/11/2009 | CAPPON PATRIZIA |
81219 | 2° Grado | 28/05/2019 | MOCELLIN SIMONE |
81257 | 2° Grado | 01/11/2010 | LORENZATO VALERIANO |
81292 | 1° Grado | 27/04/2010 | GALVAN ELISABETTA |
81301 | 3° Grado | 10/03/2010 | GROTTO ALBERTO |
86629 | 2° Grado | 29/05/2010 | BERLATO PAOLA |
88863 | 1° Grado | 16/02/2020 | MURARO GLORIA |
90701 | 2° Grado | 28/05/2019 | INNOCENTE PATRIK |
90739 | 1° Grado | 27/04/2010 | GIANESIN KETI |
90742 | 3° Grado | 09/12/2013 | DALLA FINA FABIO |
90752 | 2° Grado | 26/09/2012 | DALLA COSTA SILLA |
90755 | 1° Grado | 27/04/2010 | PESAVENTO CORRADO |
99828 | 1° Grado | 11/01/2025 | PESAVENTO BEATRICE |
99847 | 1° Grado | 11/01/2025 | MURARO SARA |
99853 | 1° Grado | 26/02/2011 | CARETTA ANNY |
102262 | 2° Grado | 25/06/2017 | PIEROPAN NICOLA |
105532 | 3° Grado | 18/12/2019 | CANALE PAOLO |
107631 | 2° Grado | 25/06/2017 | MUNARI MATTEO |
107837 | 1° Grado | 05/12/2013 | PESERICO GIOVANNI |
109220 | 1° Grado | 11/01/2025 | CAMPAGNOLO ROBERTO |
109262 | 1° Grado | 15/01/2025 | RIZZI RAUL MARIA |
111735 | 1° Grado | 17/02/2019 | GRENDENE FEDERICA |
114783 | 1° Grado | 17/10/2017 | ANTONIAZZO ELISA |
114802 | 2° Grado | 30/06/2021 | DALLE MOLLE LEONARDO |
114810 | 1° Grado | 11/01/2025 | GIARETTA DAVIDE |
114819 | 1° Grado | 26/09/2019 | SBANOTTO PAOLO |
115816 | 1° Grado | 17/10/2017 | TREVISAN STEFANIA |
117821 | 2° Grado | 16/06/2025 | DALLA COSTA ENRICO |
117825 | 2° Grado | 23/05/2024 | FERRAIS GABRIELE |
120418 | 1° Grado | 17/11/2020 | BASSETTO ROOM |
120427 | 1° Grado | 05/10/2023 | CODOGNOTTO DAVIDE |
120443 | 1° Grado | 03/10/2024 | SALATA DEBORAH |
120913 | 2° Grado | 23/05/2024 | MASTROTTO MIRKO |
121742 | 2° Grado | 16/06/2025 | ANDRETTO DANIELE |
121753 | Allievo | 21/05/2021 | CISCATO RITA |
121760 | 1° Grado | 11/10/2022 | MUNARETTO STEFANO |
122890 | 2° Grado | 23/05/2024 | BIGOLIN NICCOLO' |
122892 | 1° Grado | 11/01/2025 | BORON SILVIA |
122898 | 1° Grado | 05/10/2023 | EBERLE ELISA |
122907 | 1° Grado | 15/01/2025 | TONIN GIULIANO |
124159 | 1° Grado | 03/10/2024 | LEGUMI PAOLO |
124167 | 1° Grado | 05/10/2023 | GASPARINETTI ALBERTO |
124176 | Allievo | 21/11/2022 | RANCAN MIRKO |
125457 | 1° Grado | 03/10/2024 | FRANCESCHINI ALESSANDRO |
125461 | 1° Grado | 03/10/2024 | LORA ELENA |
125465 | 1° Grado | 03/10/2024 | PARLATO MASSIMO |
127058 | Allievo ON | 17/09/2024 | BONETTO NICOLA |
127069 | Allievo ON | 17/09/2024 | DI PUNZIO FRANCESCO |
127086 | Allievo ON | 17/09/2024 | MARTINI MARCO |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.