06.027.0193 - AGORA' VENEZIA
Campionato Stagione 2018-2019 | Squadra | S.I. | Referente | |
---|---|---|---|---|
PRIMA DIVISIONE MASCHILE | BROTHER'S S.N.C. AGORA’ | ![]() |
||
UNDER 18 MASCHILE INTERPROVINCIALE | C.M.K. SERVICE SRL AGORA' | ![]() |
||
UNDER 20 MASCHILE INTERPROVINCIALE | CARPENTERIA OFFICINA K2 | ![]() |
||
COPPA VENETO MASCHILE | AGORA' FEENBO+E.U.R.O SRL | ![]() |
||
SERIE D MASCHILE | AGORA' FEENBO+E.U.R.O SRL | ![]() |
||
UNDER 20 MASCHILE | CARPENTERIA OFFICINA K2 | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.