06.029.0115 - BASSANO VOLLEY S.S.D. A R.L
Sede:
BASSANO DEL GRAPPA (VI)Presidente:
SIGNOR FIORENZOEmail:
direzione@bassanovolley.comSito web:
www.bassanovolley.comCampionato Stagione 2018-2019 | Squadra | S.I. | Referente | |
---|---|---|---|---|
CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3X3 | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
CITTA' DI VICENZA UNDER 16 FEMMINILE | PSC-BASSANO VOLLEY U16CDV | ![]() |
||
COPPA COMITATO UNDER 14 FEMMINILE | BASSANO VOLLEY PSC GIALLA | ![]() |
||
COPPA COMITATO UNDER 14 FEMMINILE | BASSANO VOLLEY PSC ROSSA | ![]() |
||
COPPA COMITATO UNDER 14 MASCHILE | DRANGONS BASSANO VOLLEY A | ![]() |
||
COPPA COMITATO UNDER 14 MASCHILE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
PRIMA DIVISIONE MASCHILE | BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
S3 RED FEMM MISTO | BASSANO VOLLEY A | ![]() |
||
S3 RED FEMM MISTO | BASSANO VOLLEY B | ![]() |
||
S3 RED MASCHILE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE | PSC VOLLEY - BASSANO V | ![]() |
||
SECONDA DIVISIONE UNDER 18 FEMMINILE | BASSANO-PSC | ![]() |
||
TERZA DIVISIONE UNDER 18 FEMMINILE | BASSANO-PSC VOLLEY3DU18 | ![]() |
||
TORNEO U12 6x6 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
TORNEO U12 6x6 | ROMANO VOLLEY | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 PRIMA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY 3 | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 PRIMA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY 2 | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 PRIMA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY 1 | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 SECONDA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY C | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 SECONDA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY A | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 SECONDA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY B | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 TERZA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY C | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 TERZA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY B | ![]() |
||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE 3X3 TERZA TAPPA | DRAGONS BASSANO VOLLEY A | ![]() |
||
UNDER 13 FEMMINILE | ROMANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 13 JOY | ROMANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 13 MASCHILE 6X6 | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 14 FEMMINILE | BASSANO VOLLEY-PSC ROSSA | ![]() |
||
UNDER 14 FEMMINILE | PSC VOLLEY-BASSANO | ![]() |
||
UNDER 14 MASCHILE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 16 FEMMINILE | PSC VOLLEY-BASSANO | ![]() |
||
UNDER 16 FEMMINILE | BASSANO-PSC ROSSA | ![]() |
||
UNDER 16 MASCHILE INTERTERRITORIALE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 16 MASCHILE INTERTERRITORIALE CHALLENGE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 18 FEMMINILE | BASSANO-PSC VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 18 MASCHILE INTERTERRITORIALE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
WORLD CUP UNDER 14 FEMMINILE | BASSANO VOLLEY-PSC | ![]() |
||
COPPA VENETO FEMMINILE | BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
COPPA VENETO MASCHILE | BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
SERIE C FEMMINILE | BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
SERIE C MASCHILE | BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 13 3x3 MASCHILE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 13 MASCHILE 6X6 | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
||
UNDER 16 MASCHILE | DRAGONS BASSANO VOLLEY | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.