06.029.0133 - VAL LIONA
Campionato Stagione 2014-2015 | Squadra | S.I. | Referente | |
---|---|---|---|---|
MINIVOLLEY FEMM/MISTO | VOLLEY LONIGO B | ![]() |
||
MINIVOLLEY FEMM/MISTO | VOLLEY LONIGO A | ![]() |
||
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE | VOLLEY LONIGO | ![]() |
||
U13 FEMMINILE JOY | VOLLEY LONIGO | ![]() |
||
U16 FEMMINILE | VOLLEY LONIGO | ![]() |
||
U17 MASCHILE | VOLLEY LONIGO | ![]() |
||
V-CdV TORNEO U16 FEMMINILE | VOLLEY LONIGO | ![]() |
||
VICENZA CUP FEMMINILE | VOLLEY LONIGO | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.