Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie C femminile - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
650 1 13/10/18 17:30 IGEVO PITTARELLO LEGNARO & DOLO 1 - 3 25-2316-2515-2516-25 statogara info
651 1 13/10/18 21:00 IMARC ROSSANO ARCELLA VOLLEY 0 - 3 16-2515-2518-25 statogara info
652 1 13/10/18 20:30 Be-One VOLLEY MEDOVOLLEY BAAP 3 - 0 25-2026-2425-23 statogara info
653 1 13/10/18 20:30 SCP VOLLEY LIMANA C.U.S. VENEZIA A.S.D. 2 - 3 20-2525-2021-2525-2011-15 statogara info
654 1 13/10/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-1525-2025-21 statogara info
655 1 13/10/18 21:00 THERMAL VOLLEY VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1525-1325-18 statogara info
656 1 13/10/18 20:30 VOLLEY GRIFONE LASERJET ORGIANO 3 - 1 25-2321-2525-2025-13 statogara info
657 2 20/10/18 21:00 MEDOVOLLEY BAAP IGEVO 3 - 0 25-1425-2325-10 statogara info
658 2 20/10/18 20:30 ARCELLA VOLLEY LAMA VOLLEY SAN STINO 2 - 3 25-2218-2525-1822-2515-17 statogara info
659 2 20/10/18 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO VOLLEY GRIFONE 3 - 0 25-2125-2225-21 statogara info
660 2 20/10/18 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. IMARC ROSSANO 3 - 0 25-1425-2225-14 statogara info
661 2 20/10/18 20:30 LASERJET ORGIANO SCP VOLLEY LIMANA 3 - 1 25-1425-1424-2625-11 statogara info
662 2 20/10/18 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-2125-2025-21 statogara info
663 2 20/10/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET Be-One VOLLEY 1 - 3 10-2525-2320-2521-25 statogara info
664 3 27/10/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO IMARC ROSSANO 3 - 0 25-1625-2025-15 statogara info
665 3 27/10/18 21:00 MEDOVOLLEY BAAP PITTARELLO LEGNARO & DOLO 2 - 3 23-2525-1725-2317-2512-15 statogara info
666 3 27/10/18 20:30 SCP VOLLEY LIMANA ARCELLA VOLLEY 1 - 3 23-2525-1522-2522-25 statogara info
667 3 27/10/18 21:00 THERMAL VOLLEY C.U.S. VENEZIA A.S.D. 2 - 3 25-2317-2518-2525-1013-15 statogara info
668 3 27/10/18 20:30 VOLLEY GRIFONE NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-1725-1725-19 statogara info
669 3 27/10/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET IGEVO 3 - 1 25-1825-2114-2525-21 statogara info
670 3 27/10/18 20:30 Be-One VOLLEY LASERJET ORGIANO 0 - 3 17-2523-2523-25 statogara info
671 4 31/10/18 21:00 IMARC ROSSANO SCP VOLLEY LIMANA 0 - 3 19-2524-2623-25 statogara info
672 4 03/11/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO THERMAL VOLLEY 3 - 1 25-1525-2123-2527-25 statogara info
673 4 03/11/18 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. VOLLEY GRIFONE 3 - 2 25-1921-2525-1924-2615-13 statogara info
674 4 03/11/18 20:30 ARCELLA VOLLEY Be-One VOLLEY 1 - 3 25-1711-2519-2525-27 statogara info
675 4 03/11/18 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST IGEVO 3 - 0 25-1225-1825-18 statogara info
676 4 03/11/18 20:30 LASERJET ORGIANO PITTARELLO LEGNARO & DOLO 2 - 3 19-2519-2525-2225-1812-15 statogara info
677 4 03/11/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET MEDOVOLLEY BAAP 0 - 3 13-2519-2518-25 statogara info
678 5 10/11/18 20:30 SCP VOLLEY LIMANA LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 1 13-2525-2125-2025-16 statogara info
679 5 10/11/18 21:00 THERMAL VOLLEY IMARC ROSSANO 3 - 1 20-2526-2427-2525-12 statogara info
680 5 10/11/18 20:30 VOLLEY GRIFONE ARCELLA VOLLEY 1 - 3 25-1821-2523-2518-25 statogara info
681 5 10/11/18 17:30 IGEVO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 1 - 3 19-2527-2521-2516-25 statogara info
682 5 10/11/18 20:30 Be-One VOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 25-2225-2023-2525-19 statogara info
683 5 10/11/18 21:00 MEDOVOLLEY BAAP LASERJET ORGIANO 1 - 3 25-1915-2522-2519-25 statogara info
684 5 10/11/18 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1025-1225-11 statogara info
685 6 17/11/18 20:30 SCP VOLLEY LIMANA THERMAL VOLLEY 3 - 2 20-2523-2525-2025-1315-9 statogara info
686 6 17/11/18 21:00 IMARC ROSSANO VOLLEY GRIFONE 0 - 3 16-2522-2514-25 statogara info
687 6 17/11/18 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. Be-One VOLLEY 1 - 3 24-2622-2525-2315-25 statogara info
688 6 17/11/18 20:30 LASERJET ORGIANO IGEVO 3 - 0 25-1825-1925-19 statogara info
689 6 17/11/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1125-1225-15 statogara info
690 6 17/11/18 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST MEDOVOLLEY BAAP 0 - 3 25-2723-2524-26 statogara info
691 6 17/11/18 20:30 ARCELLA VOLLEY PITTARELLO LEGNARO & DOLO 0 - 3 20-2518-2517-25 statogara info
692 7 24/11/18 21:00 THERMAL VOLLEY ARCELLA VOLLEY 3 - 2 23-2521-2525-2225-1615-6 statogara info
693 7 24/11/18 20:30 VOLLEY GRIFONE SCP VOLLEY LIMANA 2 - 3 14-2523-2525-1925-1711-15 statogara info
694 7 24/11/18 20:30 Be-One VOLLEY IMARC ROSSANO 3 - 1 25-2225-1424-2625-22 statogara info
695 7 24/11/18 17:30 IGEVO LAMA VOLLEY SAN STINO 0 - 3 16-2525-2727-29 statogara info
696 7 24/11/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET LASERJET ORGIANO 1 - 3 12-2519-2525-2220-25 statogara info
697 7 24/11/18 21:00 MEDOVOLLEY BAAP C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 1 25-1925-1717-2525-17 statogara info
698 7 24/11/18 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-1625-1725-13 statogara info
699 8 01/12/18 21:00 THERMAL VOLLEY VOLLEY GRIFONE 2 - 3 25-2111-2530-2820-256-15 statogara info
700 8 01/12/18 20:30 SCP VOLLEY LIMANA Be-One VOLLEY 3 - 0 25-1925-1125-21 statogara info
701 8 01/12/18 21:00 IMARC ROSSANO IGEVO 3 - 2 25-1319-2514-2528-2615-10 statogara info
702 8 01/12/18 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO PITTARELLO LEGNARO & DOLO 1 - 3 19-2525-2023-2515-25 statogara info
703 8 01/12/18 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. LASERJET ORGIANO 3 - 0 26-2425-1825-21 statogara info
704 8 01/12/18 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 25-1723-2525-1425-14 statogara info
705 8 01/12/18 20:30 ARCELLA VOLLEY MEDOVOLLEY BAAP 0 - 3 20-2520-2522-25 statogara info
706 9 08/12/18 20:30 VOLLEY GRIFONE LAMA VOLLEY SAN STINO 1 - 3 25-1818-2523-2523-25 statogara info
707 9 08/12/18 20:30 Be-One VOLLEY THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-2225-2125-14 statogara info
708 9 08/12/18 17:30 IGEVO SCP VOLLEY LIMANA 0 - 3 27-2914-2517-25 statogara info
709 9 08/12/18 21:00 MEDOVOLLEY BAAP IMARC ROSSANO 3 - 0 25-1025-1525-15 statogara info
710 9 08/12/18 20:30 LASERJET ORGIANO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-2225-2325-23 statogara info
711 9 08/12/18 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 0 25-2125-1325-18 statogara info
712 9 08/12/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET ARCELLA VOLLEY 0 - 3 19-2516-2524-26 statogara info
713 10 15/12/18 20:30 VOLLEY GRIFONE Be-One VOLLEY 3 - 1 22-2525-1025-1825-18 statogara info
714 10 15/12/18 21:00 THERMAL VOLLEY LASERJET ORGIANO 0 - 3 20-2519-2518-25 statogara info
715 10 15/12/18 20:30 SCP VOLLEY LIMANA PITTARELLO LEGNARO & DOLO 3 - 2 21-2523-2526-2425-2015-12 statogara info
716 10 15/12/18 20:00 LAMA VOLLEY SAN STINO MEDOVOLLEY BAAP 2 - 3 25-2121-2523-2527-2512-15 statogara info
717 10 15/12/18 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 25-2322-2525-1525-20 statogara info
718 10 15/12/18 21:00 IMARC ROSSANO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 2 23-2520-2529-2726-2415-9 statogara info
719 10 15/12/18 20:30 ARCELLA VOLLEY IGEVO 3 - 1 25-1718-2525-1925-22 statogara info
720 11 22/12/18 17:30 IGEVO VOLLEY GRIFONE 2 - 3 27-2923-2525-2225-1713-15 statogara info
721 11 22/12/18 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-2025-1325-13 statogara info
722 11 22/12/18 21:00 MEDOVOLLEY BAAP SCP VOLLEY LIMANA 3 - 0 25-1725-2225-21 statogara info
723 11 22/12/18 20:30 Be-One VOLLEY LAMA VOLLEY SAN STINO 0 - 3 15-2522-2516-25 statogara info
724 11 22/12/18 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST ARCELLA VOLLEY 1 - 3 12-2525-2225-2721-25 statogara info
725 11 22/12/18 20:30 LASERJET ORGIANO IMARC ROSSANO 3 - 0 25-2025-2025-21 statogara info
726 11 22/12/18 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET C.U.S. VENEZIA A.S.D. 0 - 3 25-2723-2522-25 statogara info
727 12 12/01/19 20:30 Be-One VOLLEY PITTARELLO LEGNARO & DOLO 2 - 3 25-2323-2525-2313-2514-16 statogara info
728 12 12/01/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-2125-1925-16 statogara info
729 12 12/01/19 19:30 LAMA VOLLEY SAN STINO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 2 24-2625-2125-1920-2515-12 statogara info
730 12 12/01/19 21:00 THERMAL VOLLEY IGEVO 1 - 3 16-2524-2625-2023-25 statogara info
731 12 12/01/19 20:30 VOLLEY GRIFONE MEDOVOLLEY BAAP 3 - 1 25-1627-2520-2525-16 statogara info
732 12 12/01/19 20:30 ARCELLA VOLLEY LASERJET ORGIANO 0 - 3 28-3018-2518-25 statogara info
733 12 12/01/19 21:00 IMARC ROSSANO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 20-2520-2526-2425-715-7 statogara info
734 13 19/01/19 17:30 IGEVO Be-One VOLLEY 1 - 3 25-1613-2521-2522-25 statogara info
735 13 19/01/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO IMARC ROSSANO 3 - 1 24-2625-1225-1725-17 statogara info
736 13 19/01/19 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. ARCELLA VOLLEY 3 - 1 25-1825-1620-2525-13 statogara info
737 13 19/01/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-1325-2025-17 statogara info
738 13 19/01/19 20:30 LASERJET ORGIANO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-1725-1825-20 statogara info
739 13 19/01/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST SCP VOLLEY LIMANA 2 - 3 22-2525-2025-2727-2513-15 statogara info
740 13 19/01/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET VOLLEY GRIFONE 0 - 3 23-2518-2523-25 statogara info
741 14 02/02/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO IGEVO 3 - 0 25-1825-1825-16 statogara info
742 14 02/02/19 20:30 ARCELLA VOLLEY IMARC ROSSANO 3 - 0 25-1525-1729-27 statogara info
743 14 02/02/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP Be-One VOLLEY 0 - 3 16-2521-2519-25 statogara info
744 14 02/02/19 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. SCP VOLLEY LIMANA 3 - 2 25-2324-2625-1122-2515-13 statogara info
745 14 02/02/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST LAMA VOLLEY SAN STINO 2 - 3 25-1925-2318-2524-2615-17 statogara info
746 14 02/02/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET THERMAL VOLLEY 1 - 3 19-2525-2217-2524-26 statogara info
747 14 02/02/19 20:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY GRIFONE 3 - 1 25-1225-1818-2525-19 statogara info
748 15 09/02/19 20:30 IGEVO MEDOVOLLEY BAAP 0 - 3 16-2519-2522-25 statogara info
749 15 09/02/19 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO ARCELLA VOLLEY 0 - 3 22-2522-2520-25 statogara info
750 15 09/02/19 20:30 VOLLEY GRIFONE PITTARELLO LEGNARO & DOLO 1 - 3 21-2518-2525-1720-25 statogara info
751 15 09/02/19 21:00 IMARC ROSSANO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 1 - 3 25-2115-2514-2522-25 statogara info
752 15 09/02/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA LASERJET ORGIANO 1 - 3 25-2218-2513-2522-25 statogara info
753 15 09/02/19 21:00 THERMAL VOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST 2 - 3 26-2416-2525-1816-2514-16 statogara info
754 15 09/02/19 20:30 Be-One VOLLEY VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 25-1125-2023-2525-17 statogara info
755 16 16/02/19 21:00 IMARC ROSSANO LAMA VOLLEY SAN STINO 0 - 3 19-2521-2519-25 statogara info
756 16 19/02/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO MEDOVOLLEY BAAP 3 - 1 25-1918-2526-2425-10 statogara info
757 16 16/02/19 20:30 ARCELLA VOLLEY SCP VOLLEY LIMANA 3 - 0 25-2325-2025-12 statogara info
758 16 16/02/19 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. THERMAL VOLLEY 3 - 1 25-1825-1524-2625-20 statogara info
759 16 16/02/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST VOLLEY GRIFONE 3 - 2 14-2525-2223-2525-2118-16 statogara info
760 16 16/02/19 17:30 IGEVO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-2026-2425-20 statogara info
761 16 16/02/19 20:30 LASERJET ORGIANO Be-One VOLLEY 3 - 1 20-2525-1825-1825-20 statogara info
762 17 23/02/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA IMARC ROSSANO 3 - 0 25-2225-1825-23 statogara info
763 17 23/02/19 21:00 THERMAL VOLLEY LAMA VOLLEY SAN STINO 2 - 3 18-2519-2525-2225-208-15 statogara info
764 17 23/02/19 20:30 VOLLEY GRIFONE C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 0 25-1825-1725-18 statogara info
765 17 23/02/19 20:30 Be-One VOLLEY ARCELLA VOLLEY 3 - 0 27-2525-2230-28 statogara info
766 17 23/02/19 17:30 IGEVO NEW VOLLEY VICENZA EST 0 - 3 16-2526-2818-25 statogara info
767 17 23/02/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO LASERJET ORGIANO 3 - 0 26-2425-1625-17 statogara info
768 17 23/02/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 25-2725-1325-1725-21 statogara info
769 18 02/03/19 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO SCP VOLLEY LIMANA 3 - 1 22-2526-2425-1625-21 statogara info
770 18 02/03/19 21:00 IMARC ROSSANO THERMAL VOLLEY 2 - 3 25-1725-1313-2518-2513-15 statogara info
771 18 02/03/19 20:30 ARCELLA VOLLEY VOLLEY GRIFONE 3 - 2 18-2517-2525-2225-2115-6 statogara info
772 18 02/03/19 17:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. IGEVO 3 - 1 25-2325-2321-2525-19 statogara info
773 18 02/03/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST Be-One VOLLEY 3 - 2 17-2523-2525-1825-2115-13 statogara info
774 18 02/03/19 20:30 LASERJET ORGIANO MEDOVOLLEY BAAP 3 - 1 25-2021-2525-1925-12 statogara info
775 18 02/03/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET PITTARELLO LEGNARO & DOLO 0 - 3 12-2520-2522-25 statogara info
776 19 09/03/19 21:00 THERMAL VOLLEY SCP VOLLEY LIMANA 3 - 2 25-2317-2525-2221-2515-11 statogara info
777 19 09/03/19 20:30 VOLLEY GRIFONE IMARC ROSSANO 3 - 0 25-1525-1225-16 statogara info
778 19 09/03/19 20:30 Be-One VOLLEY C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 1 25-2021-2525-1825-21 statogara info
779 19 09/03/19 17:30 IGEVO LASERJET ORGIANO 1 - 3 28-2622-2520-2522-25 statogara info
780 19 09/03/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET LAMA VOLLEY SAN STINO 1 - 3 25-2315-259-2521-25 statogara info
781 19 09/03/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP NEW VOLLEY VICENZA EST 2 - 3 23-2525-2122-2525-1710-15 statogara info
782 19 19/03/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO ARCELLA VOLLEY 3 - 1 23-2525-1425-1427-25 statogara info
783 20 16/03/19 20:30 ARCELLA VOLLEY THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-1925-1925-20 statogara info
784 20 16/03/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA VOLLEY GRIFONE 2 - 3 19-2525-2120-2525-1811-15 statogara info
785 20 16/03/19 21:00 IMARC ROSSANO Be-One VOLLEY 3 - 1 25-2015-2527-2525-20 statogara info
786 20 16/03/19 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO IGEVO 3 - 1 24-2625-1325-1425-12 statogara info
787 20 16/03/19 20:30 LASERJET ORGIANO VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-925-2325-12 statogara info
788 20 16/03/19 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. MEDOVOLLEY BAAP 3 - 2 23-2516-2525-1625-1915-10 statogara info
789 20 16/03/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST PITTARELLO LEGNARO & DOLO 0 - 3 22-2522-2515-25 statogara info
790 21 23/03/19 20:30 VOLLEY GRIFONE THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-1625-2125-17 statogara info
791 21 23/03/19 20:30 Be-One VOLLEY SCP VOLLEY LIMANA 3 - 1 25-2725-1825-1925-19 statogara info
792 21 23/03/19 17:30 IGEVO IMARC ROSSANO 2 - 3 25-2125-1718-2521-2511-15 statogara info
793 21 23/03/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 2 14-2518-2525-1425-1815-6 statogara info
794 21 23/03/19 20:30 LASERJET ORGIANO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 0 25-2325-1425-21 statogara info
795 21 23/03/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET NEW VOLLEY VICENZA EST 0 - 3 16-2516-2514-25 statogara info
796 21 23/03/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP ARCELLA VOLLEY 2 - 3 25-1323-2525-2322-2510-15 statogara info
797 22 30/03/19 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO VOLLEY GRIFONE 0 - 3 19-2516-2523-25 statogara info
798 22 30/03/19 21:00 THERMAL VOLLEY Be-One VOLLEY 0 - 3 25-2722-2517-25 statogara info
799 22 30/03/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA IGEVO 3 - 1 17-2525-2325-1425-12 statogara info
800 22 30/03/19 21:00 IMARC ROSSANO MEDOVOLLEY BAAP 3 - 0 25-2325-1725-17 statogara info
801 22 30/03/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST LASERJET ORGIANO 3 - 1 19-2526-2425-2225-19 statogara info
802 22 30/03/19 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. PITTARELLO LEGNARO & DOLO 0 - 3 21-2523-2515-25 statogara info
803 22 30/03/19 20:30 ARCELLA VOLLEY VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1825-1325-17 statogara info
804 23 06/04/19 20:30 Be-One VOLLEY VOLLEY GRIFONE 2 - 3 25-2225-2217-2514-2513-15 statogara info
805 23 06/04/19 21:00 LASERJET ORGIANO THERMAL VOLLEY 3 - 1 25-1820-2525-1325-17 statogara info
806 23 06/04/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO SCP VOLLEY LIMANA 3 - 0 25-2025-1825-14 statogara info
807 23 06/04/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP LAMA VOLLEY SAN STINO 1 - 3 25-2322-2523-2516-25 statogara info
808 23 06/04/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 0 25-1925-1525-16 statogara info
809 23 06/04/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET IMARC ROSSANO 3 - 1 17-2526-2425-1925-18 statogara info
810 23 06/04/19 17:30 IGEVO ARCELLA VOLLEY 3 - 1 20-2525-1625-1625-15 statogara info
811 24 13/04/19 20:30 VOLLEY GRIFONE IGEVO 3 - 1 25-1925-2217-2527-25 statogara info
812 24 13/04/19 21:00 THERMAL VOLLEY PITTARELLO LEGNARO & DOLO 0 - 3 17-2521-2524-26 statogara info
813 24 13/04/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA MEDOVOLLEY BAAP 3 - 0 25-1625-2125-21 statogara info
814 24 13/04/19 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO Be-One VOLLEY 1 - 3 25-2122-2524-2625-27 statogara info
815 24 13/04/19 20:30 ARCELLA VOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 19-2525-2217-2525-2316-14 statogara info
816 24 13/04/19 21:00 IMARC ROSSANO LASERJET ORGIANO 3 - 1 25-1617-2531-2925-20 statogara info
817 24 13/04/19 20:00 C.U.S. VENEZIA A.S.D. VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 1 25-1225-2125-2725-15 statogara info
818 25 27/04/19 21:00 PITTARELLO LEGNARO & DOLO Be-One VOLLEY 3 - 0 25-2325-1629-27 statogara info
819 25 27/04/19 20:30 VOLLEY MARENO MIO MARKET SCP VOLLEY LIMANA 1 - 3 13-2519-2525-1618-25 statogara info
820 25 27/04/19 20:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. LAMA VOLLEY SAN STINO 1 - 3 25-2122-2522-2523-25 statogara info
821 25 27/04/19 17:30 IGEVO THERMAL VOLLEY 3 - 1 25-2227-2522-2525-22 statogara info
822 25 27/04/19 21:00 MEDOVOLLEY BAAP VOLLEY GRIFONE 3 - 0 27-2525-1625-16 statogara info
823 25 27/04/19 21:00 LASERJET ORGIANO ARCELLA VOLLEY 3 - 1 22-2525-1925-1825-17 statogara info
824 25 27/04/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST IMARC ROSSANO 3 - 1 25-1725-2329-3125-11 statogara info
825 26 04/05/19 20:30 Be-One VOLLEY IGEVO 3 - 0 25-1125-1325-20 statogara info
826 26 04/05/19 21:00 IMARC ROSSANO PITTARELLO LEGNARO & DOLO 1 - 3 22-2511-2525-2318-25 statogara info
827 26 02/05/19 21:00 ARCELLA VOLLEY C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 0 25-2225-2125-22 statogara info
828 26 04/05/19 21:00 THERMAL VOLLEY MEDOVOLLEY BAAP 0 - 3 18-2511-2518-25 statogara info
829 26 04/05/19 18:00 LAMA VOLLEY SAN STINO LASERJET ORGIANO 2 - 3 25-2025-2123-2519-259-15 statogara info
830 26 04/05/19 20:30 SCP VOLLEY LIMANA NEW VOLLEY VICENZA EST 1 - 3 25-2321-2521-2520-25 statogara info
831 26 04/05/19 20:30 VOLLEY GRIFONE VOLLEY MARENO MIO MARKET 3 - 0 25-1725-1425-19 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PITTARELLO LEGNARO & DOLO 72 26 25 1 77 18 4,28 2257 1799 1,25 0
2 LASERJET ORGIANO 60 26 20 6 65 30 2,17 2231 1948 1,15 0
3 Be-One VOLLEY 51 26 16 10 57 40 1,43 2203 2106 1,05 0
4 LAMA VOLLEY SAN STINO 50 26 17 9 60 42 1,43 2305 2130 1,08 0
5 VOLLEY GRIFONE 48 26 16 10 60 42 1,43 2282 2090 1,09 0
6 ARCELLA VOLLEY 44 26 15 11 54 43 1,26 2119 2124 1,00 0
7 MEDOVOLLEY BAAP 42 26 13 13 52 43 1,21 2106 1999 1,05 0
8 C.U.S. VENEZIA A.S.D. 41 26 15 11 51 50 1,02 2219 2178 1,02 0
9 SCP VOLLEY LIMANA 39 26 13 13 53 50 1,06 2221 2221 1,00 0
10 NEW VOLLEY VICENZA EST 39 26 13 13 50 51 0,98 2216 2185 1,01 0
11 THERMAL VOLLEY 20 26 6 20 33 68 0,49 2029 2288 0,89 0
12 IMARC ROSSANO 18 26 7 19 30 67 0,45 1937 2246 0,86 0
13 IGEVO 15 26 4 22 28 69 0,41 1984 2271 0,87 0
14 VOLLEY MARENO MIO MARKET 7 26 2 24 17 74 0,23 1692 2216 0,76 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.