Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie D femminile - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1438 1 13/10/18 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA GODIGESE NEW SERVICE 0 - 3 20-2521-2516-25 statogara info
1439 1 13/10/18 21:00 FULGOR MD VOLLEY COLOMBO 1 - 3 20-2525-1411-2521-25 statogara info
1440 1 13/10/18 18:30 INTEGRUS GIORGIONE REAL BC 3 - 2 25-1623-2525-2219-2515-9 statogara info
1441 1 13/10/18 17:00 PINKO PACK MOGLIANO BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 26-2425-2125-18 statogara info
1442 1 13/10/18 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 23-2527-2525-2325-15 statogara info
1443 1 13/10/18 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO GRIFFON LEGNAGO 3 - 1 23-2525-1926-2425-19 statogara info
1444 1 13/10/18 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX VOLLEY SANDRIGO 1 - 3 25-1616-257-2517-25 statogara info
1445 2 24/10/18 20:30 REAL BC MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 1 25-1625-1720-2525-19 statogara info
1446 2 20/10/18 21:00 VOLLEY COLOMBO YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 1 25-1719-2525-2325-18 statogara info
1447 2 20/10/18 20:30 GODIGESE NEW SERVICE SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 0 25-1625-825-20 statogara info
1448 2 20/10/18 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI FULGOR MD 2 - 3 19-2525-2125-2019-2513-15 statogara info
1449 2 20/10/18 21:00 VOLLEY SANDRIGO PINKO PACK MOGLIANO 3 - 2 25-2114-2519-2525-2315-12 statogara info
1450 2 20/10/18 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 1 26-2825-2125-2225-16 statogara info
1451 2 20/10/18 21:00 GRIFFON LEGNAGO INTEGRUS GIORGIONE 3 - 0 25-1425-2225-11 statogara info
1452 3 27/10/18 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY FULGOR MD 3 - 1 25-1825-2725-1425-21 statogara info
1453 3 27/10/18 20:30 REAL BC GODIGESE NEW SERVICE 3 - 1 25-1726-2425-2725-22 statogara info
1454 3 27/10/18 17:00 PINKO PACK MOGLIANO VOLLEY COLOMBO 3 - 1 24-2625-1925-2025-22 statogara info
1455 3 27/10/18 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 25-2225-1725-23 statogara info
1456 3 27/10/18 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 22-2525-2327-2525-19 statogara info
1457 3 27/10/18 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA GRIFFON LEGNAGO 2 - 3 18-2523-2525-1925-1412-15 statogara info
1458 3 27/10/18 18:30 INTEGRUS GIORGIONE VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 18-2524-2623-25 statogara info
1459 4 03/11/18 21:00 FULGOR MD PINKO PACK MOGLIANO 0 - 3 23-2520-2524-26 statogara info
1460 4 03/11/18 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 1 25-2022-2525-2025-21 statogara info
1461 4 03/11/18 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI SABBIONESE A.D.P. SILITEX 1 - 3 25-1918-2514-2515-25 statogara info
1462 4 03/11/18 21:00 VOLLEY COLOMBO INTEGRUS GIORGIONE 3 - 0 25-1325-1228-26 statogara info
1463 4 03/11/18 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 1 25-1220-2525-1125-13 statogara info
1464 4 03/11/18 21:00 VOLLEY SANDRIGO GODIGESE NEW SERVICE 3 - 1 25-2725-1825-1825-22 statogara info
1465 4 03/11/18 21:00 GRIFFON LEGNAGO REAL BC 3 - 0 25-2025-1625-17 statogara info
1466 5 10/11/18 17:00 PINKO PACK MOGLIANO YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 2 - 3 20-2525-1725-2217-259-15 statogara info
1467 5 10/11/18 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO FULGOR MD 2 - 3 23-2525-218-2525-1611-15 statogara info
1468 5 10/11/18 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX VOLLEY COLOMBO 1 - 3 21-2515-2525-2221-25 statogara info
1469 5 10/11/18 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 1 25-2225-1323-2525-23 statogara info
1470 5 10/11/18 18:30 INTEGRUS GIORGIONE NEW VOLLEY VICENZA EST 2 - 3 27-2925-2123-2525-1810-15 statogara info
1471 5 10/11/18 20:30 REAL BC VOLLEY SANDRIGO 1 - 3 17-2525-2217-2520-25 statogara info
1472 5 10/11/18 20:30 GODIGESE NEW SERVICE GRIFFON LEGNAGO 3 - 0 25-2325-1325-20 statogara info
1473 6 17/11/18 17:00 PINKO PACK MOGLIANO PALLAVOLO ARCOBALENO 2 - 3 19-2525-2225-1523-258-15 statogara info
1474 6 17/11/18 21:00 FULGOR MD SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 0 25-1725-1926-24 statogara info
1475 6 17/11/18 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI INTEGRUS GIORGIONE 1 - 3 13-2525-1625-2719-25 statogara info
1476 6 17/11/18 21:00 VOLLEY SANDRIGO MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-1625-2125-18 statogara info
1477 6 17/11/18 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY GRIFFON LEGNAGO 3 - 1 20-2525-2325-2125-17 statogara info
1478 6 17/11/18 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST REAL BC 3 - 2 25-2225-1222-2520-2515-6 statogara info
1479 6 17/11/18 21:00 VOLLEY COLOMBO GODIGESE NEW SERVICE 3 - 0 25-2325-925-22 statogara info
1480 7 24/11/18 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO VOLLEY COLOMBO 3 - 1 14-2525-1825-1925-15 statogara info
1481 7 24/11/18 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX PINKO PACK MOGLIANO 2 - 3 23-2520-2525-2125-1911-15 statogara info
1482 7 24/11/18 18:30 INTEGRUS GIORGIONE FULGOR MD 3 - 1 25-2322-2525-2325-21 statogara info
1483 7 24/11/18 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 2 25-2218-2525-1620-2515-12 statogara info
1484 7 24/11/18 21:00 GRIFFON LEGNAGO VOLLEY SANDRIGO 3 - 2 21-2525-2319-2525-2215-12 statogara info
1485 7 24/11/18 20:30 REAL BC BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 25-1225-1825-19 statogara info
1486 7 24/11/18 20:30 GODIGESE NEW SERVICE NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 25-1615-2522-2525-1515-7 statogara info
1487 8 01/12/18 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 2 24-2625-2125-2318-2515-12 statogara info
1488 8 01/12/18 17:00 PINKO PACK MOGLIANO INTEGRUS GIORGIONE 3 - 0 25-1325-2225-19 statogara info
1489 8 01/12/18 21:00 FULGOR MD MIOZZO PALL.VALSUGANA 1 - 3 18-2525-1912-2517-25 statogara info
1490 8 01/12/18 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY GODIGESE NEW SERVICE 2 - 3 19-2525-1926-2421-259-15 statogara info
1491 8 01/12/18 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 15-2511-2520-25 statogara info
1492 8 01/12/18 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST GRIFFON LEGNAGO 1 - 3 25-1923-2524-2626-28 statogara info
1493 8 01/12/18 21:00 VOLLEY COLOMBO REAL BC 3 - 1 25-1427-2925-1825-19 statogara info
1494 9 08/12/18 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 1 25-2325-1623-2525-16 statogara info
1495 9 08/12/18 18:30 INTEGRUS GIORGIONE PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 2 27-2517-2525-2324-2615-12 statogara info
1496 9 08/12/18 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA PINKO PACK MOGLIANO 3 - 2 25-2215-2520-2525-2215-13 statogara info
1497 9 08/12/18 20:30 REAL BC FULGOR MD 0 - 3 22-2519-2514-25 statogara info
1498 9 08/12/18 21:00 VOLLEY SANDRIGO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 17-2525-1725-1825-23 statogara info
1499 9 08/12/18 20:30 GODIGESE NEW SERVICE BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 1 24-2625-1725-2125-18 statogara info
1500 9 08/12/18 21:00 GRIFFON LEGNAGO VOLLEY COLOMBO 1 - 3 23-2514-2528-2623-25 statogara info
1501 10 15/12/18 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX INTEGRUS GIORGIONE 2 - 3 23-2525-2125-1319-2510-15 statogara info
1502 10 15/12/18 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO VOLLEY SANDRIGO 3 - 2 13-2525-1623-2525-2315-9 statogara info
1503 10 25/01/19 21:00 PINKO PACK MOGLIANO GODIGESE NEW SERVICE 3 - 0 25-2225-1425-19 statogara info
1504 10 15/12/18 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY REAL BC 2 - 3 23-2514-2525-1625-175-15 statogara info
1505 10 15/12/18 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI NEW VOLLEY VICENZA EST 0 - 3 16-2524-2623-25 statogara info
1506 10 15/12/18 21:00 FULGOR MD GRIFFON LEGNAGO 1 - 3 25-2323-2515-2514-25 statogara info
1507 10 15/12/18 21:00 VOLLEY COLOMBO MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-1425-1226-24 statogara info
1508 11 22/12/18 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 2 21-2525-1825-1424-2617-15 statogara info
1509 11 22/12/18 20:30 GODIGESE NEW SERVICE PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 2 25-2126-2823-2525-1415-2 statogara info
1510 11 22/12/18 20:30 REAL BC PINKO PACK MOGLIANO 3 - 1 25-1224-2625-2325-14 statogara info
1511 11 22/12/18 18:30 INTEGRUS GIORGIONE YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 0 25-2325-2325-21 statogara info
1512 11 22/12/18 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST VOLLEY COLOMBO 1 - 3 13-2515-2527-2521-25 statogara info
1513 11 22/12/18 21:00 VOLLEY SANDRIGO FULGOR MD 3 - 0 25-1225-2326-24 statogara info
1514 11 22/12/18 21:00 GRIFFON LEGNAGO BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 25-1925-1725-23 statogara info
1515 12 12/01/19 18:30 INTEGRUS GIORGIONE GODIGESE NEW SERVICE 2 - 3 18-2525-2325-2215-255-15 statogara info
1516 12 12/01/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO GRIFFON LEGNAGO 2 - 3 25-1513-2525-1921-258-15 statogara info
1517 12 12/01/19 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 1 25-2125-2323-2525-15 statogara info
1518 12 12/01/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 1 25-2225-2121-2525-18 statogara info
1519 12 12/01/19 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX REAL BC 3 - 0 25-1725-1725-17 statogara info
1520 12 12/01/19 21:00 VOLLEY COLOMBO VOLLEY SANDRIGO 2 - 3 25-1325-2314-2522-259-15 statogara info
1521 12 12/01/19 21:00 FULGOR MD NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 18-2525-2725-2225-2216-14 statogara info
1522 13 19/01/19 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA INTEGRUS GIORGIONE 1 - 3 25-2215-2516-2515-25 statogara info
1523 13 19/01/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE FULGOR MD 3 - 1 25-1820-2525-1825-17 statogara info
1524 13 19/01/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI VOLLEY COLOMBO 1 - 3 20-2516-2525-2015-25 statogara info
1525 13 19/01/19 20:30 REAL BC PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 0 28-2625-1625-16 statogara info
1526 13 19/01/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 1 25-2125-1621-2525-19 statogara info
1527 13 19/01/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST PINKO PACK MOGLIANO 1 - 3 21-2522-2525-2218-25 statogara info
1528 13 19/01/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 0 25-2025-2225-21 statogara info
1529 14 02/02/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-2125-2125-19 statogara info
1530 14 02/02/19 21:00 VOLLEY COLOMBO FULGOR MD 3 - 1 25-2225-2021-2525-22 statogara info
1531 14 02/02/19 20:30 REAL BC INTEGRUS GIORGIONE 3 - 2 25-2121-2528-3025-1615-5 statogara info
1532 14 02/02/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI PINKO PACK MOGLIANO 0 - 3 19-2522-2514-25 statogara info
1533 14 02/02/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 0 - 3 21-2523-2515-25 statogara info
1534 14 02/02/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 0 25-725-2225-23 statogara info
1535 14 02/02/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 0 25-1525-1630-28 statogara info
1536 15 09/02/19 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA REAL BC 3 - 2 25-1725-1925-2713-2515-13 statogara info
1537 15 09/02/19 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY VOLLEY COLOMBO 2 - 3 19-2526-2415-2525-238-15 statogara info
1538 15 09/02/19 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX GODIGESE NEW SERVICE 1 - 3 26-2418-2520-2514-25 statogara info
1539 15 09/02/19 21:00 FULGOR MD BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 2 24-2627-2925-2325-1015-13 statogara info
1540 15 09/02/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO VOLLEY SANDRIGO 3 - 1 26-2425-1520-2525-19 statogara info
1541 15 09/02/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 23-2517-2526-2425-1815-10 statogara info
1542 15 09/02/19 18:00 INTEGRUS GIORGIONE GRIFFON LEGNAGO 2 - 3 25-2123-2512-2525-1811-15 statogara info
1543 16 16/02/19 21:00 FULGOR MD YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 1 24-2625-2125-1526-24 statogara info
1544 16 16/02/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE REAL BC 3 - 1 17-2525-1825-2025-21 statogara info
1545 16 16/02/19 21:00 VOLLEY COLOMBO PINKO PACK MOGLIANO 3 - 1 25-2019-2525-2125-16 statogara info
1546 16 16/02/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 1 25-2222-2525-1526-24 statogara info
1547 16 16/02/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST SABBIONESE A.D.P. SILITEX 0 - 3 18-2514-2522-25 statogara info
1548 16 16/02/19 20:00 GRIFFON LEGNAGO MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 1 25-1625-2022-2525-15 statogara info
1549 16 16/02/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO INTEGRUS GIORGIONE 3 - 0 25-1525-1725-18 statogara info
1550 17 23/02/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO FULGOR MD 3 - 2 27-2523-2525-2322-2515-13 statogara info
1551 17 23/02/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 2 - 3 12-2525-1925-2018-2513-15 statogara info
1552 17 23/02/19 21:00 SABBIONESE A.D.P. SILITEX BISSON GRU SAN PAOLO VI 2 - 3 25-1425-2023-2521-2512-15 statogara info
1553 17 23/02/19 18:30 INTEGRUS GIORGIONE VOLLEY COLOMBO 2 - 3 26-2411-2521-2526-246-15 statogara info
1554 17 20/02/19 20:30 MIOZZO PALL.VALSUGANA NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 25-2223-2525-1419-2515-12 statogara info
1555 17 23/02/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE VOLLEY SANDRIGO 1 - 3 21-2525-1925-2724-26 statogara info
1556 17 23/02/19 20:30 REAL BC GRIFFON LEGNAGO 2 - 3 25-1922-2515-2525-1914-16 statogara info
1557 18 02/03/19 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY PINKO PACK MOGLIANO 3 - 2 25-2319-2525-2316-2517-15 statogara info
1558 18 02/03/19 21:00 FULGOR MD PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 0 25-2225-1525-22 statogara info
1559 18 02/03/19 21:00 VOLLEY COLOMBO SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 0 25-1525-1925-20 statogara info
1560 18 12/03/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-2225-1825-19 statogara info
1561 18 02/03/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST INTEGRUS GIORGIONE 3 - 0 25-1925-1430-28 statogara info
1562 18 02/03/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO REAL BC 3 - 0 27-2525-2125-10 statogara info
1563 18 02/03/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO GODIGESE NEW SERVICE 3 - 1 11-2525-1927-2525-22 statogara info
1564 19 09/03/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO PINKO PACK MOGLIANO 1 - 3 18-2515-2525-2317-25 statogara info
1565 19 09/03/19 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX FULGOR MD 3 - 0 25-1625-2025-20 statogara info
1566 19 09/03/19 18:30 INTEGRUS GIORGIONE BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 25-2125-1225-18 statogara info
1567 19 09/03/19 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA VOLLEY SANDRIGO 1 - 3 25-1921-2517-2522-25 statogara info
1568 19 09/03/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 1 19-2525-2125-2125-19 statogara info
1569 19 09/03/19 20:30 REAL BC NEW VOLLEY VICENZA EST 0 - 3 22-2512-2522-25 statogara info
1570 19 09/03/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE VOLLEY COLOMBO 3 - 2 26-2820-2527-2525-2115-13 statogara info
1571 20 16/03/19 21:00 VOLLEY COLOMBO PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 0 25-1725-1225-23 statogara info
1572 20 16/03/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 0 25-1825-2325-23 statogara info
1573 20 16/03/19 21:00 FULGOR MD INTEGRUS GIORGIONE 1 - 3 23-2518-2525-1925-27 statogara info
1574 20 16/03/19 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-2225-2125-23 statogara info
1575 20 16/03/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO GRIFFON LEGNAGO 3 - 0 25-2125-2225-21 statogara info
1576 20 16/03/19 19:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI REAL BC 1 - 3 22-2515-2525-1816-25 statogara info
1577 20 16/03/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST GODIGESE NEW SERVICE 1 - 3 25-1215-2518-2520-25 statogara info
1578 21 23/03/19 21:00 SABBIONESE A.D.P. SILITEX PALLAVOLO ARCOBALENO 1 - 3 16-2525-1416-2518-25 statogara info
1579 21 23/03/19 18:30 INTEGRUS GIORGIONE PINKO PACK MOGLIANO 3 - 1 25-1825-2018-2526-24 statogara info
1580 21 23/03/19 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA FULGOR MD 0 - 3 23-2518-2517-25 statogara info
1581 21 23/03/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 3 - 2 25-921-2520-2525-2015-13 statogara info
1582 21 23/03/19 20:00 VOLLEY SANDRIGO BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 25-1525-1125-23 statogara info
1583 21 23/03/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-1625-1525-20 statogara info
1584 21 23/03/19 20:30 REAL BC VOLLEY COLOMBO 0 - 3 23-2523-2516-25 statogara info
1585 22 30/03/19 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY SABBIONESE A.D.P. SILITEX 0 - 3 22-2522-2520-25 statogara info
1586 22 30/03/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO INTEGRUS GIORGIONE 1 - 3 16-2522-2525-2018-25 statogara info
1587 22 30/03/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-1925-1725-23 statogara info
1588 22 28/03/19 21:00 FULGOR MD REAL BC 3 - 0 25-1525-1525-23 statogara info
1589 22 30/03/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST VOLLEY SANDRIGO 0 - 3 20-2521-2523-25 statogara info
1590 22 30/03/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI GODIGESE NEW SERVICE 1 - 3 25-2221-2522-2517-25 statogara info
1591 22 30/03/19 21:00 VOLLEY COLOMBO GRIFFON LEGNAGO 3 - 0 25-1125-2225-17 statogara info
1592 23 06/04/19 18:30 INTEGRUS GIORGIONE SABBIONESE A.D.P. SILITEX 2 - 3 25-1826-2825-1717-258-15 statogara info
1593 23 06/04/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO PALLAVOLO ARCOBALENO 3 - 2 26-2423-2525-1821-2515-8 statogara info
1594 23 06/04/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE PINKO PACK MOGLIANO 3 - 2 27-2525-2018-2515-2515-13 statogara info
1595 23 07/04/19 18:00 REAL BC YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 2 - 3 25-1925-1519-2520-2513-15 statogara info
1596 23 06/04/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 1 24-2625-1925-2025-18 statogara info
1597 23 06/04/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO FULGOR MD 1 - 3 20-2521-2525-1416-25 statogara info
1598 23 06/04/19 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA VOLLEY COLOMBO 3 - 2 27-2525-1410-2516-2515-9 statogara info
1599 24 13/04/19 20:30 SABBIONESE A.D.P. SILITEX MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 0 25-1825-1725-13 statogara info
1600 24 13/04/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO GODIGESE NEW SERVICE 2 - 3 25-2325-2725-1816-2511-15 statogara info
1601 24 13/04/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO REAL BC 1 - 3 18-2525-2022-2517-25 statogara info
1602 24 18/04/19 21:00 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY INTEGRUS GIORGIONE 3 - 2 25-1521-2516-2525-2015-5 statogara info
1603 24 13/04/19 21:00 VOLLEY COLOMBO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-2125-1525-15 statogara info
1604 24 13/04/19 21:00 FULGOR MD VOLLEY SANDRIGO 2 - 3 25-1926-2422-2521-259-15 statogara info
1605 24 13/04/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI GRIFFON LEGNAGO 2 - 3 20-2525-1725-2316-2510-15 statogara info
1606 25 27/04/19 20:30 GODIGESE NEW SERVICE INTEGRUS GIORGIONE 3 - 1 25-1815-2525-1725-19 statogara info
1607 25 27/04/19 21:00 GRIFFON LEGNAGO PINKO PACK MOGLIANO 0 - 3 23-2515-2517-25 statogara info
1608 25 27/04/19 20:00 BISSON GRU SAN PAOLO VI YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 1 - 3 23-2521-2525-1023-25 statogara info
1609 25 27/04/19 20:00 MIOZZO PALL.VALSUGANA PALLAVOLO ARCOBALENO 2 - 3 29-2724-2619-2525-233-15 statogara info
1610 25 27/04/19 20:30 REAL BC SABBIONESE A.D.P. SILITEX 3 - 2 18-2519-2525-2125-2215-13 statogara info
1611 25 27/04/19 21:00 VOLLEY SANDRIGO VOLLEY COLOMBO 3 - 2 25-1517-2525-1523-2515-11 statogara info
1612 25 27/04/19 17:00 NEW VOLLEY VICENZA EST FULGOR MD 1 - 3 20-2525-2224-2620-25 statogara info
1613 26 04/05/19 18:00 INTEGRUS GIORGIONE MIOZZO PALL.VALSUGANA 3 - 2 25-2326-2825-1121-2515-11 statogara info
1614 26 04/05/19 21:00 FULGOR MD GODIGESE NEW SERVICE 2 - 3 18-2525-2125-2320-2514-16 statogara info
1615 26 04/05/19 21:00 VOLLEY COLOMBO BISSON GRU SAN PAOLO VI 3 - 0 25-1625-1325-21 statogara info
1616 26 04/05/19 20:30 PALLAVOLO ARCOBALENO REAL BC 3 - 2 24-2625-1923-2525-1315-8 statogara info
1617 26 04/05/19 19:30 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY VOLLEY SANDRIGO 1 - 3 23-2525-2223-2522-25 statogara info
1618 26 04/05/19 17:00 PINKO PACK MOGLIANO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-1925-2325-22 statogara info
1619 26 04/05/19 21:00 SABBIONESE A.D.P. SILITEX GRIFFON LEGNAGO 3 - 1 18-2528-2626-2428-26 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VOLLEY SANDRIGO 66 26 23 3 74 27 2,74 2333 2030 1,15 0
2 VOLLEY COLOMBO 62 26 20 6 70 31 2,26 2332 1990 1,17 0
3 GODIGESE NEW SERVICE 51 26 20 6 64 43 1,49 2400 2200 1,09 0
4 PINKO PACK MOGLIANO 50 26 15 11 63 41 1,54 2330 2169 1,07 0
5 GRIFFON LEGNAGO 45 26 17 9 56 44 1,27 2209 2132 1,04 0
6 YES ORGANIC OLYMPIAVOLLEY 39 26 13 13 55 55 1,00 2353 2389 0,98 0
7 INTEGRUS GIORGIONE 39 26 12 14 51 56 0,91 2227 2333 0,95 0
8 FULGOR MD 35 26 12 14 50 53 0,94 2250 2268 0,99 0
9 SABBIONESE A.D.P. SILITEX 35 26 10 16 46 54 0,85 2136 2175 0,98 0
10 PALLAVOLO ARCOBALENO 33 26 11 15 50 61 0,82 2316 2423 0,96 0
11 REAL BC 33 26 10 16 45 59 0,76 2161 2254 0,96 0
12 NEW VOLLEY VICENZA EST 26 26 8 18 40 61 0,66 2172 2256 0,96 0
13 MIOZZO PALL.VALSUGANA 21 26 8 18 36 68 0,53 2080 2333 0,89 0
14 BISSON GRU SAN PAOLO VI 11 26 3 23 25 72 0,35 1934 2281 0,85 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.