Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie C femminile - Girone B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
392 1 19/10/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' VIGO' VOLLEY 3 - 1 9-2526-2425-2326-24 statogara info
393 1 19/10/19 20:30 LA PROVENZALE RESANESE VIVIGAS 3 - 2 25-2323-2525-2018-2515-13 statogara info
394 1 19/10/19 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO NEW VOLLEY VICENZA EST 2 - 3 25-1324-2621-2525-1712-15 statogara info
395 1 19/10/19 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY ADUNA VOLLEY PADOVA 0 - 3 19-2520-2526-28 statogara info
396 1 19/10/19 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO TEAM SPES CONEGLIANO 1 - 3 14-2521-2525-158-25 statogara info
397 1 19/10/19 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO BE-ONE 3 - 2 25-2120-2520-2525-2315-13 statogara info
398 2 26/10/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 0 25-1525-2225-15 statogara info
399 2 26/10/19 17:00 VIVIGAS LE ALI THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-2125-2225-20 statogara info
400 2 26/10/19 21:00 VIGO' VOLLEY C.U.S. VENEZIA A.S.D. 0 - 3 22-2517-2516-25 statogara info
401 2 26/10/19 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA ASD SAN DOMENICO SAVIO 0 - 3 12-2518-2523-25 statogara info
402 2 26/10/19 20:30 BE-ONE PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 2 16-2525-1517-2526-2415-13 statogara info
403 2 26/10/19 21:00 ROLLMAC PALL.TRISSINO TEAM SPES CONEGLIANO 0 - 3 23-2512-2514-25 statogara info
404 3 02/11/19 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY LA PROVENZALE RESANESE 0 - 3 14-2518-2516-25 statogara info
405 3 02/11/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST VIGO' VOLLEY 0 - 3 22-2519-2520-25 statogara info
406 3 02/11/19 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO VIVIGAS 3 - 1 22-2525-2025-1725-10 statogara info
407 3 02/11/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' BE-ONE 1 - 3 18-2517-2525-2017-25 statogara info
408 3 02/11/19 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. ADUNA VOLLEY PADOVA 3 - 0 25-2225-2125-20 statogara info
409 3 03/11/19 17:00 PALLAVOLO ARZIGNANO TEAM SPES CONEGLIANO 0 - 3 12-2511-2519-25 statogara info
410 4 09/11/19 20:30 LA PROVENZALE RESANESE ASD SAN DOMENICO SAVIO 3 - 0 25-2325-2325-12 statogara info
411 4 09/11/19 20:30 BE-ONE VIGO' VOLLEY 2 - 3 25-2125-2224-2616-259-15 statogara info
412 4 09/11/19 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY ROLLMAC PALL.TRISSINO 1 - 3 25-1912-2516-2520-25 statogara info
413 4 09/11/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 3 - 1 28-3025-1925-1525-18 statogara info
414 4 09/11/19 17:00 VIVIGAS PALLAVOLO ARZIGNANO 0 - 3 7-2519-2525-27 statogara info
415 4 09/11/19 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA NEW VOLLEY VICENZA EST 2 - 3 25-1922-2525-1921-2510-15 statogara info
416 5 16/11/19 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO BE-ONE 2 - 3 25-2325-1622-2527-2912-15 statogara info
417 5 16/11/19 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO LA PROVENZALE RESANESE 0 - 3 19-2525-2714-25 statogara info
418 5 16/11/19 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. LE ALI THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-2325-2325-18 statogara info
419 5 16/11/19 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO VIVIGAS 3 - 0 25-1425-1425-22 statogara info
420 5 16/11/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' TEAM SPES CONEGLIANO 3 - 1 16-2525-2325-2225-18 statogara info
421 5 16/11/19 20:30 VIGO' VOLLEY ADUNA VOLLEY PADOVA 2 - 3 20-2525-1519-2525-2010-15 statogara info
422 6 23/11/19 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY ASD SAN DOMENICO SAVIO 0 - 3 18-2519-2520-25 statogara info
423 6 23/11/19 20:30 BE-ONE NEW VOLLEY VICENZA EST 0 - 3 26-2819-2524-26 statogara info
424 6 23/11/19 20:30 LA PROVENZALE RESANESE C.U.S. VENEZIA A.S.D. 1 - 3 19-2525-2018-2523-25 statogara info
425 6 23/11/19 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA ROLLMAC PALL.TRISSINO 1 - 3 12-2526-2420-2520-25 statogara info
426 6 23/11/19 17:00 VIVIGAS IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 1 20-2525-2325-1725-17 statogara info
427 6 23/11/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO VIGO' VOLLEY 3 - 0 25-1325-1925-12 statogara info
428 7 30/11/19 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. ASD SAN DOMENICO SAVIO 3 - 0 25-1925-1825-23 statogara info
429 7 30/11/19 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO LA PROVENZALE RESANESE 3 - 2 25-2119-2525-2218-2515-11 statogara info
430 7 30/11/19 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO LE ALI THERMAL VOLLEY 3 - 0 27-2525-2225-22 statogara info
431 7 30/11/19 20:30 VIGO' VOLLEY VIVIGAS 3 - 0 25-2225-1225-10 statogara info
432 7 30/11/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST TEAM SPES CONEGLIANO 1 - 3 21-2521-2525-1810-25 statogara info
433 7 30/11/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ADUNA VOLLEY PADOVA 2 - 3 15-2525-2221-2525-1911-15 statogara info
434 8 07/12/19 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 0 25-2325-1425-19 statogara info
435 8 07/12/19 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO BE-ONE 3 - 0 25-1225-2125-7 statogara info
436 8 07/12/19 20:30 LA PROVENZALE RESANESE IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 0 25-1825-1225-15 statogara info
437 8 07/12/19 17:00 VIVIGAS C.U.S. VENEZIA A.S.D. 0 - 3 15-2517-2513-25 statogara info
438 8 07/12/19 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 25-2025-2024-2625-17 statogara info
439 8 07/12/19 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA PALLAVOLO ARZIGNANO 1 - 3 25-1625-2727-2921-25 statogara info
440 9 14/12/19 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO C.U.S. VENEZIA A.S.D. 0 - 3 24-2621-2521-25 statogara info
441 9 14/12/19 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO ASD SAN DOMENICO SAVIO 2 - 3 25-2025-1623-2512-2513-15 statogara info
442 9 14/12/19 20:30 BE-ONE ADUNA VOLLEY PADOVA 3 - 1 15-2525-1725-1625-16 statogara info
443 9 14/12/19 20:30 VIGO' VOLLEY LA PROVENZALE RESANESE 3 - 1 25-1617-2525-1927-25 statogara info
444 9 14/12/19 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' LE ALI THERMAL VOLLEY 3 - 1 15-2525-2025-1425-17 statogara info
445 9 14/12/19 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST VIVIGAS 3 - 1 17-2525-2325-2025-21 statogara info
446 10 21/12/19 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. PALLAVOLO ARZIGNANO 0 - 3 20-2523-2520-25 statogara info
447 10 21/12/19 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO IMOCO VOLLEY SAN DONA' 3 - 0 28-2625-1725-21 statogara info
448 10 21/12/19 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-1625-1625-18 statogara info
449 10 21/12/19 20:30 LA PROVENZALE RESANESE TEAM SPES CONEGLIANO 1 - 3 20-2525-2318-2516-25 statogara info
450 10 21/12/19 17:00 VIVIGAS BE-ONE 0 - 3 23-2518-2519-25 statogara info
451 10 21/12/19 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY VIGO' VOLLEY 2 - 3 21-2525-2215-2525-159-15 statogara info
452 11 11/01/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO ROLLMAC PALL.TRISSINO 0 - 3 22-2522-2515-25 statogara info
453 11 04/02/20 20:30 IMOCO VOLLEY SAN DONA' C.U.S. VENEZIA A.S.D. 1 - 3 16-2526-2413-2523-25 statogara info
454 11 11/01/20 20:30 VIGO' VOLLEY ASD SAN DOMENICO SAVIO 3 - 0 25-1925-2025-19 statogara info
455 11 11/01/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO ADUNA VOLLEY PADOVA 3 - 0 25-1425-825-11 statogara info
456 11 11/01/20 20:30 BE-ONE LE ALI THERMAL VOLLEY 3 - 1 23-2525-1925-1425-19 statogara info
457 11 11/01/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST LA PROVENZALE RESANESE 0 - 3 23-2511-2517-25 statogara info
458 12 18/01/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO IMOCO VOLLEY SAN DONA' 2 - 3 26-2825-1313-2525-1811-15 statogara info
459 12 18/01/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO VIGO' VOLLEY 0 - 3 25-2719-2519-25 statogara info
460 12 18/01/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 0 25-2325-1925-18 statogara info
461 12 18/01/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE ADUNA VOLLEY PADOVA 3 - 1 20-2525-1025-2125-22 statogara info
462 12 18/01/20 17:00 VIVIGAS TEAM SPES CONEGLIANO 0 - 3 11-259-2513-25 statogara info
463 12 18/01/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. BE-ONE 3 - 0 25-1625-1825-17 statogara info
464 13 25/01/20 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' PALLAVOLO ARZIGNANO 2 - 3 25-2319-2528-3025-1812-15 statogara info
465 13 25/01/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST C.U.S. VENEZIA A.S.D. 1 - 3 14-2525-1818-2529-31 statogara info
466 13 25/01/20 20:30 VIGO' VOLLEY ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 1 23-2525-1125-1525-19 statogara info
467 13 25/01/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA VIVIGAS 1 - 3 25-2322-2523-2522-25 statogara info
468 13 25/01/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO LE ALI THERMAL VOLLEY 3 - 0 25-1225-1325-19 statogara info
469 13 25/01/20 20:30 BE-ONE LA PROVENZALE RESANESE 2 - 3 23-2525-2025-2021-258-15 statogara info
470 14 08/02/20 20:30 VIGO' VOLLEY IMOCO VOLLEY SAN DONA' 2 - 3 25-2114-2525-2219-258-15 statogara info
471 14 08/02/20 17:00 VIVIGAS LA PROVENZALE RESANESE 3 - 1 10-2526-2425-2125-23 statogara info
472 14 08/02/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST PALLAVOLO ARZIGNANO 1 - 3 25-2116-2518-2526-28 statogara info
473 14 08/02/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA LE ALI THERMAL VOLLEY 1 - 3 25-2119-2522-2519-25 statogara info
474 14 08/02/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO ASD SAN DOMENICO SAVIO 3 - 0 25-1425-1625-8 statogara info
475 14 08/02/20 20:30 BE-ONE ROLLMAC PALL.TRISSINO 2 - 3 25-2126-2417-2523-2513-15 statogara info
476 15 15/02/20 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 2 12-2525-2125-1717-2515-6 statogara info
477 15 15/02/20 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY VIVIGAS 0 - 3 22-2516-2518-25 statogara info
478 15 15/02/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. VIGO' VOLLEY 3 - 1 19-2525-1825-2225-23 statogara info
479 15 15/02/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO ADUNA VOLLEY PADOVA 3 - 2 25-1822-2525-2725-1315-10 statogara info
480 15 15/02/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO BE-ONE 1 - 3 23-2525-1717-2520-25 statogara info
481 15 15/02/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 - 0 25-2225-1625-17 statogara info
482 16 22/02/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE LE ALI THERMAL VOLLEY - statogara info
483 16 22/02/20 20:30 VIGO' VOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST - statogara info
484 16 22/02/20 17:00 VIVIGAS ASD SAN DOMENICO SAVIO - statogara info
485 16 22/02/20 20:30 BE-ONE IMOCO VOLLEY SAN DONA' - statogara info
486 16 22/02/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA C.U.S. VENEZIA A.S.D. - statogara info
487 16 19/02/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO PALLAVOLO ARZIGNANO 3 - 1 25-1525-2026-2825-11 statogara info
488 17 29/02/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO LA PROVENZALE RESANESE - statogara info
489 17 29/02/20 20:30 VIGO' VOLLEY BE-ONE - statogara info
490 17 29/02/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO LE ALI THERMAL VOLLEY - statogara info
491 17 29/02/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. TEAM SPES CONEGLIANO - statogara info
492 17 29/02/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO VIVIGAS - statogara info
493 17 29/02/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST ADUNA VOLLEY PADOVA - statogara info
494 18 07/03/20 20:30 BE-ONE ASD SAN DOMENICO SAVIO - statogara info
495 18 07/03/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE PALLAVOLO ARZIGNANO - statogara info
496 18 07/03/20 18:30 LE ALI THERMAL VOLLEY C.U.S. VENEZIA A.S.D. - statogara info
497 18 07/03/20 17:00 VIVIGAS ROLLMAC PALL.TRISSINO - statogara info
498 18 07/03/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO IMOCO VOLLEY SAN DONA' - statogara info
499 18 07/03/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA VIGO' VOLLEY - statogara info
500 19 14/03/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO LE ALI THERMAL VOLLEY - statogara info
501 19 14/03/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST BE-ONE - statogara info
502 19 14/03/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. LA PROVENZALE RESANESE - statogara info
503 19 14/03/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO ADUNA VOLLEY PADOVA - statogara info
504 19 14/03/20 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' VIVIGAS - statogara info
505 19 14/03/20 20:30 VIGO' VOLLEY TEAM SPES CONEGLIANO - statogara info
506 20 21/03/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO C.U.S. VENEZIA A.S.D. -   statogara info
507 20 21/03/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE ROLLMAC PALL.TRISSINO -   statogara info
508 20 21/03/20 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY PALLAVOLO ARZIGNANO -   statogara info
509 20 21/03/20 17:00 VIVIGAS VIGO' VOLLEY -   statogara info
510 20 21/03/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO NEW VOLLEY VICENZA EST -   statogara info
511 20 21/03/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA IMOCO VOLLEY SAN DONA' -   statogara info
512 21 28/03/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO ASD SAN DOMENICO SAVIO -   statogara info
513 21 28/03/20 20:30 BE-ONE TEAM SPES CONEGLIANO -   statogara info
514 21 28/03/20 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' LA PROVENZALE RESANESE -   statogara info
515 21 28/03/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. VIVIGAS -   statogara info
516 21 28/03/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST LE ALI THERMAL VOLLEY -   statogara info
517 21 28/03/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO ADUNA VOLLEY PADOVA -   statogara info
518 22 04/04/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. ROLLMAC PALL.TRISSINO -   statogara info
519 22 04/04/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO PALLAVOLO ARZIGNANO -   statogara info
520 22 04/04/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA BE-ONE -   statogara info
521 22 04/04/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE VIGO' VOLLEY -   statogara info
522 22 04/04/20 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY IMOCO VOLLEY SAN DONA' -   statogara info
523 22 04/04/20 17:00 VIVIGAS NEW VOLLEY VICENZA EST -   statogara info
524 23 18/04/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO C.U.S. VENEZIA A.S.D. -   statogara info
525 23 18/04/20 17:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ASD SAN DOMENICO SAVIO -   statogara info
526 23 18/04/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST ROLLMAC PALL.TRISSINO -   statogara info
527 23 18/04/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO LA PROVENZALE RESANESE -   statogara info
528 23 18/04/20 20:30 BE-ONE VIVIGAS -   statogara info
529 23 18/04/20 20:30 VIGO' VOLLEY LE ALI THERMAL VOLLEY -   statogara info
530 24 25/04/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO PALLAVOLO ARZIGNANO -   statogara info
531 24 25/04/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. IMOCO VOLLEY SAN DONA' -   statogara info
532 24 25/04/20 21:00 ASD SAN DOMENICO SAVIO VIGO' VOLLEY -   statogara info
533 24 25/04/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA TEAM SPES CONEGLIANO -   statogara info
534 24 25/04/20 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY BE-ONE -   statogara info
535 24 25/04/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE NEW VOLLEY VICENZA EST -   statogara info
536 25 02/05/20 21:00 IMOCO VOLLEY SAN DONA' ROLLMAC PALL.TRISSINO -   statogara info
537 25 02/05/20 20:30 VIGO' VOLLEY PALLAVOLO ARZIGNANO -   statogara info
538 25 02/05/20 21:00 NEW VOLLEY VICENZA EST ASD SAN DOMENICO SAVIO -   statogara info
539 25 02/05/20 17:00 ADUNA VOLLEY PADOVA LA PROVENZALE RESANESE -   statogara info
540 25 02/05/20 21:00 TEAM SPES CONEGLIANO VIVIGAS -   statogara info
541 25 02/05/20 20:30 BE-ONE C.U.S. VENEZIA A.S.D. -   statogara info
542 26 09/05/20 20:30 PALLAVOLO ARZIGNANO IMOCO VOLLEY SAN DONA' -   statogara info
543 26 09/05/20 18:30 C.U.S. VENEZIA A.S.D. NEW VOLLEY VICENZA EST -   statogara info
544 26 09/05/20 20:30 ROLLMAC PALL.TRISSINO VIGO' VOLLEY -   statogara info
545 26 09/05/20 17:00 VIVIGAS ADUNA VOLLEY PADOVA -   statogara info
546 26 09/05/20 20:30 LE ALI THERMAL VOLLEY TEAM SPES CONEGLIANO -   statogara info
547 26 09/05/20 20:30 LA PROVENZALE RESANESE BE-ONE -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 TEAM SPES CONEGLIANO 42 15 14 1 43 8 5,38 1248 849 1,47 0
2 C.U.S. VENEZIA A.S.D. 33 13 11 2 34 10 3,40 1058 919 1,15 0
3 VIGO' VOLLEY 24 14 8 6 30 24 1,25 1178 1113 1,06 0
4 LA PROVENZALE RESANESE 23 13 8 5 30 20 1,50 1129 1021 1,11 0
5 ASD SAN DOMENICO SAVIO 23 14 8 6 27 23 1,17 1081 1051 1,03 0
6 BE-ONE 23 14 7 7 29 29 1,00 1229 1244 0,99 0
7 ROLLMAC PALL.TRISSINO 22 14 8 6 27 26 1,04 1131 1123 1,01 0
8 PALLAVOLO ARZIGNANO 20 15 6 9 26 31 0,84 1224 1268 0,97 0
9 IMOCO VOLLEY SAN DONA' 17 14 6 8 25 33 0,76 1172 1279 0,92 0
10 VIVIGAS 16 14 5 9 19 30 0,63 979 1133 0,86 0
11 NEW VOLLEY VICENZA EST 14 14 5 9 21 32 0,66 1092 1204 0,91 0
12 ADUNA VOLLEY PADOVA 9 14 3 11 19 37 0,51 1134 1276 0,89 0
13 LE ALI THERMAL VOLLEY 7 14 2 12 11 38 0,29 982 1157 0,85 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.