Titolo Testata

Risultati e classifiche delle gare

Serie C femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
665 17 28/02/15 20:30 EUROPIAVE KALLIMA VOLLEY MARCHIOL VILLORBA 1 - 3 25-2223-2520-2512-25 statogara info
666 17 28/02/15 21:00 IMARC ROSSANO PALLAVOLO ARZIGNANO 2 - 3 18-2525-1725-2725-1611-15 statogara info
667 17 28/02/15 21:00 OROTIG PESCHIERA PONTI GALANTE INTERSPORT 3 - 1 23-2526-2426-2425-18 statogara info
668 17 28/02/15 20:00 GPS SAN VITO VOLLEY 3 VENEZIA 3 - 0 25-2025-1425-10 statogara info
669 17 28/02/15 21:00 LEGNARO PGS 2000 LEALI PADOVA V. PROJECT 3 - 0 25-2125-1825-23 statogara info
670 17 28/02/15 20:30 VOLLEY ANNIA ALTA VOLLEY 0 - 3 23-2521-2516-25 statogara info
671 17 28/02/15 20:30 VOLLEY ORGIANO VIRTUS VOLLEY VERONA 3 - 1 25-1625-2321-2527-25 statogara info
Serie C femminile - Girone Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
847 17 28/02/15 20:30 UNION LIDO VACANZE IPAG NOVENTA 3 - 1 25-2221-2525-825-23 statogara info
848 17 28/02/15 21:00 A.S.D. VOLLEY ARIANO LAMA VOLLEY SAN STINO 3 - 0 25-2325-2025-16 statogara info
849 17 28/02/15 21:00 VOLLEY SPRESIANO OLYMPIA VOLLEY 3 - 1 19-2525-2325-2125-17 statogara info
850 17 28/02/15 20:30 IPER VOLLEY SAN MARTINO LEALI RIO VOLLEY 0 - 3 25-2724-2617-25 statogara info
851 17 28/02/15 20:30 THERMAL VOLLEY SHOPTY.COM PAESE 0 - 3 14-2514-2518-25 statogara info
852 17 28/02/15 21:00 SEFAMO CAVAZZALE EXTEND VOLLEY 0 - 3 15-2523-2522-25 statogara info
853 17 28/02/15 20:30 VTV- TECNOVAP BASSANO VOLLEY 3 - 1 25-1413-2528-2625-18 statogara info
Serie C femminile - Girone Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1029 17 28/02/15 17:30 BRUNOPREMI.COM BASSANO TEAM VOLLEY 2007 3 - 0 25-1525-1825-20 statogara info
1030 17 28/02/15 21:00 MELSPED MEDOACUS VOLLEY SANDRIGO 3 - 0 25-2025-2225-22 statogara info
1031 17 28/02/15 21:00 REGAS U.S.TORRI TERRAGLIO VOLLEY 3 - 0 25-1925-1725-16 statogara info
1032 17 28/02/15 20:30 VOLLEY SALGAREDA-PONTE POLISPORTIVA PREGANZIOL 3 - 0 25-1525-1725-21 statogara info
1033 17 28/02/15 20:30 LIBERTAS MONTORIO CFC VOLLEY ASD 3 - 0 27-2525-2125-13 statogara info
1034 17 28/02/15 21:00 VOLLEY EAGLES VERGATI VOLLEY DOLO 1 - 3 16-2516-2526-2422-25 statogara info
1035 17 28/02/15 20:30 VOLLEY BELLADELLI PALLAVOLO MEDUNA ASD 3 - 0 25-2225-2025-21 statogara info
Serie C maschile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
337 17 28/02/15 21:00 JUNGHEINRICH LOREGGIA ADUNA VOLLEY P.C.A. 0 - 3 16-2513-2522-25 statogara info
338 17 28/02/15 20:30 LA POLISPORTIVA CASALE OCM SPA PORTOGRUARO 2 - 3 25-1817-2525-1824-2612-15 statogara info
339 17 28/02/15 20:30 THERM - IS VOLLEY PAESE PIVATO GIORGIONE 3 - 1 20-2525-2026-2425-15 statogara info
340 17 28/02/15 20:45 VALLIS AGNUS 861 AGORA' VENEZIA VOLLEY 1 - 3 26-2420-2520-2523-25 statogara info
342 17 28/02/15 18:00 LA PIAVE VOLLEY ZR IMPIANTI ELETTRICI 3 - 2 21-2518-2525-1225-1819-17 statogara info
Serie C maschile - Girone Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
493 17 28/02/15 21:00 BTM & LAMETRIS MASSANZAGO TOMASONI BREMAS VOLLEY 3 - 0 25-1925-2225-19 statogara info
494 17 28/02/15 18:00 CUS VENEZIA ALVA INOX DELTA VOLLEY 3 - 1 23-2525-1825-1725-21 statogara info
495 17 28/02/15 21:00 BONOLLO EAGLES A.S.D. SANTA CROCE 3 - 0 25-2325-1425-18 statogara info
496 17 28/02/15 21:00 A.D. POL CORNEDO CORNUDA TRIVENETO S.R.L. 3 - 1 22-2525-1725-1926-24 statogara info
497 17 26/02/15 21:30 KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY PITTARELLO PGS LEGNARO 0 - 3 19-2521-2523-25 statogara info
498 17 28/02/15 20:30 PALLAVOLO NERVESA FRESKO VOLLEY 1 - 3 27-2521-2519-2523-25 statogara info
Serie D femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1575 17 28/02/15 17:30 UNION VOLLEY JESOLO PALLAVOLO SUSEGANA ASD 3 - 0 25-1325-2325-18 statogara info
1576 17 28/02/15 20:30 SCP VOLLEY LIMANA VOLLEY ANNIA 3 - 0 25-1725-2325-22 statogara info
1577 17 28/02/15 20:30 DATASERVICES FRATTE 1 - 3 22-2525-2221-2516-25 statogara info
1578 17 28/02/15 20:30 ICE VOLLEY PIAVE SPES BELLUNO 3 - 0 25-1425-1925-14 statogara info
1579 17 28/02/15 17:00 SAN DONA' A.S.D. LITORALE NORD 3 - 2 25-2025-1421-2518-2515-12 statogara info
1580 17 28/02/15 20:30 SPACCIO OCCHIALI VISION UPD COSTA COSEMA 3 - 0 25-1725-1425-14 statogara info
1581 17 28/02/15 20:30 VOLLEY MARENO JUNGHEINRICH LOREGGIA 3 - 0 26-2425-1829-27 statogara info
Serie D femminile - Girone Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1757 17 28/02/15 20:30 SUPERFICI FORLIN.IT PSC COMITENSE CACCARO MOBILI 3 - 0 25-2325-2225-16 statogara info
1758 17 28/02/15 20:30 NEW VOLLEY MARCON VENETO BANCA MONTEBELLUNA 3 - 0 25-1425-2225-21 statogara info
1759 17 28/02/15 20:30 GT. TOSATTO ZEROSPORT POLISPORTIVA ARCELLA 3 - 2 22-2525-2225-1815-2515-12 statogara info
1762 17 28/02/15 17:30 VOLLEY 3 VENEZIA ALBATROS VOLLEY ASD 0 - 3 16-2515-2514-25 statogara info
1763 17 28/02/15 21:00 LE ALI CADONEGHE VOLLEY ALBALUNA FELTRE 3 - 0 25-2125-2125-20 statogara info
Serie D femminile - Girone Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1939 17 28/02/15 20:30 ALUTECNOS PERNUMIA DUPLIMATIC MIRANO 2 - 3 25-2325-1714-2522-2513-15 statogara info
1940 17 28/02/15 20:00 SINERGY VOLLEY NEW VOLLEY VICENZA EST 3 - 1 25-1623-2525-2125-18 statogara info
1941 17 28/02/15 18:00 THEMA STUDIO U.S.TORRI BENG ROVIGO 3 - 0 25-1925-1925-22 statogara info
1942 17 28/02/15 17:00 GPS - SOTTORIVA VOLLEY UNION CREAZZO - D 1 - 3 25-2220-2519-2516-25 statogara info
1943 17 28/02/15 21:00 BLUVOLLEYPADOVA UNIVERSAL SIRIO 3 - 1 20-2525-1925-1525-17 statogara info
1944 17 28/02/15 20:00 ASD GRUMOLO PALL. TREGAROFANI PADOVA 1 - 3 25-2725-2123-2517-25 statogara info
1945 17 28/02/15 20:30 VEGA TR@MA VOLLEY CENTER META VOLLEY-S PIETRO VIM 2 - 3 16-2519-2525-2025-1412-15 statogara info
1951 18 26/02/15 20:30 PALL. TREGAROFANI PADOVA VEGA TR@MA VOLLEY CENTER 3 - 1 25-1225-2217-2525-16 statogara info
Serie D femminile - Girone Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2121 17 28/02/15 21:00 ASD VOLLEY BAGNOLO PO IGEVO 0 - 3 11-2511-2525-27 statogara info
2122 17 28/02/15 18:30 PETRA1-BPTEAM ASD CASTELLANA S.PIETRO 1 - 3 20-2513-2525-2317-25 statogara info
2123 17 28/02/15 18:30 AP REDSKINS CAVAION PSG FIDAS VILLAFRANCA 0 - 3 21-2520-2520-25 statogara info
2124 17 28/02/15 21:00 TEOLO VOLLEY VIVIGAS ARENA VOLLEY 0 - 3 15-2522-2522-25 statogara info
2125 17 28/02/15 20:30 ROLLMAC PALL. TRISSINO PARENTE FIREWORKS 3 - 1 25-1322-2527-2525-16 statogara info
2126 17 28/02/15 20:30 PALLAVOLO ALTAVILLA WOODART SERRAMENTI 2 - 3 25-1717-2519-2525-1710-15 statogara info
2127 17 28/02/15 21:00 CAMON/DAV RIVIERA VOLLEY 3 - 1 25-2125-1326-2825-22 statogara info
Serie D maschile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1211 17 28/02/15 18:00 VTC SACCHERIA PIAVE VOLLEY MESTRE 1 - 3 25-2023-2519-2519-25 statogara info
1212 17 28/02/15 20:30 A.S.D.SILVOLLEY-ALBERTINA A.S.D. POOL VOLLEY BRENTA 0 - 3 23-2517-2516-25 statogara info
1213 17 28/02/15 20:00 AGORA' VENEZIA CLODIA-ROM PLASTICA 0 - 3 22-2521-2524-26 statogara info
1214 17 28/02/15 21:00 ASTRA VOLLEY VISTRA VOLLEY CESSALTO 3 - 0 25-1925-1725-12 statogara info
1215 17 28/02/15 20:30 VOLLEY BESSICA MUSSOLENTE 3 - 2 25-1725-2218-2520-2515-10 statogara info
1216 17 28/02/15 20:30 PALLAVOLO SOSPIROLO VOLLEY TREVISO 2 - 3 17-2526-2416-2528-2615-17 statogara info
1217 17 28/02/15 18:00 ASD MIANE VOLLEY CAME D 0 - 3 20-2513-2523-25 statogara info
Serie D maschile - Girone Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1393 17 28/02/15 20:30 DINAMICA VOLLEY CALZEDONIA VERONA 3 - 1 25-1527-2925-1127-25 statogara info
1394 17 28/02/15 20:30 MONTEFORTE VOLLEY U.S.D. ALTAIR 0 - 3 18-2520-2518-25 statogara info
1395 17 28/02/15 21:00 VALSUGANA VOLLEY PADOVA VOLLEY BUSSOLENGO 2 - 3 25-2023-2525-2214-257-15 statogara info
1396 17 28/02/15 18:00 OLIMPIA ZANE' VI LOGIMONT MONTORIO 3 - 0 25-1727-2525-9 statogara info
1397 17 28/02/15 20:30 PALLAVOLO OCCHIOBELLO AP REDSKINS CAVAION 2 - 3 25-1725-2023-2513-2514-16 statogara info
1398 17 28/02/15 20:30 A.S.D. VOLLEY CASTELLANA POL. TENCAROLA 3 - 1 28-2625-1820-2526-24 statogara info
1399 17 28/02/15 18:00 ITARCAT BENACUS V 1986 AVOLLEY 3 - 0 25-1725-2025-20 statogara info
Under 15 Maschileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2436 6 01/03/15 17:00 LA PIAVE VOLLEY GEMINI VOLLEY 3 - 0 25-1525-1425-13 statogara info
2437 6 01/03/15 16:00 VOLLEY TREVISO A ADUNA VOLLEY P.C.A. 3 - 0 25-1125-2325-18 statogara info
2438 6 28/02/15 16:00 DINAMICA VOLLEY U15 Reg. AVOLLEY 0 - 3 18-2515-258-25 statogara info
2439 6 28/02/15 16:00 BASSANO VOLLEY KIO-ENE PADOVA 1 - 3 25-2214-2519-2518-25 statogara info
2440 6 01/03/15 11:00 AGORA' VE VOLLEY CALZEDONIA VERONA 3 - 0 25-1825-1625-20 statogara info
Under 17 Maschileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2351 2 26/02/15 20:00 KIO-ENE PADOVA U17 Reg. VTC ON LINE SERVICE 0 - 3 24-2617-2519-25 statogara info
2358 4 26/02/15 20:00 ASD VOLLEY CASTELLI VOLLEY BOYS - VIGONOVESE 3 - 0 25-1525-1525-20 statogara info
2364 5 01/03/15 11:00 ASD VOLLEY CASTELLI BASSANO VOLLEY 3 - 1 25-2223-2525-1129-27 statogara info
2365 5 01/03/15 16:00 AVOLLEY CALZEDONIA VERONA 2 - 3 25-1925-2222-2523-255-15 statogara info
2366 5 01/03/15 16:00 VOLLEY TREVISO LA PIAVE VOLLEY 3 - 0 25-1825-1425-16 statogara info
2367 5 01/03/15 11:00 A.S.D.SILVOLLEY VTC ON LINE SERVICE 0 - 3 9-2519-259-25 statogara info
2368 5 01/03/15 11:00 VOLLEY BOYS - VIGONOVESE MASSANZAGO 3 - 0 25-925-1925-16 statogara info
2369 5 01/03/15 11:00 CALZEDONIA BUSSOLENGO KIO-ENE PADOVA U17 Reg. 0 - 3 10-2513-2516-25 statogara info
Under 19 Maschileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2293 4 01/03/15 16:00 CAME 19 KIO-ENE PADOVA 1 - 3 25-2320-2516-2514-25 statogara info
2313 7 26/02/15 20:30 VOLLEY TREVISO AVOLLEY 3 - 0 25-1725-1125-14 statogara info
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - veneto@federvolley.it - Telefono 049 8658381 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.