Matricola | Qualifica | Data qualifica | Cognome e nome |
---|---|---|---|
44381 | 3° Grado | 10/03/2010 | PULIERO IVANO |
71171 | 1° Grado | 31/03/2010 | FERRO GIANPAOLO |
74373 | 2° Grado | 29/05/2010 | ZAGO FEDERICO |
78403 | 2° Grado | 29/05/2010 | BORTOLUSSI ERMANO |
99197 | 2° Grado | 30/06/2020 | CAGNIN ROBERTO |
109094 | 1° Grado | 13/06/2016 | DANTE MARCO |
126889 | 1° Grado | 04/02/2025 | GUADALUPI ANTONIO |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.