BORIN MATTEO - 06.029 FIPAV Comitato Territoriale Vicenza
Matricola:
102050Qualifica:
3° GradoData qualifica:
26 giu 2021email:
borinmatteo86@gmail.comResidenza:
ARZIGNANO (VI)Cellulare:
3494524375da data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
01/07/2022 | 30/06/2023 | Pallavolo Arzignano | Under 13 | Under 13 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/07/2022 | 30/06/2023 | Pallavolo Arzignano | Under 14 | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/07/2022 | 30/06/2023 | Pallavolo Arzignano | Serie B2 F | Regionale | Direttore Tecnico | ||
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
10/01/2022 | 30/06/2022 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Serie B2 F | Regionale | 1° Allenatore | |
01/09/2021 | 30/06/2022 | Fipav Vicenza | Rappresentativa Territoriale Femminile | Under 14 F | Giovanile | Selezionatore | |
01/07/2021 | 30/06/2022 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Under 18 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/07/2021 | 30/06/2022 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
01/07/2021 | 30/06/2022 | FIPAV Vicenza | Selezione Provinciale | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
01/06/2020 | 30/06/2021 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Under 15 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/06/2020 | 30/06/2021 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano U19 | Under 18 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/06/2020 | 30/06/2021 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
01/06/2020 | 30/06/2021 | FIPAV Vicenza | Selezione Provinciale | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/06/2020 | 31/05/2020 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Under 18 F | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
01/06/2020 | 31/05/2020 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzignano | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
01/09/2019 | 30/06/2020 | FIPAV Vicenza | Selezione Provinciale | Under 14 F | Giovanile | 2° Allenatore | |
01/06/2019 | 31/05/2020 | Pallavolo Arzignano | Pallavolo Arzigano | Serie C F | Regionale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
01/06/2018 | 31/05/2020 | Unione Sportiva Torri | US Torri | Under 18 F | Giovanile | 3° Allenatore | ![]() |
01/06/2018 | 31/05/2020 | Unione Sportiva Torri | US Torri | Under 14 F | Giovanile | 2° Allenatore | ![]() |
01/06/2018 | 31/05/2019 | Unione Sportiva Torri | US Torri | Seconda divisione F | Provinciale | 2° Allenatore | |
01/06/2018 | 31/05/2019 | FIPAV Vicenza | Under 14 F | Giovanile | Selezionatore | ||
01/06/2018 | 31/05/2019 | Unione Sportiva Torri | US Torri | Serie B2 F | Regionale | 3° Allenatore | |
01/06/2018 | 31/05/2019 | Unione Sportiva Torri | US Torri | Under 13 F | Giovanile | 3° Allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
01/06/2017 | 30/05/2018 | FIPAV Vivenza | Under 14 F | Giovanile | Selezionatore | ||
01/06/2017 | 30/05/2018 | Pallavolo Altavilla | Inglesina Altavilla | Under 16 F | Giovanile | 1° Allenatore | ![]() |
01/06/2017 | 30/05/2018 | Pallavolo Altavilla | Inglesina Altavilla | Serie C F | Regionale | 2° Allenatore | ![]() |
01/06/2017 | 30/05/2018 | Pallavolo Altavilla | Inglesina Altavilla | Seconda divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
01/06/2016 | 30/05/2017 | Pallavolo Altavilla | Inglesina Altavilla | Serie C F | Regionale | 2° Allenatore | ![]() |
01/06/2016 | 30/05/2017 | Pallavolo Altavilla | Inglesina Altavilla | Under 16 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
24/08/2015 | 30/05/2016 | Pallavolo Altavilla | Inglesina Altavilla | Serie D F | Regionale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
25/08/2014 | 28/05/2015 | Volley Union Creazzo | Volley Union Creazzo | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
18/08/2014 | 28/05/2015 | Volley Union Creazzo | Volley Union Creazzo | Under 18 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
18/08/2014 | 28/05/2015 | Volley Union Creazzo | Volley Union Creazzo | Seconda divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
26/08/2013 | 19/06/2014 | Volley Union Creazzo | Volley Union Creazzo | Seconda divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
26/08/2013 | 19/06/2014 | Volley Union Creazzo | Volley Union Creazzo | Serie D F | Regionale | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
01/09/2011 | 30/06/2012 | U.S. Castello | U.S. Castello | Under 13 (3x3) M | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2011 | 30/06/2012 | U.S. Castello | U.S. Castello | Under 13 Misto | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2011 | 30/06/2012 | U.S. Castello | U.S. Castello | Under 14 F | Giovanile | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2010 / 2011 | |||||||
01/09/2010 | 30/06/2011 | U.S. Castello | U.S. Castello | Under 12 M | Giovanile | 1° Allenatore |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.