PASSARINI LUIGI - 06.029 FIPAV Comitato Territoriale Vicenza
Matricola:
103096Qualifica:
2° GradoData qualifica:
24 giu 2018email:
luigi.passarini.1@gmail.comData di nascita:
02 nov 1990Email:
luigi.passarini.1@gmail.comda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
01/09/2023 | 30/06/2024 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 1° Allenatore | ![]() |
01/09/2023 | 30/06/2024 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | Under16/2aDivisione | Under 16 F | Giovanile | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
01/09/2022 | 30/06/2023 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 1° Allenatore | ![]() |
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
01/09/2021 | 30/06/2022 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
01/09/2020 | 30/06/2021 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/09/2019 | 30/06/2020 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 2° Allenatore | |
01/09/2019 | 13/01/2020 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | PALLAVOLO ROSSANO | Under 16 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
01/12/2018 | 30/06/2019 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | PALLAVOLO ROSSANO | Under 14 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2018 | 30/06/2019 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
01/09/2017 | 30/06/2018 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | UNION CASSOLA ROSSANO L. | Under 16 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2017 | 30/06/2018 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | IMARC | Serie C F | Regionale | 2° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
01/09/2016 | 30/06/2017 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | PALLAVOLO ROSSANO BLU | Under 16 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
01/09/2016 | 30/06/2017 | A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO | PALLAVOLO ROSSANO BLU | Seconda divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2014 / 2015 | |||||||
01/09/2014 | 30/06/2015 | GREEN VOLLEY ASD | GREEN VOLLEY | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
01/09/2013 | 30/06/2014 | GREEN VOLLEY ASD | GREEN VOLLEY | Prima divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
01/09/2013 | 30/06/2014 | GREEN VOLLEY ASD | GREEN VOLLEY | Under 13 F | Giovanile | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
01/09/2012 | 30/06/2013 | GREEN VOLLEY ASD | GREEN VOLLEY | Seconda divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
01/09/2011 | 30/06/2012 | GREEN VOLLEY ASD | GREEN VOLLEY | Terza divisione F | Provinciale | 1° Allenatore | |
Stagione Sportiva 2010 / 2011 | |||||||
01/09/2010 | 30/06/2011 | GREEN VOLLEY ASD | GREEN VOLLEY | Under 16 F | Giovanile | 1° Allenatore |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.