LUNARDI GIORGIO - 06.029 FIPAV Comitato Territoriale Vicenza
Matricola:
109246Qualifica:
1° GradoData qualifica:
17 ott 2017email:
lunagio76@gmail.comCellulare:
3397588591da data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
Volley Cassola | Serie D F | Serie D F | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
Volley Cassola | Serie D F | Serie D F | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
Pallavolo Marostica | Serie D F | Serie D F | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
Pallavolo Marostica | Serie D F | Serie D F | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
Pallavolo Marostica | Serie D F | Serie D F | Regionale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
Polisportiva Solagna Pove | 1DF | Prima divisione F | Provinciale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
Polisportiva Solagna Pove | 1DF | Prima divisione F | Provinciale | secondo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
Parrocchiale Santa Croce | U16 F | Under 16 F | Giovanile | primo allenatore | |||
Stagione Sportiva 2012 / 2013 | |||||||
Parrocchiale Santa Croce | 1DF | Prima divisione F | Provinciale | secondo allenatore | ![]() |
||
Stagione Sportiva 2011 / 2012 | |||||||
Angarano Azzurra | Serie D F | Serie D F | Regionale | secondo allenatore | ![]() |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.