POZZA LUCA - 06.029 FIPAV Comitato Territoriale Vicenza
Matricola:
109257Qualifica:
2° GradoData qualifica:
30 giu 2021email:
lucap5@virgilio.itCellulare:
3341491266Email:
lucap5@virgilio.itda data | a data | Società | Squadra | Tipologia | Livello | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2024 / 2025 | |||||||
Volley Sandrigo | U16 - 3°Divisione U16 | Under 16 F | Giovanile | 1°Allenatore - preparatore atletico | |||
Volley Sandrigo | 1°Divisione | Prima divisione F | Provinciale | 2° Allenatore | |||
Stagione Sportiva 2023 / 2024 | |||||||
Volley Sanvitale-Castelnovo-Isola | Sanvitale | Under 16 F | Giovanile | 1°Allenatore | |||
Volley Sanvitale-Castelnovo-Isola | Sanvitale | Prima divisione F | Provinciale | 2° Allenatore | |||
Stagione Sportiva 2022 / 2023 | |||||||
ASD PALL. TRISSINO | U12 Trissino | Under 12 Misto | Giovanile | 1° All.-Smart Coach | |||
ASD PALL. TRISSINO | Volley s3 green/white/red | Minivolley Misto | Giovanile | Smart Coach | |||
GT Trevisan Volley San Vitale 2020 | 1° Divisione | Prima divisione F | Provinciale | 2° Allenatore e preparatore atletico | |||
Stagione Sportiva 2021 / 2022 | |||||||
ASD PALL. TRISSINO | Terza divisione u18 | Terza divisione F | Provinciale | 2° Allenatore e preparatore atletico | |||
ASD PALL. TRISSINO | Volley s3 green/white/red | Minivolley Misto | Giovanile | 1° All.-Smart Coach | |||
ASD PALL. TRISSINO | Under 16 Azzurra - Under16 Bianca | Under 16 F | Giovanile | 2° Allenatore e preparatore atletico | |||
Stagione Sportiva 2020 / 2021 | |||||||
Union Volley Creazzo | 1°divisione | Prima divisione F | Provinciale | 2° allenatore - Preparatore atletico | |||
Union Volley Creazzo | u17 | Under 17 F | Giovanile | 2° Allenatore e preparatore atletico | |||
Union Volley Creazzo | u15 | Under 15 F | Giovanile | 2° allenatore - Preparatore atletico | |||
Stagione Sportiva 2019 / 2020 | |||||||
01/09/2020 | 01/06/2021 | Union Volley Creazzo | 2° Divisione | Seconda divisione F | Provinciale | 2° allenatore - Preparatore atletico | |
Union Volley Creazzo | u13 | Under 13 F | Giovanile | 1° Allenatore | |||
Union Volley Creazzo | 3° Divisione | Terza divisione F | Provinciale | 2° allenatore - Preparatore atletico | |||
Union Volley Creazzo | u16 | Under 16 F | Giovanile | 2° allenatore - Preparatore atletico | |||
Stagione Sportiva 2018 / 2019 | |||||||
Union Volley Creazzo | U13 | Under 13 F | Giovanile | 1° ALLENATORE | |||
Union Volley Creazzo | U12 | Under 12 F | Giovanile | 2° ALLENATORE | |||
Union Volley Creazzo | U16 | Under 16 F | Giovanile | 2° ALLENATORE | |||
Union Volley Creazzo | 3° DIVISIONE BIANCA | Terza divisione F | Provinciale | 2° ALLENATORE | |||
Stagione Sportiva 2017 / 2018 | |||||||
ASD PALL. TRISSINO | SERIE C | Serie C F | Regionale | 2° ALLENATORE | |||
ASD PALL. TRISSINO | U12 | Under 12 F | Giovanile | 2° ALLENATORE | |||
Stagione Sportiva 2016 / 2017 | |||||||
ASD PALL.TRISSINO | Serie C | Serie C F | Regionale | AIUTO ALLENATORE | |||
Stagione Sportiva 2015 / 2016 | |||||||
ASD PALL. TRISSINO | SERIE D | Serie D F | Regionale | AIUTO ALLENATORE | |||
Stagione Sportiva 2013 / 2014 | |||||||
ASD PALL. TRISSINO | U 14/ U16 | Under 14 F | Giovanile | 2° ALLENATORE |
La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.